Typklassen Audi
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 10 | 10 | 11 | 0590/329 | Audi 1000 | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/341 | Audi 1000 | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/327 | Audi 1000 4T | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/339 | Audi 1000 S | 50 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/340 | Audi 1000 S 4 T | 50 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/326 | Audi DKW F 11 | 34 PS | 735 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/342 | Audi DKW F 12 | 39 PS | 883 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/344 | Audi DKW F 12 | 45 PS | 883 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/346 | Audi DKW F 12 65 | 45 PS | 883 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/325 | Audi DKW JUNIOR DE LUXE | 34 PS | 790 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 12 | 0037/301 | Audi NSU PRINZ | 23 PS | 579 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 12 | 0037/309 | Audi NSU PRINZ | 30 PS | 595 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 12 | 0591/409 | Audi NSU PRINZ | 30 PS | 595 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 12 | 0037/302 | Audi NSU PRINZ III 30 | 30 PS | 579 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/330 | Audi DKW SONDERKLASSE (3 ZYL.) | 34 PS | 896 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/333 | Audi DKW SONDERKLASSE F94 | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/020 | Audi DKW SONDERKLASSE UNIVERSAL | 34 PS | 896 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/332 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/334 | Audi MUNGA UNIVERSAL | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 12 | 0037/316 | Audi NSU PRINZ | 39 PS | 989 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0591/416 | Audi NSU PRINZ | 39 PS | 989 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0037/308 | Audi NSU PRINZ 1000 | 54 PS | 1.077 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0037/310 | Audi NSU PRINZ 1000 | 44 PS | 989 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0037/317 | Audi NSU PRINZ 1000 | 69 PS | 989 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0037/318 | Audi NSU PRINZ 1000 | 50 PS | 1.077 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0037/319 | Audi NSU PRINZ 1000 | 65 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0591/417 | Audi NSU PRINZ 1000 | 69 PS | 989 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 12 | 0591/419 | Audi NSU PRINZ 1000 | 65 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/033 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/035 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/037 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/038 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/335 | Audi MUNGA | 44 PS | 980 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/337 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 17 | 0590/343 | Audi MUNGA | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/312 | Audi NSU 110 | 53 PS | 1.077 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/313 | Audi NSU 110 | 50 PS | 1.077 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/314 | Audi NSU 110 | 60 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/315 | Audi NSU 110 | 54 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/320 | Audi NSU 110 | 65 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/321 | Audi NSU 110 | 50 PS | 1.077 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/322 | Audi NSU 110 | 53 PS | 1.077 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/323 | Audi NSU 110 | 50 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/324 | Audi NSU 110 | 54 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/325 | Audi NSU 110 | 60 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0037/326 | Audi NSU 110 | 65 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0591/423 | Audi NSU 1200 C | 50 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 14 | 0591/424 | Audi NSU 1200 C | 54 PS | 1.167 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 20 | 24 | 0037/327 | Audi NSU RO 80 | 116 PS | 995 cm³ | Wankel | - |
| 12 | 20 | 24 | 0591/427 | Audi NSU RO 80 | 116 PS | 995 cm³ | Wankel | - |
