Typklassen Daewoo
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 11 | 12 | 11 | 8255/300 | Daewoo TICO | 48 PS | 796 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 11 | 8255/318 | Daewoo LANOS 1.4 FLH | 75 PS | 1.349 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8260/002 | Daewoo LANOS 1.4 FLH | 75 PS | 1.349 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8255/317 | Daewoo LANOS 1.4 STH | 75 PS | 1.349 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8260/001 | Daewoo LANOS 1.4 STH | 75 PS | 1.349 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8255/320 | Daewoo LANOS 1.5 FLH | 86 PS | 1.498 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8255/335 | Daewoo LANOS 1.5 FLH | 99 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 11 | 8260/004 | Daewoo LANOS 1.5 FLH | 86 PS | 1.498 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8255/319 | Daewoo LANOS 1.5 STH | 86 PS | 1.498 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8255/334 | Daewoo LANOS 1.5 STH | 99 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 11 | 8260/003 | Daewoo LANOS 1.5 STH | 86 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 11 | 8255/322 | Daewoo LANOS 1.6 FLH | 106 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 11 | 8260/006 | Daewoo LANOS 1.6 FLH | 106 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 11 | 8255/321 | Daewoo LANOS 1.6 STH | 106 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 11 | 8260/005 | Daewoo LANOS 1.6 STH | 106 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/316 | Daewoo CIELO FLH | 60 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/302 | Daewoo NEXIA FLH | 90 PS | 1.498 cm³ | Benzin | |
| 18 | 13 | 10 | 8255/304 | Daewoo NEXIA FLH | 75 PS | 1.498 cm³ | Benzin | |
| 18 | 13 | 10 | 8255/306 | Daewoo NEXIA FLH | 71 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/314 | Daewoo NEXIA FLH | 101 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/301 | Daewoo NEXIA STH | 90 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/303 | Daewoo NEXIA STH | 75 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/305 | Daewoo NEXIA STH | 71 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/313 | Daewoo NEXIA STH | 101 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/315 | Daewoo NEXIA STH | 60 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/312 | Daewoo RACER FLH | 71 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 13 | 10 | 8255/311 | Daewoo RACER STH | 71 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 11 | 8255/307 | Daewoo ESPERO 1.5 | 90 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 11 | 8255/308 | Daewoo ESPERO 1.8 | 90 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 11 | 8255/309 | Daewoo ESPERO | 95 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 20 | 17 | 17 | 8255/329 | Daewoo LEGANZA 2.0 | 133 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 20 | 17 | 17 | 8255/344 | Daewoo LEGANZA 2.0 | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 20 | 17 | 17 | 8260/016 | Daewoo LEGANZA 2.0 | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 20 | 17 | 17 | 8255/339 | Daewoo LEGANZA 2.2 | 136 PS | 2.198 cm³ | Benzin | - |
| 21 | 21 | 22 | 8255/355 | Daewoo EVANDA 2.0 | 131 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 21 | 21 | 22 | 8260/020 | Daewoo EVANDA 2.0 | 131 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 22 | 17 | 11 | 8255/310 | Daewoo ESPERO 2.0 | 105 PS | 1.998 cm³ | Benzin |
