Typklassen Daihatsu
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 12 | 11 | 10 | 7111/302 | Daihatsu CUORE | 27 PS | 542 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 7111/306 | Daihatsu CUORE | 30 PS | 612 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 7111/316 | Daihatsu CUORE | 44 PS | 847 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 7111/337 | Daihatsu CUORE | 39 PS | 847 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 7111/341 | Daihatsu CUORE | 41 PS | 847 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 7111/348 | Daihatsu CUORE | 44 PS | 847 cm³ | Benzin | |
| 12 | 11 | 10 | 7111/350 | Daihatsu CUORE | 42 PS | 847 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 7111/356 | Daihatsu CUORE | 42 PS | 847 cm³ | Benzin | |
| 12 | 11 | 10 | 7111/319 | Daihatsu CUORE 4X4 | 44 PS | 847 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 12 | 17 | 7111/903 | Daihatsu SPORTCAR KLEINBUS | 45 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 18 | 19 | 7111/380 | Daihatsu COPEN | 68 PS | 659 cm³ | Benzin | |
| 12 | 18 | 19 | 7111/AAB | Daihatsu COPEN 1.3 | 87 PS | 1.298 cm³ | Benzin | |
| 13 | 13 | 11 | 7111/333 | Daihatsu FEROZA | 86 PS | 1.590 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 11 | 7111/334 | Daihatsu FEROZA | 86 PS | 1.590 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 11 | 7111/335 | Daihatsu FEROZA | 95 PS | 1.590 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 11 | 7111/336 | Daihatsu FEROZA | 95 PS | 1.590 cm³ | Benzin | |
| 13 | 13 | 11 | 7111/329 | Daihatsu ROCKY | 88 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 11 | 7111/330 | Daihatsu ROCKY | 88 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 11 | 7111/901 | Daihatsu WILDCAT ALLRAD | 45 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 11 | 7111/902 | Daihatsu WILDCAT ALLRAD | 80 PS | 1.577 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/301 | Daihatsu CHARADE | 50 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/303 | Daihatsu CHARADE | 52 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/307 | Daihatsu CHARADE | 52 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/310 | Daihatsu CHARADE | 68 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/320 | Daihatsu CHARADE | 52 PS | 993 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/321 | Daihatsu CHARADE | 68 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/338 | Daihatsu CHARADE | 56 PS | 993 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/342 | Daihatsu CHARADE | 54 PS | 993 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/308 | Daihatsu CHARADE DIESEL | 37 PS | 986 cm³ | Diesel | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/312 | Daihatsu CHARADE DIESEL | 46 PS | 986 cm³ | Diesel | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/323 | Daihatsu CHARADE DIESEL | 37 PS | 993 cm³ | Diesel | - |
| 14 | 11 | 10 | 7111/324 | Daihatsu CHARADE DIESEL | 48 PS | 993 cm³ | Diesel | - |
| 14 | 12 | 11 | 7111/355 | Daihatsu MOVE 0.8 | 42 PS | 847 cm³ | Benzin | |
| 14 | 12 | 16 | 7111/309 | Daihatsu CHARMANT | 83 PS | 1.576 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 12 | 16 | 7111/317 | Daihatsu CHARMANT | 77 PS | 1.576 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 12 | 16 | 7111/318 | Daihatsu CHARMANT | 82 PS | 1.576 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 12 | 16 | 7111/304 | Daihatsu CHARMANT LC 1300 | 65 PS | 1.281 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 12 | 16 | 7111/305 | Daihatsu CHARMANT LE 1600 | 75 PS | 1.577 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AHD | Daihatsu CHARADE 1.3 | 99 PS | 1.329 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 18 | 7111/373 | Daihatsu EXTOL 1.3 | 86 PS | 1.298 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 14 | 12 | 7111/331 | Daihatsu CHARADE | 90 PS | 1.296 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 14 | 12 | 7111/332 | Daihatsu CHARADE 4 WD | 90 PS | 1.296 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 14 | 12 | 7111/322 | Daihatsu CHARADE GT TI | 101 PS | 993 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 16 | 12 | 7111/365 | Daihatsu CUORE 1.0 | 56 PS | 989 cm³ | Benzin | |
| 15 | 16 | 20 | 7111/AAJ | Daihatsu MATERIA 1.3 | 91 PS | 1.298 cm³ | Benzin | |
| 15 | 16 | 20 | 7111/AAK | Daihatsu MATERIA 1.5 | 103 PS | 1.495 cm³ | Benzin | |
| 15 | 16 | 20 | 7111/AAL | Daihatsu MATERIA 1.5 ALLRAD | 103 PS | 1.495 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 16 | 7111/AAM | Daihatsu CUORE 1.0 | 69 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 15 | 18 | 16 | 7111/379 | Daihatsu CUORE 1.0 | 58 PS | 989 cm³ | Benzin | |
| 15 | 18 | 16 | 7111/AAA | Daihatsu CUORE 1.0 | 58 PS | 989 cm³ | Benzin |
