HSN 0600

Treffer 1 bis 50 von 620     |   Sortiert nach:

KH TK VK HSN/TSN Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff Bilder
13 12 13 0600/004 VW T 2 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
12 12 13 0600/009 VW T 2 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
12 12 13 0600/010 VW T 2 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
12 12 13 0600/012 VW KOMBI 30 PS 1.184 cm³ Benzin -
12 12 13 0600/014 VW T 2 42 PS 1.483 cm³ Benzin -
15 13 13 0600/026 VW VARIANT 45 PS 1.483 cm³ Benzin -
17 15 12 0600/268 VW POLO III CLASSIC SDI 60 PS 1.716 cm³ Diesel
17 14 12 0600/269 VW POLO III SDI 60 PS 1.716 cm³ Diesel
17 14 12 0600/270 VW POLO III SDI 57 PS 1.716 cm³ Diesel -
16 14 16 0600/271 VW POLO III CLASSIC 90 PS 1.781 cm³ Benzin -
18 15 12 0600/272 VW CADDY DIESEL D 57 PS 1.716 cm³ Diesel -
18 15 17 0600/273 VW CADDY TDI 90 PS 1.896 cm³ Diesel
17 18 19 0600/274 VW POLO III CLASSIC TDI 110 PS 1.896 cm³ Diesel -
17 18 19 0600/275 VW POLO III CLASSIC TDI 90 PS 1.896 cm³ Diesel
14 12 11 0600/276 VW POLO III 50 PS 999 cm³ Benzin
16 22 17 0600/277 VW GOLF III CABRIOLET DIESEL D 110 PS 1.896 cm³ Diesel
19 20 14 0600/278 VW SHARAN VR6 174 PS 2.792 cm³ Benzin
19 21 15 0600/279 VW GOLF III DIESEL D 110 PS 1.896 cm³ Diesel
21 18 11 0600/280 VW VENTO DIESEL D 110 PS 1.896 cm³ Diesel -
19 17 13 0600/281 VW GOLF III VARIANT DIESEL D 110 PS 1.896 cm³ Diesel
15 13 11 0600/282 VW POLO III CLASSIC 60 PS 1.390 cm³ Benzin
17 15 12 0600/283 VW POLO III CLASSIC DIESEL D 64 PS 1.896 cm³ Diesel -
16 14 16 0600/284 VW POLO III CLASSIC 101 PS 1.595 cm³ Benzin -
15 15 11 0600/285 VW CADDY 60 PS 1.390 cm³ Benzin
18 15 12 0600/286 VW CADDY DIESEL D 64 PS 1.896 cm³ Diesel
15 15 11 0600/287 VW CADDY 75 PS 1.598 cm³ Benzin
16 14 12 0600/288 VW POLO III CLASSIC 75 PS 1.598 cm³ Benzin
15 18 17 0600/289 VW POLO III 101 PS 1.390 cm³ Benzin
19 18 19 0600/292 VW T4 TRANSPORTER, MULTIVAN DIESEL D 102 PS 2.461 cm³ Diesel
19 18 19 0600/293 VW T4 TRANSPORTER, CARAVELLE DIESEL D 102 PS 2.461 cm³ Diesel
19 15 11 0600/294 VW GOLF III SYNCRO DIESEL D 90 PS 1.896 cm³ Diesel
18 19 12 0600/295 VW GOLF III SYNCRO 116 PS 1.984 cm³ Benzin
16 15 11 0600/296 VW GOLF III VARIANT SYNCRO 116 PS 1.984 cm³ Benzin -
18 17 11 0600/297 VW PASSAT B3 DIESEL D 110 PS 1.896 cm³ Diesel -
18 17 11 0600/298 VW PASSAT B3 VARIANT DIESEL D 110 PS 1.896 cm³ Diesel
14 13 11 0600/299 VW POLO III 54 PS 1.390 cm³ Benzin -
14 13 11 0600/300 VW POLO III 60 PS 1.390 cm³ Benzin
12 12 13 0600/301 VW KOMBI 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
12 12 13 0600/302 VW KOMBI 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
14 20 20 0600/303 VW POLO III GTI 120 PS 1.598 cm³ Benzin
10 11 10 0600/304 VW KÄFER 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/305 VW KÄFER 39 PS 1.276 cm³ Benzin
10 11 10 0600/306 VW KÄFER 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/307 VW KARMANN GHIA 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/308 VW KARMANN GHIA 39 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/309 VW KARMANN GHIA 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/310 VW KÄFER 34 PS 1.184 cm³ Benzin
10 12 10 0600/318 VW KÄFER CABRIO 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
12 12 13 0600/320 VW SIEBENSITZER 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
15 13 13 0600/324 VW VARIANT 45 PS 1.483 cm³ Benzin -

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 . . . 13  
Neue Suche

Startseite
AutoScout24
-Anzeige-