HSN 0710
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 19 | 19 | 19 | 0710/300 | Mercedes-Benz E 220 D | 95 PS | 2.155 cm³ | Diesel | |
| 19 | 19 | 19 | 0710/301 | Mercedes-Benz E 250 D | 113 PS | 2.497 cm³ | Diesel | - |
| 21 | 22 | 20 | 0710/302 | Mercedes-Benz E 300 D | 136 PS | 2.996 cm³ | Diesel | |
| 18 | 18 | 18 | 0710/303 | Mercedes-Benz E 200 | 136 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 19 | 0710/304 | Mercedes-Benz E 230 | 150 PS | 2.295 cm³ | Benzin | |
| 21 | 22 | 21 | 0710/305 | Mercedes-Benz E 320 | 220 PS | 3.199 cm³ | Benzin | |
| 21 | 22 | 20 | 0710/306 | Mercedes-Benz E 290 TD | 129 PS | 2.874 cm³ | Diesel | |
| 20 | 20 | 19 | 0710/307 | Mercedes-Benz E 280 | 193 PS | 2.799 cm³ | Benzin | |
| 20 | 24 | 23 | 0710/308 | Mercedes-Benz E 36 AMG | 272 PS | 3.606 cm³ | Benzin | - |
| 20 | 24 | 23 | 0710/309 | Mercedes-Benz E 420 | 279 PS | 4.196 cm³ | Benzin | |
| 23 | 29 | 29 | 0710/310 | Mercedes-Benz E 500 AMG | 347 PS | 4.973 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 18 | 15 | 0710/312 | Mercedes-Benz C 200 DIESEL | 88 PS | 1.997 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 18 | 12 | 0710/313 | Mercedes-Benz C 220 DIESEL | 75 PS | 2.155 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 22 | 18 | 0710/314 | Mercedes-Benz C 200 K | 192 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 23 | 22 | 21 | 0710/315 | Mercedes-Benz G 300 TURBO DIESEL GELÄ... | 177 PS | 2.996 cm³ | Diesel | |
| 23 | 22 | 21 | 0710/316 | Mercedes-Benz G 300 TURBO DIESEL GELÄ... | 177 PS | 2.996 cm³ | Diesel | |
| 23 | 21 | 15 | 0710/317 | Mercedes-Benz SPRINTER | 102 PS | 2.874 cm³ | Diesel | |
| 20 | 20 | 19 | 0710/318 | Mercedes-Benz E 280 | 204 PS | 2.799 cm³ | Benzin | |
| 20 | 20 | 19 | 0710/319 | Mercedes-Benz E 280 4-MATIC | 204 PS | 2.799 cm³ | Benzin | |
| 21 | 22 | 21 | 0710/320 | Mercedes-Benz E 320 | 224 PS | 3.199 cm³ | Benzin | |
| 22 | 22 | 20 | 0710/321 | Mercedes-Benz E 300 TD | 177 PS | 2.996 cm³ | Diesel | |
| 18 | 18 | 16 | 0710/323 | Mercedes-Benz C 180 T-MODELL | 121 PS | 1.799 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 16 | 0710/324 | Mercedes-Benz C 180 T-MODELL | 122 PS | 1.799 cm³ | Benzin | |
| 17 | 19 | 16 | 0710/325 | Mercedes-Benz C 200 T | 136 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 18 | 19 | 16 | 0710/326 | Mercedes-Benz C 230 T | 150 PS | 2.295 cm³ | Benzin | |
| 19 | 20 | 17 | 0710/327 | Mercedes-Benz C 220 T DIESEL | 95 PS | 2.155 cm³ | Diesel | |
| 19 | 21 | 18 | 0710/328 | Mercedes-Benz C 250 T TD | 150 PS | 2.497 cm³ | Diesel | |
| 19 | 19 | 19 | 0710/329 | Mercedes-Benz E 200 T | 136 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 19 | 21 | 20 | 0710/330 | Mercedes-Benz E 230 T-MODELL | 150 PS | 2.295 cm³ | Benzin | |
| 20 | 24 | 23 | 0710/331 | Mercedes-Benz E 420 T | 279 PS | 4.196 cm³ | Benzin | |
| 22 | 22 | 20 | 0710/332 | Mercedes-Benz E 290 T, TD | 129 PS | 2.874 cm³ | Diesel | |
| 22 | 22 | 20 | 0710/333 | Mercedes-Benz E 250 T DIESEL | 113 PS | 2.497 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 19 | 19 | 0710/334 | Mercedes-Benz E 200 D | 88 PS | 1.997 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 19 | 19 | 0710/335 | Mercedes-Benz E 220 D | 75 PS | 2.155 cm³ | Diesel | - |
| 12 | 17 | 17 | 0710/336 | Mercedes-Benz SLK 200 K ROADSTER | 136 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 13 | 18 | 18 | 0710/337 | Mercedes-Benz SLK 200 K ROADSTER | 192 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 18 | 18 | 0710/338 | Mercedes-Benz SLK 230 K ROADSTER | 193 PS | 2.295 cm³ | Benzin | |
| 19 | 20 | 17 | 0710/339 | Mercedes-Benz C 200 T DIESEL | 88 PS | 1.997 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 20 | 12 | 0710/340 | Mercedes-Benz C 220 T DIESEL | 75 PS | 2.155 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 22 | 18 | 0710/341 | Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR LIMOUSINE | 192 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 20 | 21 | 21 | 0710/344 | Mercedes-Benz E 280 T-MODELL 4-MATIC | 204 PS | 2.799 cm³ | Benzin | |
| 20 | 23 | 21 | 0710/345 | Mercedes-Benz E 320 T-MODELL | 224 PS | 3.199 cm³ | Benzin | |
| 22 | 23 | 23 | 0710/346 | Mercedes-Benz E 300 T TD | 177 PS | 2.996 cm³ | Diesel | |
| 21 | 22 | 21 | 0710/347 | Mercedes-Benz E 320 4-MATIC | 224 PS | 3.199 cm³ | Benzin | |
| 20 | 23 | 21 | 0710/348 | Mercedes-Benz E 320 T-MODELL 4-MATIC | 224 PS | 3.199 cm³ | Benzin | |
| 16 | 20 | 18 | 0710/349 | Mercedes-Benz CLK 200 | 136 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 19 | 22 | 19 | 0710/350 | Mercedes-Benz CLK 200 KOMPRESSOR | 192 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 22 | 19 | 0710/351 | Mercedes-Benz CLK 230 KOMPRESSOR | 193 PS | 2.295 cm³ | Benzin | |
| 18 | 23 | 21 | 0710/352 | Mercedes-Benz CLK 320 | 218 PS | 3.199 cm³ | Benzin | |
| 11 | 28 | 24 | 0710/353 | Mercedes-Benz SL 60 AMG ROADSTER | 381 PS | 5.956 cm³ | Benzin | - |
