HSN 1260

Treffer 1 bis 50 von 55     |   Sortiert nach:

KH TK VK HSN/TSN Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff Bilder
22 18 19 1260/AAA Kia SPORTAGE 2.0 CRDI 136 PS 1.991 cm³ Diesel -
22 18 19 1260/AAB Kia SPORTAGE 2.0 CRDI ALLRAD 136 PS 1.991 cm³ Diesel
22 18 19 1260/AAC Kia SPORTAGE 2.0 CRDI 140 PS 1.991 cm³ Diesel
22 18 19 1260/AAD Kia SPORTAGE 2.0 CRDI ALLRAD 140 PS 1.991 cm³ Diesel
17 19 19 1260/AAE Kia CEED / SPORTY WAGON 1.4 105 PS 1.396 cm³ Benzin
17 19 19 1260/AAF Kia CEED / SPORTY WAGON 1.4 109 PS 1.396 cm³ Benzin
17 19 19 1260/AAG Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 116 PS 1.591 cm³ Benzin -
17 19 19 1260/AAH Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 122 PS 1.591 cm³ Benzin
17 19 18 1260/AAI Kia CEED / SPORTY WAGON 2.0 143 PS 1.975 cm³ Benzin
16 21 19 1260/AAJ Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 CRDI 90 PS 1.582 cm³ Diesel
16 21 19 1260/AAK Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 CRDI 116 PS 1.582 cm³ Diesel
20 18 18 1260/AAL Kia SPORTAGE 2.0 141 PS 1.975 cm³ Benzin
20 18 18 1260/AAM Kia SPORTAGE 2.0 ALLRAD 141 PS 1.975 cm³ Benzin
22 18 19 1260/AAN Kia SPORTAGE 2.7 ALLRAD 175 PS 2.656 cm³ Benzin
17 21 21 1260/AAO Kia CEED / SPORTY WAGON 2.0 CRDI 136 PS 1.991 cm³ Diesel -
17 21 21 1260/AAP Kia CEED / SPORTY WAGON 2.0 CRDI 140 PS 1.991 cm³ Diesel
17 19 19 1260/AAQ Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 126 PS 1.591 cm³ Benzin
22 18 19 1260/AAR Kia SPORTAGE 2.0 CRDI 150 PS 1.991 cm³ Diesel
22 18 19 1260/AAS Kia SPORTAGE 2.0 CRDI ALLRAD 150 PS 1.991 cm³ Diesel
17 21 21 1260/AAT Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 CRDI 128 PS 1.582 cm³ Diesel
17 19 19 1260/AAU Kia CEED / SPORTY WAGON 1.4 90 PS 1.396 cm³ Benzin
17 19 19 1260/AAV Kia CEED / SPORTY WAGON 1.6 125 PS 1.591 cm³ Benzin
18 21 20 1260/ABG Hyundai IX 35 2.0 163 PS 1.998 cm³ Benzin
18 21 20 1260/ABH Hyundai IX 35 2.0 ALLRAD 163 PS 1.998 cm³ Benzin
20 21 21 1260/ABI Hyundai IX 35 2.0 CRDI 184 PS 1.995 cm³ Diesel
20 21 21 1260/ABJ Hyundai IX 35 2.0 CRDI ALLRAD 184 PS 1.995 cm³ Diesel
20 21 21 1260/ABK Hyundai IX 35 2.0 CRDI 136 PS 1.995 cm³ Diesel
20 21 21 1260/ABL Hyundai IX 35 2.0 CRDI ALLRAD 136 PS 1.995 cm³ Diesel
18 20 19 1260/ABM Kia SPORTAGE 2.0 163 PS 1.998 cm³ Benzin
18 20 19 1260/ABN Kia SPORTAGE 2.0 ALLRAD 163 PS 1.998 cm³ Benzin
19 20 21 1260/ABO Kia SPORTAGE 2.0 CRDI 136 PS 1.995 cm³ Diesel
19 20 21 1260/ABP Kia SPORTAGE 2.0 CRDI ALLRAD 136 PS 1.995 cm³ Diesel
18 21 20 1260/ACA Hyundai IX 35 1.6 135 PS 1.591 cm³ Benzin
18 20 19 1260/ACB Kia SPORTAGE 1.6 135 PS 1.591 cm³ Benzin
19 20 21 1260/ACC Kia SPORTAGE 1.7 CRDI 116 PS 1.685 cm³ Diesel
20 21 21 1260/ACD Hyundai IX 35 1.7 CRDI 116 PS 1.685 cm³ Diesel
16 19 19 1260/ACE Kia VENGA 1.4 90 PS 1.396 cm³ Benzin
14 19 19 1260/ACF Kia VENGA 1.6 125 PS 1.591 cm³ Benzin
16 19 20 1260/ACG Kia VENGA 1.4 CRDI 75 PS 1.396 cm³ Diesel -
16 19 20 1260/ACH Kia VENGA 1.4 CRDI 90 PS 1.396 cm³ Diesel
16 19 21 1260/ACI Kia VENGA 1.6 CRDI 116 PS 1.582 cm³ Diesel
16 19 21 1260/ACJ Kia VENGA 1.6 CRDI 128 PS 1.582 cm³ Diesel
16 19 20 1260/ACK Kia VENGA 1.4 CRDI 77 PS 1.396 cm³ Diesel
19 20 21 1260/ACS Kia SPORTAGE 2.0 CRDI 184 PS 1.995 cm³ Diesel
19 20 21 1260/ACT Kia SPORTAGE 2.0 CRDI ALLRAD 184 PS 1.995 cm³ Diesel
16 18 19 1260/ACU Kia CEED 1.4 99 PS 1.396 cm³ Benzin
16 18 19 1260/ACV Kia CEED 1.6 135 PS 1.591 cm³ Benzin
15 21 21 1260/ACW Kia CEED 1.4 CRDI 90 PS 1.396 cm³ Diesel
15 21 21 1260/ACX Kia CEED 1.6 CRDI 128 PS 1.582 cm³ Diesel
15 21 21 1260/ACY Kia CEED 1.6 CRDI 110 PS 1.582 cm³ Diesel -

1 | 2  
Neue Suche

Startseite
AutoScout24
-Anzeige-