HSN 5013
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 18 | 17 | 18 | 5013/300 | Toyota CELICA | 116 PS | 1.762 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 21 | 5013/301 | Toyota CELICA | 175 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 16 | 15 | 5013/302 | Toyota RAV4 | 129 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 23 | 31 | 29 | 5013/303 | Toyota LEXUS LS 400 | 264 PS | 3.969 cm³ | Benzin | |
| 23 | 30 | 28 | 5013/304 | Toyota LEXUS GS 300 | 212 PS | 2.997 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 21 | 26 | 5013/305 | Toyota MR 2 | 175 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 14 | 5013/306 | Toyota COROLLA STH | 114 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 14 | 5013/307 | Toyota COROLLA COMPACT | 114 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 14 | 5013/308 | Toyota COROLLA FLH | 114 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 12 | 5013/309 | Toyota COROLLA STH | 75 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 12 | 5013/310 | Toyota COROLLA COMPACT | 75 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 12 | 5013/311 | Toyota COROLLA FLH | 75 PS | 1.332 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 18 | 18 | 5013/312 | Toyota COROLLA STH DIESEL | 72 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 18 | 18 | 5013/313 | Toyota COROLLA COMPACT DIESEL | 72 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 18 | 18 | 5013/314 | Toyota COROLLA FLH DIESEL | 72 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 14 | 14 | 5013/315 | Toyota COROLLA FLH 4 WD | 110 PS | 1.762 cm³ | Benzin | - |
| 21 | 17 | 20 | 5013/316 | Toyota HIACE 2.5 | 116 PS | 2.438 cm³ | Benzin | - |
| 21 | 17 | 20 | 5013/317 | Toyota HIACE 2.5 D | 79 PS | 2.446 cm³ | Diesel | - |
| 21 | 17 | 20 | 5013/318 | Toyota HIACE 2.5 D | 90 PS | 2.446 cm³ | Diesel | |
| 15 | 15 | 12 | 5013/319 | Toyota PASEO | 90 PS | 1.497 cm³ | Benzin | |
| 14 | 13 | 11 | 5013/320 | Toyota STARLET | 75 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 11 | 5013/321 | Toyota CARINA E STH | 116 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/322 | Toyota CARINA E STH | 99 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 5013/323 | Toyota CARINA E STH | 133 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/324 | Toyota CARINA E STH | 107 PS | 1.762 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 5013/325 | Toyota CARINA E STH DIESEL | 73 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/326 | Toyota CARINA E FLH | 116 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/327 | Toyota CARINA E FLH | 99 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 11 | 5013/328 | Toyota CARINA E FLH | 133 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/329 | Toyota CARINA E FLH | 107 PS | 1.762 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 5013/330 | Toyota CARINA E FLH DIESEL | 73 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/331 | Toyota CARINA E KOMBI | 99 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 5013/332 | Toyota CARINA E KOMBI | 133 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/333 | Toyota CARINA E KOMBI | 107 PS | 1.762 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 5013/334 | Toyota CARINA E KOMBI DIESEL | 73 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/335 | Toyota CARINA E STH | 106 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 11 | 5013/336 | Toyota CARINA E STH | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 11 | 5013/337 | Toyota CARINA E STH DIESEL | 83 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 16 | 14 | 11 | 5013/338 | Toyota CARINA E FLH | 106 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 11 | 5013/339 | Toyota CARINA E FLH | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 11 | 5013/340 | Toyota CARINA E FLH DIESEL | 83 PS | 1.975 cm³ | Diesel | |
| 19 | 16 | 11 | 5013/341 | Toyota CARINA E KOMBI | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 11 | 5013/342 | Toyota CARINA E KOMBI DIESEL | 83 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 18 | 21 | 21 | 5013/343 | Toyota CELICA | 170 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 21 | 5013/344 | Toyota CELICA CABRIO | 170 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 23 | 21 | 20 | 5013/345 | Toyota LANDCRUISER 3.0 TD | 125 PS | 2.982 cm³ | Diesel | |
| 23 | 21 | 20 | 5013/346 | Toyota LANDCRUISER 3.4 V6 | 178 PS | 3.378 cm³ | Benzin | |
| 24 | 28 | 26 | 5013/347 | Toyota LANDCRUISER | 205 PS | 4.477 cm³ | Benzin | - |
| 24 | 28 | 26 | 5013/348 | Toyota LANDCRUISER DIESEL D | 170 PS | 4.164 cm³ | Diesel | |
| 16 | 14 | 14 | 5013/349 | Toyota COROLLA STH | 106 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
