HSN 7104
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 15 | 13 | 10 | 7104/200 | Toyota CARINA II STH | 90 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/201 | Toyota CARINA II FLH | 90 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/202 | Toyota CARINA II KOMBI | 90 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/203 | Toyota CARINA II STH | 102 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/204 | Toyota CARINA II FLH | 102 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 13 | 14 | 7104/205 | Toyota CARINA II STH | 121 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 13 | 14 | 7104/206 | Toyota CARINA II FLH | 121 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 15 | 13 | 10 | 7104/207 | Toyota CARINA II DIESEL STH | 73 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/208 | Toyota CARINA II DIESEL FLH | 73 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/209 | Toyota CARINA II DIESEL KOMBI | 73 PS | 1.975 cm³ | Diesel | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/210 | Toyota CARINA II KOMBI | 102 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 13 | 10 | 7104/211 | Toyota COROLLA STH | 105 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 10 | 7104/212 | Toyota COROLLA STH DIESEL | 67 PS | 1.840 cm³ | Diesel | - |
| 14 | 14 | 11 | 7104/213 | Toyota COROLLA FLH | 105 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 19 | 15 | 10 | 7104/214 | Toyota COROLLA FLH DIESEL | 67 PS | 1.840 cm³ | Diesel | - |
| 14 | 14 | 11 | 7104/215 | Toyota COROLLA KOMBI | 105 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 10 | 7104/216 | Toyota COROLLA KOMBI DIESEL | 67 PS | 1.840 cm³ | Diesel | - |
| 21 | 17 | 17 | 7104/217 | Toyota 4-RUNNER | 143 PS | 2.959 cm³ | Benzin | |
| 17 | 21 | 25 | 7104/218 | Toyota CELICA 2.0 4 WD | 204 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 17 | 17 | 16 | 7104/219 | Toyota CELICA 1,6 | 105 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 17 | 21 | 18 | 7104/220 | Toyota CELICA 2.0 | 156 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 16 | 12 | 11 | 7104/221 | Toyota HIACE DIESEL | 75 PS | 2.446 cm³ | Diesel | |
| 16 | 12 | 11 | 7104/222 | Toyota HIACE | 101 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 11 | 10 | 7104/223 | Toyota STARLET 1.3 | 75 PS | 1.296 cm³ | Benzin | |
| 15 | 13 | 10 | 7104/224 | Toyota CARINA II STH | 98 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/225 | Toyota CARINA II FLH | 98 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 10 | 7104/226 | Toyota CARINA II KOMBI | 98 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 21 | 17 | 19 | 7104/227 | Toyota CAMRY KOMBI | 160 PS | 2.508 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 21 | 26 | 7104/228 | Toyota MR 2 | 156 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 24 | 28 | 28 | 7104/229 | Toyota LEXUS LS 400 | 245 PS | 3.969 cm³ | Benzin | |
| 17 | 14 | 15 | 7104/230 | Toyota LANDCRUISER DIESEL | 90 PS | 2.446 cm³ | Diesel | |
| 17 | 14 | 15 | 7104/231 | Toyota LANDCRUISER DIESEL | 90 PS | 2.446 cm³ | Diesel | - |
| 24 | 28 | 26 | 7104/232 | Toyota LANDCRUISER DIESEL | 167 PS | 4.164 cm³ | Diesel | - |
| 19 | 16 | 11 | 7104/233 | Toyota PREVIA | 132 PS | 2.438 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 7104/234 | Toyota PREVIA 4 WD | 132 PS | 2.438 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 14 | 15 | 7104/235 | Toyota LANDCRUISER DIESEL | 95 PS | 3.431 cm³ | Diesel | - |
| 17 | 21 | 18 | 7104/236 | Toyota CELICA CABRIO | 156 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 18 | 16 | 14 | 7104/237 | Toyota CAMRY 2,2 L | 136 PS | 2.164 cm³ | Benzin | |
| 21 | 16 | 14 | 7104/238 | Toyota CAMRY V 6 | 188 PS | 2.959 cm³ | Benzin | |
| 17 | 21 | 25 | 7104/239 | Toyota CELICA 4 WD | 208 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 12 | 11 | 7104/240 | Toyota HIACE | 120 PS | 2.438 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 11 | 7104/241 | Toyota CARINA E STH | 107 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 11 | 7104/242 | Toyota CARINA E FLH | 107 PS | 1.587 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 7104/243 | Toyota CARINA E STH | 133 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 19 | 16 | 11 | 7104/244 | Toyota CARINA E FLH | 133 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 10 | 7104/245 | Toyota COROLLA 1.4 STH | 88 PS | 1.332 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 14 | 10 | 7104/246 | Toyota COROLLA 1.4 COMPACT | 88 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 10 | 7104/247 | Toyota COROLLA 1.4 LIFTBACK | 88 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 14 | 14 | 10 | 7104/248 | Toyota COROLLA 1.4 KOMBI | 88 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 16 | 14 | 14 | 7104/249 | Toyota COROLLA 1.6 COMPACT | 114 PS | 1.587 cm³ | Benzin | - |
