HSN 8260
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 17 | 13 | 10 | 8260/001 | Daewoo LANOS 1.4 STH | 75 PS | 1.349 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 10 | 8260/002 | Daewoo LANOS 1.4 FLH | 75 PS | 1.349 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 10 | 8260/003 | Daewoo LANOS 1.5 STH | 86 PS | 1.498 cm³ | Benzin | |
| 17 | 13 | 10 | 8260/004 | Daewoo LANOS 1.5 FLH | 86 PS | 1.498 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 10 | 8260/005 | Daewoo LANOS 1.6 STH | 106 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 13 | 10 | 8260/006 | Daewoo LANOS 1.6 FLH | 106 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 12 | 8260/007 | Chevrolet NUBIRA 1.6 STH | 103 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 12 | 8260/008 | Chevrolet NUBIRA 1.6 FLH | 103 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 17 | 13 | 8260/009 | Chevrolet NUBIRA 1.6 KOMBI | 103 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 12 | 8260/010 | Chevrolet NUBIRA 1.6 STH | 90 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 15 | 12 | 8260/011 | Chevrolet NUBIRA 1.6 FLH | 90 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 17 | 13 | 8260/012 | Chevrolet NUBIRA 1.6 KOMBI | 90 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 12 | 8260/013 | Chevrolet NUBIRA 2.0 STH | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 16 | 12 | 8260/014 | Chevrolet NUBIRA 2.0 FLH | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 17 | 16 | 8260/015 | Chevrolet NUBIRA 2.0 KOMBI | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 20 | 16 | 17 | 8260/016 | Daewoo LEGANZA 2.0 | 126 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 13 | 12 | 8260/017 | Chevrolet MATIZ 1.0 | 64 PS | 995 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 18 | 8260/018 | Chevrolet KALOS STH 1.4 | 83 PS | 1.399 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 18 | 18 | 8260/019 | Chevrolet KALOS FLH 1.4 | 83 PS | 1.399 cm³ | Benzin | |
| 21 | 22 | 21 | 8260/020 | Daewoo EVANDA 2.0 | 131 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 16 | 8260/021 | Chevrolet REZZO 2.0 | 121 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 15 | 8260/022 | Chevrolet REZZO 1.6 | 105 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 15 | 8260/023 | Chevrolet REZZO 1.6 | 90 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 13 | 12 | 8260/024 | Chevrolet MATIZ 0.8 | 52 PS | 796 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 15 | 8260/025 | Chevrolet REZZO 1.8 | 98 PS | 1.761 cm³ | Benzin | - |
| 19 | 17 | 15 | 8260/026 | Chevrolet REZZO 1.8 | 91 PS | 1.761 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 18 | 16 | 8260/027 | Chevrolet KALOS STH 1.2 | 72 PS | 1.150 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 18 | 16 | 8260/028 | Chevrolet KALOS FLH 1.2 | 72 PS | 1.150 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 18 | 8260/029 | Chevrolet KALOS STH 1.4 | 94 PS | 1.399 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 18 | 8260/030 | Chevrolet KALOS FLH 1.4 | 94 PS | 1.399 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 18 | 8260/031 | Chevrolet NUBIRA 1.8 STH | 109 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 18 | 8260/032 | Chevrolet NUBIRA 1.6 STH | 122 PS | 1.799 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 16 | 8260/033 | Chevrolet NUBIRA 1.4 | 95 PS | 1.399 cm³ | Benzin | - |
| 20 | 19 | 18 | 8260/034 | Chevrolet LACETTI 1.6 | 109 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 18 | 8260/035 | Chevrolet LACETTI 1.8 | 122 PS | 1.799 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 16 | 8260/036 | Chevrolet LACETTI 1.4 | 95 PS | 1.399 cm³ | Benzin | |
| 18 | 19 | 18 | 8260/037 | Chevrolet NUBIRA 1.6 KOMBI | 109 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 18 | 19 | 18 | 8260/038 | Chevrolet NUBIRA 1.8 KOMBI | 122 PS | 1.799 cm³ | Benzin | |
| 18 | 15 | 16 | 8260/039 | Chevrolet MATIZ 0.8 | 52 PS | 796 cm³ | Benzin | |
| 16 | 15 | 16 | 8260/040 | Chevrolet MATIZ 1.0 | 67 PS | 995 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 16 | 8260/041 | Chevrolet REZZO 2.0 | 122 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 19 | 17 | 15 | 8260/042 | Chevrolet REZZO 1.6 | 107 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 18 | 8260/043 | Chevrolet NUBIRA STH 1.8 | 121 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 20 | 19 | 18 | 8260/044 | Chevrolet LACETTI 1.8 | 121 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 19 | 18 | 8260/045 | Chevrolet NUBIRA KOMBI 1.8 | 121 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 24 | 27 | 8260/971 | Chevrolet KALOS FLH 1.4 SPRINT | 131 PS | 1.399 cm³ | Benzin | - |
| 17 | 18 | 16 | 8260/AAA | Chevrolet KALOS, AVEO STH 1.2 | 72 PS | 1.150 cm³ | Benzin | |
| 17 | 18 | 16 | 8260/AAB | Chevrolet KALOS FLH 1.2 | 72 PS | 1.150 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 18 | 8260/AAC | Chevrolet KALOS, AVEO STH 1.4 | 94 PS | 1.399 cm³ | Benzin | |
| 18 | 18 | 18 | 8260/AAD | Chevrolet KALOS FLH 1.4 | 94 PS | 1.399 cm³ | Benzin |
1 | 2 | 3 >
Neue Suche
