HSN 9644

Treffer 1 bis 50 von 73     |   Sortiert nach:

KH TK VK HSN/TSN Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff Bilder
15 17 14 9644/300 Volvo 480 TURBO 120 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 17 14 9644/301 Volvo 480 102 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 17 14 9644/302 Volvo 480 TURBO 122 PS 1.721 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/303 Volvo 460 87 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/304 Volvo 460 TURBO 120 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/305 Volvo 460 INJECTION 102 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/306 Volvo 460 TURBO 122 PS 1.721 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/307 Volvo 460 90 PS 1.794 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/308 Volvo 440 87 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/309 Volvo 440 TURBO 120 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/310 Volvo 440 INJECTION 102 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/311 Volvo 440 TURBO 122 PS 1.721 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/312 Volvo 440 90 PS 1.794 cm³ Benzin
15 13 17 9644/313 Volvo 460 TURBO 120 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/314 Volvo 460 1.8 I 102 PS 1.721 cm³ Benzin
18 13 10 9644/315 Volvo 460 1.8 I 90 PS 1.794 cm³ Benzin
18 13 10 9644/316 Volvo 460 1.6 I 83 PS 1.596 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/317 Volvo 460 102 PS 1.998 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/318 Volvo 460 110 PS 1.998 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/319 Volvo 440 TURBO 120 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/320 Volvo 440 1.8 I 102 PS 1.721 cm³ Benzin
18 13 10 9644/321 Volvo 440 1.8 I 90 PS 1.794 cm³ Benzin
18 13 10 9644/322 Volvo 440 1.6 I 83 PS 1.596 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/323 Volvo 440 102 PS 1.998 cm³ Benzin -
15 13 17 9644/324 Volvo 440 110 PS 1.998 cm³ Benzin -
15 17 14 9644/325 Volvo 480 102 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 17 14 9644/326 Volvo 480 TURBO 120 PS 1.721 cm³ Benzin -
15 17 14 9644/327 Volvo 480 110 PS 1.998 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/328 Volvo 460 2.0 I 109 PS 1.998 cm³ Benzin
15 13 10 9644/329 Volvo 440 2.0 I 109 PS 1.998 cm³ Benzin
18 13 19 9644/330 Volvo 460 DIESEL 90 PS 1.870 cm³ Diesel -
18 13 19 9644/331 Volvo 440 DIESEL 90 PS 1.870 cm³ Diesel -
15 17 14 9644/332 Volvo 480 109 PS 1.998 cm³ Benzin -
18 16 13 9644/333 Mitsubishi CARISMA 90 PS 1.597 cm³ Benzin
19 17 15 9644/334 Mitsubishi CARISMA 116 PS 1.834 cm³ Benzin
19 19 15 9644/335 Mitsubishi CARISMA 140 PS 1.834 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/336 Volvo 440 FLH 90 PS 1.783 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/337 Volvo 440 FLH 83 PS 1.596 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/338 Volvo 440 FLH 109 PS 1.998 cm³ Benzin -
18 13 19 9644/339 Volvo 440 FLH DIESEL-D 90 PS 1.870 cm³ Diesel -
18 13 10 9644/340 Volvo 460 STH 90 PS 1.783 cm³ Benzin -
18 13 10 9644/341 Volvo 460 STH 83 PS 1.596 cm³ Benzin -
15 13 10 9644/342 Volvo 460 STH 109 PS 1.998 cm³ Benzin -
18 13 19 9644/343 Volvo 460 STH DIESEL D 90 PS 1.870 cm³ Diesel -
20 19 17 9644/344 Mitsubishi CARISMA STH DIESEL 90 PS 1.870 cm³ Diesel -
20 19 17 9644/345 Mitsubishi CARISMA FLH DIESEL 90 PS 1.870 cm³ Diesel
18 16 13 9644/346 Mitsubishi CARISMA STH 90 PS 1.597 cm³ Benzin
19 17 15 9644/347 Mitsubishi CARISMA STH 116 PS 1.834 cm³ Benzin
19 19 15 9644/348 Mitsubishi CARISMA STH 140 PS 1.834 cm³ Benzin -
18 16 13 9644/349 Mitsubishi CARISMA STH 99 PS 1.597 cm³ Benzin

1 | 2  
Neue Suche

Startseite
AutoScout24
-Anzeige-