HSN/TSN
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 21 | 30 | 27 | 0005/155 | BMW 645 CI | 333 PS | 4.398 cm³ | Benzin | |
| 21 | 30 | 27 | 0005/156 | BMW 645 CI CABRIO | 333 PS | 4.398 cm³ | Benzin | |
| 17 | 20 | 19 | 0005/163 | BMW 116 I | 116 PS | 1.596 cm³ | Benzin | |
| 18 | 23 | 21 | 0005/164 | BMW 118 D | 122 PS | 1.995 cm³ | Diesel | |
| 18 | 22 | 20 | 0005/165 | BMW 118 I | 129 PS | 1.995 cm³ | Benzin | |
| 17 | 21 | 21 | 0005/166 | BMW 120 I | 150 PS | 1.995 cm³ | Benzin | |
| 19 | 23 | 22 | 0005/167 | BMW 120 D | 163 PS | 1.995 cm³ | Diesel | |
| 18 | 23 | 21 | 0005/173 | BMW 118 D | 121 PS | 1.995 cm³ | Diesel | |
| 19 | 26 | 26 | 0005/174 | BMW 530 XI ALLRAD | 258 PS | 2.996 cm³ | Benzin | |
| 19 | 24 | 26 | 0005/175 | BMW 530 XI TOURING ALLRAD | 258 PS | 2.996 cm³ | Benzin | |
| 20 | 26 | 26 | 0005/176 | BMW 525 XI ALLRAD | 218 PS | 2.497 cm³ | Benzin | |
| 19 | 24 | 23 | 0005/177 | BMW 525 XI TOURING ALLRAD | 218 PS | 2.497 cm³ | Benzin | |
| 10 | 10 | 10 | 0005/301 | BMW ISETTA 250 CCM | 12 PS | 245 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 12 | 0005/303 | BMW 700 | 33 PS | 692 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 12 | 0005/304 | BMW 700 | 30 PS | 692 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 0005/307 | Glas GOGGOMOBIL T 250 | 14 PS | 245 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 0005/309 | BMW ISETTA 300 CCM | 14 PS | 295 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 12 | 0005/310 | BMW 700 S | 39 PS | 692 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 12 | 0005/311 | BMW 700 CS | 39 PS | 692 cm³ | Benzin | |
| 11 | 12 | 12 | 0005/312 | BMW 700 A | 33 PS | 692 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 15 | 15 | 0005/317 | BMW 1500 | 80 PS | 1.489 cm³ | Benzin | |
| 14 | 15 | 15 | 0005/318 | BMW 1800 | 90 PS | 1.761 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 15 | 15 | 0005/319 | BMW 1500 | 80 PS | 1.563 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 0005/320 | Glas GOGGOMOBIL COUPE TS 250 | 14 PS | 245 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 15 | 15 | 0005/322 | BMW 1600 | 83 PS | 1.563 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 11 | 19 | 0005/324 | BMW 1600-2 | 86 PS | 1.563 cm³ | Benzin | |
| 14 | 18 | 10 | 0005/327 | BMW 2.1 | 72 PS | 2.077 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/328 | BMW 3.2 SUPER | 140 PS | 3.146 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/329 | BMW 2600 | 110 PS | 2.562 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/330 | BMW 3200 L | 140 PS | 3.146 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/331 | BMW 3200 S | 160 PS | 3.146 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 11 | 19 | 0005/332 | BMW 2002 TI | 120 PS | 1.977 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 15 | 15 | 0005/336 | BMW 2000 | 101 PS | 1.977 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 15 | 15 | 0005/338 | BMW 1600 TI | 105 PS | 1.563 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/345 | BMW 501 | 72 PS | 1.957 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/346 | BMW 502 A, AS, F | 101 PS | 2.562 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/347 | BMW 502 2,3 LTR. | 120 PS | 3.146 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/348 | BMW 2.6 | 110 PS | 2.562 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 18 | 10 | 0005/349 | BMW 3.2 | 120 PS | 3.146 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 15 | 15 | 0005/352 | BMW 2000 | 90 PS | 1.754 cm³ | Benzin | |
| 11 | 11 | 19 | 0005/354 | BMW 2002 | 101 PS | 1.977 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 25 | 0005/355 | BMW 1600-2 CABRIO | 86 PS | 1.563 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 15 | 15 | 0005/356 | BMW 1800 | 90 PS | 1.754 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 15 | 23 | 0005/357 | BMW 2500 | 150 PS | 2.478 cm³ | Benzin | |
| 13 | 15 | 23 | 0005/358 | BMW 2800 | 170 PS | 2.769 cm³ | Benzin | |
| 13 | 15 | 23 | 0005/359 | BMW 2800 CS | 170 PS | 2.769 cm³ | Benzin | - |
| 16 | 11 | 19 | 0005/361 | BMW 2002 TII | 131 PS | 1.977 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 25 | 0005/362 | BMW 2002 CABRIOLET | 101 PS | 1.977 cm³ | Benzin | |
| 13 | 15 | 23 | 0005/363 | BMW 3.0 CS, CSL | 179 PS | 2.966 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 15 | 23 | 0005/364 | BMW 3.0 CS, CSI | 200 PS | 2.966 cm³ | Benzin |
