Typklassen Renault
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 10 | 10 | 10 | 3004/318 | Renault R 4 | 34 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/361 | Renault R 4 1100 K | 34 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/321 | Renault R 4 KOMBI | 26 PS | 741 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/322 | Renault R 4 KOMBI | 26 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/405 | Renault R 4 PKW | 34 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/406 | Renault R 4 PKW | 34 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/421 | Renault R 4 PKW | 29 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/407 | Renault R 4 PKW KOMBI | 34 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/408 | Renault R 4 PKW KOMBI | 35 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/422 | Renault R 4 PKW KOMBI | 29 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/423 | Renault R 4 PKW KOMBI | 34 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/319 | Renault R 4 R 1123 | 26 PS | 741 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/320 | Renault R 4 R 1123 | 26 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/304 | Renault R 4 TL, GTL, SAFARI | 34 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 10 | 10 | 3004/372 | Renault R 4 TL, GTL, SAFARI | 34 PS | 1.100 cm³ | Benzin | |
| 11 | 10 | 10 | 3004/310 | Renault 4 CV R 1062 | 20 PS | 747 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/440 | Renault R 5 | 41 PS | 949 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/441 | Renault R 5 | 46 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/442 | Renault R 5 | 58 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 12 | 10 | 10 | 3004/443 | Renault R 5 | 71 PS | 1.387 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/459 | Renault R 5 | 67 PS | 1.397 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/460 | Renault R 5 | 60 PS | 1.397 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/469 | Renault R 5 | 45 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/655 | Renault R 5 | 45 PS | 1.108 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 3004/676 | Renault R 5 | 60 PS | 1.387 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/428 | Renault R 5 | 44 PS | 949 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/305 | Renault R 5 AUTOMATIK | 54 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/307 | Renault R 5 AUTOMATIK | 58 PS | 1.387 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/306 | Renault R 5 GTL | 45 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/364 | Renault R 5 GTL | 42 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/302 | Renault R 5 L | 35 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/308 | Renault R 5 L | 37 PS | 839 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/303 | Renault R 5 TL | 44 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/309 | Renault R 5 TL, GTL | 45 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/354 | Renault R 5 TS , R 5 LE CAR | 64 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 11 | 3004/400 | Renault R 5 TS, TX | 63 PS | 1.387 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/465 | Renault RAPID | 37 PS | 949 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/466 | Renault RAPID | 45 PS | 1.100 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/467 | Renault RAPID | 58 PS | 1.397 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/605 | Renault RAPID | 60 PS | 1.397 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/654 | Renault RAPID | 45 PS | 1.108 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/683 | Renault RAPID | 75 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 12 | 11 | 10 | 3004/713 | Renault RAPID | 54 PS | 1.239 cm³ | Benzin | |
| 12 | 11 | 10 | 3004/730 | Renault RAPID | 79 PS | 1.390 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/782 | Renault RAPID | 54 PS | 1.239 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/792 | Renault RAPID | 75 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 12 | 11 | 10 | 3004/468 | Renault RAPID DIESEL | 54 PS | 1.596 cm³ | Diesel | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/684 | Renault RAPID DIESEL | 64 PS | 1.870 cm³ | Diesel | - |
| 12 | 11 | 10 | 3004/729 | Renault RAPID DIESEL | 54 PS | 1.870 cm³ | Diesel | |
| 12 | 11 | 10 | 3004/783 | Renault RAPID DIESEL | 54 PS | 1.870 cm³ | Diesel | - |
