Typklassen Rover
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 18 | 21 | 16 | 2055/434 | Rover 400 SERIES SMH | 116 PS | 1.590 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2055/435 | Rover 400 SERIES STH | 116 PS | 1.590 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/455 | Rover 400 STH 1.4 | 75 PS | 1.396 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2055/396 | Rover 414 | 103 PS | 1.396 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/413 | Rover 414 STH | 103 PS | 1.396 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/397 | Rover 416 | 111 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/398 | Rover 416 | 113 PS | 1.590 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/414 | Rover 416 STH | 111 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/415 | Rover 416 STH | 113 PS | 1.590 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2142/304 | Rover 45 SMH 1.4 | 103 PS | 1.396 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2142/370 | Rover 45 SMH 1.4 MG ZS | 103 PS | 1.396 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2055/466 | Rover 45 SMH 1.6 | 109 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/306 | Rover 45 SMH 1.6 | 109 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/372 | Rover 45 SMH 1.6 MG ZS | 109 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2055/465 | Rover 45 SMH 1.8 | 117 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/308 | Rover 45 SMH 1.8 | 117 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/374 | Rover 45 SMH 1.8 MG ZS | 117 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2142/305 | Rover 45 STH 1.4 | 103 PS | 1.396 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2142/369 | Rover 45 STH 1.4 MG ZS | 103 PS | 1.396 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2055/462 | Rover 45 STH 1.6 | 109 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/307 | Rover 45 STH 1.6 | 109 PS | 1.588 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/371 | Rover 45 STH 1.6 MG ZS | 109 PS | 1.588 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2055/461 | Rover 45 STH 1.8 | 117 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 16 | 2142/309 | Rover 45 STH 1.8 | 117 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 16 | 2142/373 | Rover 45 STH 1.8 MG ZS | 117 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 18 | 2055/451 | Rover 75 1.8 | 120 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 18 | 2142/300 | Rover 75 1.8 | 120 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 18 | 2142/324 | Rover 75 TOURER 1.8 | 120 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 18 | 2142/352 | Rover 75 TOURER, MG ZT-T 1.8 | 120 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 18 | 2142/351 | Rover 75, MG ZT 1.8 | 120 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 21 | 2055/408 | Rover 220 DIESEL D | 86 PS | 1.994 cm³ | Diesel | |
| 18 | 21 | 21 | 2055/409 | Rover 220 SDI DIESEL D | 105 PS | 1.994 cm³ | Diesel | |
| 18 | 21 | 21 | 2142/316 | Rover 25 2.0 DT | 101 PS | 1.994 cm³ | Diesel | |
| 18 | 21 | 21 | 2142/345 | Rover 25 2.0 DT MG ZR | 113 PS | 1.994 cm³ | Diesel | - |
| 18 | 21 | 21 | 2055/456 | Rover 25 2.0 SDI | 101 PS | 1.994 cm³ | Diesel | |
| 18 | 21 | 21 | 2142/389 | Rover 25, MG ZR 2.0 D | 101 PS | 1.994 cm³ | Diesel | - |
| 18 | 21 | 21 | 2142/390 | Rover 25, MG ZR 2.0 D | 113 PS | 1.994 cm³ | Diesel | - |
| 18 | 21 | 23 | 2055/418 | Rover 420 SMH | 136 PS | 1.994 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 23 | 2055/419 | Rover 420 STH | 136 PS | 1.994 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 23 | 2055/464 | Rover 45 SMH 2.0 | 150 PS | 1.997 cm³ | Benzin | |
| 18 | 21 | 23 | 2142/310 | Rover 45 SMH 2.0 | 150 PS | 1.997 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 23 | 2142/376 | Rover 45 SMH 2.0 | 150 PS | 1.997 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 23 | 2055/460 | Rover 45 STH 2.0 | 150 PS | 1.997 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 23 | 2142/311 | Rover 45 STH 2.0 | 150 PS | 1.997 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 23 | 2142/375 | Rover 45 STH 2.0 | 150 PS | 1.997 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 23 | 2142/378 | Rover MG ZS SMH 2.5 | 177 PS | 2.497 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 23 | 2142/377 | Rover MG ZS STH 2.5 | 177 PS | 2.497 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 25 | 2142/328 | Rover 45 SMH, MG ZS 2.5 | 177 PS | 2.497 cm³ | Benzin | - |
| 18 | 21 | 25 | 2142/329 | Rover 45 STH, MG ZS 2.5 | 177 PS | 2.497 cm³ | Benzin | |
| 18 | 23 | 26 | 2055/301 | Rover 2000 | 90 PS | 1.964 cm³ | Benzin | - |
