Typklassen Seat
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 10 | 11 | 14 | 7593/301 | Seat 850 | 34 PS | 837 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 10 | 10 | 7593/312 | Seat 600 D | 23 PS | 761 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/327 | Seat MARBELLA | 34 PS | 843 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/328 | Seat MARBELLA | 39 PS | 896 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/336 | Seat MARBELLA | 39 PS | 903 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/427 | Seat MARBELLA | 41 PS | 899 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/431 | Seat MARBELLA | 44 PS | 899 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/326 | Seat TERRA | 39 PS | 896 cm³ | Benzin | - |
| 12 | 10 | 10 | 7593/337 | Seat TERRA KOMBI | 39 PS | 903 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 11 | 12 | 7593/310 | Seat FURA L, GL | 39 PS | 896 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 23 | 18 | 7593/480 | Seat LEON 1.8 T | 179 PS | 1.781 cm³ | Benzin | |
| 13 | 23 | 18 | 7593/ABM | Seat LEON 1.8 T | 179 PS | 1.781 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 23 | 18 | 7593/483 | Seat LEON 1.8 T ALLRAD | 179 PS | 1.781 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 23 | 18 | 7593/003 | Seat TOLEDO 1.8 T | 179 PS | 1.781 cm³ | Benzin | |
| 13 | 23 | 18 | 7593/ABF | Seat TOLEDO 1.8 T | 179 PS | 1.781 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 13 | 11 | 7593/392 | Seat AROSA 1.0 | 50 PS | 999 cm³ | Benzin | |
| 14 | 13 | 11 | 7593/494 | Seat AROSA 1.0 | 50 PS | 999 cm³ | Benzin | |
| 14 | 13 | 12 | 7593/393 | Seat AROSA 1.4 | 60 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 13 | 12 | 7593/495 | Seat AROSA 1.4 | 60 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 14 | 11 | 7593/404 | Seat CORDOBA VARIO 1.4 | 60 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 14 | 11 | 7593/437 | Seat CORDOBA VARIO 1.4 | 54 PS | 1.390 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 14 | 11 | 7593/447 | Seat CORDOBA VARIO 1.4 | 60 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 14 | 11 | 7593/459 | Seat CORDOBA VARIO 1.4 | 75 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 14 | 11 | 7593/422 | Seat CORDOBA VARIO 1.6 | 75 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 14 | 11 | 7593/453 | Seat CORDOBA VARIO 1.6 | 75 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 15 | 11 | 7593/414 | Seat CORDOBA VARIO 1.6 | 101 PS | 1.595 cm³ | Benzin | |
| 14 | 15 | 11 | 7593/466 | Seat CORDOBA VARIO 1.6 | 101 PS | 1.595 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 16 | 7593/005 | Seat IBIZA 1.4 | 101 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 16 | 7593/ABZ | Seat IBIZA 1.4 | 101 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 16 | 7593/ACZ | Seat IBIZA 1.6 | 105 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 16 | 7593/021 | Seat IBIZA 2.0 | 116 PS | 1.984 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 19 | 16 | 7593/ABV | Seat IBIZA 2.0 | 116 PS | 1.984 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 19 | 17 | 7593/479 | Seat LEON 1.8 | 125 PS | 1.781 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 21 | 7593/473 | Seat AROSA 1.4 | 101 PS | 1.390 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 19 | 21 | 7593/493 | Seat AROSA 1.4 | 101 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 15 | 10 | 10 | 7593/338 | Seat TERRA KOMBI DIESEL | 45 PS | 1.272 cm³ | Diesel | - |
| 15 | 10 | 10 | 7593/344 | Seat TERRA KOMBI DIESEL | 48 PS | 1.398 cm³ | Diesel | - |
| 15 | 13 | 11 | 7593/423 | Seat IBIZA | 50 PS | 999 cm³ | Benzin | |
| 15 | 13 | 11 | 7593/355 | Seat IBIZA 1.0 | 45 PS | 1.043 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 13 | 11 | 7593/464 | Seat IBIZA 1.0 | 50 PS | 999 cm³ | Benzin | |
| 15 | 13 | 12 | 7593/356 | Seat IBIZA 1.3 | 54 PS | 1.272 cm³ | Benzin | |
| 15 | 14 | 12 | 7593/370 | Seat IBIZA | 60 PS | 1.391 cm³ | Benzin | |
| 15 | 14 | 12 | 7593/402 | Seat IBIZA | 60 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 15 | 14 | 12 | 7593/482 | Seat IBIZA 1.0 | 69 PS | 999 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 14 | 12 | 7593/435 | Seat IBIZA 1.4 | 54 PS | 1.390 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 14 | 12 | 7593/448 | Seat IBIZA 1.4 | 60 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 15 | 16 | 15 | 7593/420 | Seat IBIZA | 75 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 16 | 15 | 7593/460 | Seat IBIZA 1.4 | 75 PS | 1.390 cm³ | Benzin | |
| 15 | 16 | 15 | 7593/357 | Seat IBIZA 1.6 | 75 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 15 | 16 | 15 | 7593/454 | Seat IBIZA 1.6 | 75 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
