Typklassen Toyota
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 11 | 10 | 10 | 7104/426 | Toyota STARLET | 54 PS | 992 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 10 | 7104/427 | Toyota STARLET | 75 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 11 | 7104/341 | Toyota STARLET | 45 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 11 | 7104/379 | Toyota STARLET | 65 PS | 1.281 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 11 | 7104/343 | Toyota STARLET KOMBI | 53 PS | 1.158 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 11 | 7104/344 | Toyota STARLET KOMBI | 45 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 11 | 7104/348 | Toyota STARLET KOMBI | 53 PS | 1.158 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 13 | 7104/313 | Toyota 1000 | 45 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 13 | 7104/324 | Toyota 1000 L | 45 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 10 | 7104/473 | Toyota COROLLA COMPACT | 75 PS | 1.296 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 10 | 7104/484 | Toyota COROLLA KOMBI | 75 PS | 1.296 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 10 | 7104/480 | Toyota COROLLA LIFTBACK | 75 PS | 1.296 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 10 | 7104/474 | Toyota COROLLA LIM. STH | 75 PS | 1.296 cm³ | Benzin | |
| 13 | 12 | 10 | 7104/223 | Toyota STARLET 1.3 | 75 PS | 1.296 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 7104/248 | Toyota COROLLA 1.4 KOMBI | 88 PS | 1.332 cm³ | Benzin | |
| 13 | 21 | 23 | 5013/424 | Toyota MR 2 1.8 | 140 PS | 1.794 cm³ | Benzin | |
| 13 | 21 | 23 | 5048/018 | Toyota MR 2 1.8 | 140 PS | 1.794 cm³ | Benzin | |
| 14 | 11 | 14 | 7104/368 | Toyota HIACE WAGON | 67 PS | 1.577 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AAB | Toyota YARIS 1.0 | 69 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5013/ACJ | Toyota YARIS 1.0 | 69 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AHE | Toyota YARIS 1.0 | 69 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5048/AAB | Toyota YARIS 1.0 | 68 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5048/AAE | Toyota YARIS 1.0 | 69 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AAD | Toyota YARIS 1.3 | 87 PS | 1.298 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AEK | Toyota YARIS 1.3 | 101 PS | 1.329 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AGL | Toyota YARIS 1.3 | 99 PS | 1.329 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5013/AHF | Toyota YARIS 1.3 | 99 PS | 1.329 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 17 | 5048/AAC | Toyota YARIS 1.3 | 87 PS | 1.298 cm³ | Benzin | |
| 14 | 17 | 22 | 5013/AGY | Toyota VERSO-S 1.3 | 99 PS | 1.329 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 20 | 5013/ADU | Toyota AVENSIS KOMBI 1.6 | 132 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 20 | 5013/AFK | Toyota AVENSIS KOMBI 1.6 | 132 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 20 | 5013/ADW | Toyota AVENSIS KOMBI 1.8 | 147 PS | 1.798 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 20 | 5013/AFL | Toyota AVENSIS KOMBI 1.8 | 147 PS | 1.798 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 20 | 5013/ADY | Toyota AVENSIS KOMBI 2.0 | 152 PS | 1.987 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 20 | 5013/AFM | Toyota AVENSIS KOMBI 2.0 | 152 PS | 1.987 cm³ | Benzin | |
| 14 | 21 | 18 | 5013/ADE | Toyota YARIS 1.8 TS | 133 PS | 1.798 cm³ | Benzin | |
| 14 | 22 | 20 | 5013/462 | Toyota COROLLA 1.8 | 192 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 14 | 22 | 20 | 5048/057 | Toyota COROLLA 1.8 | 192 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 14 | 22 | 20 | 5048/101 | Toyota COROLLA 1.8 TS | 224 PS | 1.796 cm³ | Benzin | |
| 14 | 22 | 20 | 5048/AAF | Toyota COROLLA 1.8 TS | 218 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 22 | 20 | 5048/AAK | Toyota COROLLA 1.8 TS | 218 PS | 1.796 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 22 | 26 | 5013/305 | Toyota MR 2 | 175 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 22 | 26 | 5013/351 | Toyota MR 2 | 170 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 22 | 26 | 7104/228 | Toyota MR 2 | 156 PS | 1.998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 22 | 26 | 7104/268 | Toyota MR 2 | 175 PS | 1.998 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 10 | 10 | 7104/423 | Toyota COROLLA COMPACT | 75 PS | 1.280 cm³ | Benzin | |
| 15 | 10 | 10 | 7104/422 | Toyota COROLLA DX, GL FLH | 75 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 10 | 10 | 7104/421 | Toyota COROLLA DX, GL STH | 75 PS | 1.280 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 10 | 10 | 7104/400 | Toyota COROLLA FLH | 69 PS | 1.279 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 10 | 10 | 7104/439 | Toyota COROLLA FLH | 73 PS | 1.576 cm³ | Benzin | - |
