Typklassen VW

Treffer 1 bis 50 von 1.707     |   Sortiert nach:

KH TK VK HSN/TSN Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff Bilder
10 11 10 0600/392 VW 1500, KÄFER 1200 50 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/304 VW KÄFER 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/305 VW KÄFER 39 PS 1.276 cm³ Benzin
10 11 10 0600/306 VW KÄFER 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/310 VW KÄFER 34 PS 1.184 cm³ Benzin
10 11 10 0600/342 VW KÄFER 44 PS 1.482 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/350 VW KÄFER 37 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/351 VW KÄFER 39 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/374 VW KÄFER 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/391 VW KÄFER 46 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/393 VW KÄFER 44 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/425 VW KÄFER 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/427 VW KÄFER 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/385 VW KÄFER 1302 44 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/387 VW KÄFER 1302 46 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/388 VW KÄFER 1302 50 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/389 VW KÄFER 1302 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/390 VW KÄFER 1302 39 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/415 VW KÄFER 1302 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/424 VW KÄFER 1303, BIG KÄFER 50 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 10 0600/426 VW KÄFER 1303, CITY KÄFER 44 PS 1.276 cm³ Benzin
10 11 15 0600/307 VW KARMANN GHIA 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/308 VW KARMANN GHIA 39 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/309 VW KARMANN GHIA 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/333 VW KARMANN GHIA 54 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/334 VW KARMANN GHIA 45 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/335 VW KARMANN GHIA 45 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/336 VW KARMANN GHIA 52 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/339 VW KARMANN GHIA 54 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/360 VW KARMANN GHIA 37 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/361 VW KARMANN GHIA 39 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/364 VW KARMANN GHIA 50 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/369 VW KARMANN GHIA 50 PS 1.277 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/379 VW KARMANN GHIA 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/402 VW KARMANN GHIA 50 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/403 VW KARMANN GHIA 46 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/404 VW KARMANN GHIA 44 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 11 15 0600/416 VW KARMANN GHIA 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/398 VW KÄFER 1302 CABRIO 50 PS 1.570 cm³ Benzin
10 12 10 0600/399 VW KÄFER 1302 CABRIO 46 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/400 VW KÄFER 1302 CABRIO 44 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/401 VW KÄFER 1302 CABRIO 39 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/472 VW KÄFER 1303 LS CABRIO 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/318 VW KÄFER CABRIO 34 PS 1.184 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/338 VW KÄFER CABRIO 39 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/343 VW KÄFER CABRIO 44 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/352 VW KÄFER CABRIO 37 PS 1.276 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/353 VW KÄFER CABRIO 39 PS 1.483 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/380 VW KÄFER CABRIO 48 PS 1.570 cm³ Benzin -
10 12 10 0600/417 VW KÄFER CABRIO 48 PS 1.570 cm³ Benzin -

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 . . . 35  
Neue Suche

Startseite
AutoScout24
-Anzeige-