Typklassen VW
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 13 | 12 | 13 | 0600/356 | VW SIEBENSITZER | 48 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/397 | VW SIEBENSITZER | 50 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/409 | VW SIEBENSITZER | 67 PS | 1.668 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/428 | VW SIEBENSITZER | 63 PS | 1.668 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/441 | VW SIEBENSITZER | 68 PS | 1.781 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/476 | VW SIEBENSITZER | 69 PS | 1.957 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/354 | VW SIEBENSITZER L | 48 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/396 | VW SIEBENSITZER L | 50 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/411 | VW SIEBENSITZER L | 67 PS | 1.668 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/432 | VW SIEBENSITZER L | 63 PS | 1.668 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 12 | 13 | 0600/004 | VW T 2 | 48 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/330 | VW 1500 S STUFENHECK | 52 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/332 | VW 1500 S STUFENHECK | 54 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/331 | VW 1500 STUFENHECK | 45 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/365 | VW 1600 FLH | 41 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/372 | VW 1600 FLH | 45 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/368 | VW 1600 L STUFENHECK | 50 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/373 | VW 1600 L STUFENHECK | 45 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/349 | VW 1600 STUFENHECK | 54 PS | 1.570 cm³ | Benzin | |
| 13 | 13 | 14 | 0600/367 | VW 1600 STUFENHECK | 41 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/366 | VW 1600 TL FLH | 50 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/348 | VW 1600 TL FLIESSHECK | 54 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 13 | 14 | 0600/341 | VW 1600 TL, 1600 FLIESSHECK | 54 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/593 | VW BUS | 77 PS | 1.888 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 0600/639 | VW BUS | 83 PS | 1.888 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/640 | VW BUS | 111 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/646 | VW BUS | 77 PS | 1.888 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 0600/705 | VW BUS | 95 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/708 | VW BUS | 111 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/709 | VW BUS | 95 PS | 2.095 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 0600/723 | VW BUS | 106 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/781 | VW BUS | 77 PS | 1.913 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/783 | VW BUS | 111 PS | 2.110 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 0600/784 | VW BUS | 95 PS | 2.110 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 0600/785 | VW BUS | 92 PS | 2.110 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/811 | VW BUS | 77 PS | 1.913 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/812 | VW BUS | 111 PS | 2.110 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/813 | VW BUS | 95 PS | 2.110 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/827 | VW BUS | 109 PS | 2.110 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/617 | VW BUS CARAT | 90 PS | 1.888 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/616 | VW HOCHRAUMKOMBI, KLEINBUS | 90 PS | 1.888 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/635 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 83 PS | 1.888 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/636 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 111 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/645 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 77 PS | 1.888 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/704 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 95 PS | 2.095 cm³ | Benzin | |
| 13 | 14 | 11 | 0600/710 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 111 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/711 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 95 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/720 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 106 PS | 2.095 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/775 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 77 PS | 1.913 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 14 | 11 | 0600/777 | VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS | 111 PS | 2.110 cm³ | Benzin | - |
