Ihre Suchergebnisse
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 10 | 11 | 19 | 2013/903 | Rover GT 6, MK III | 94 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2002/906 | Rover AUSTIN GT 1800 | 95 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2049/329 | Rover MGB 1800 | 92 PS | 1.777 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2049/343 | Rover MGB 1800 | 95 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2052/903 | Rover MGB 1800 | 95 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2049/331 | Rover MGB GT | 92 PS | 1.777 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2049/344 | Rover MGB GT C | 95 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 23 | 2082/903 | Rover MGB-CABRIO | 95 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/343 | Fiat 124 SPIDER | 90 PS | 1.427 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/359 | Fiat 124 SPIDER | 90 PS | 1.427 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/364 | Fiat 124 SPIDER | 110 PS | 1.597 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/369 | Fiat 124 SPIDER | 101 PS | 1.597 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4107/300 | Fiat 124 SPIDER | 105 PS | 1.981 cm³ | Benzin | |
| 10 | 15 | 17 | 4107/302 | Fiat 124 SPIDEREUROPA | 103 PS | 1.981 cm³ | Benzin | |
| 10 | 15 | 17 | 4001/378 | Fiat 124 SPORT-SPIDER 1600 | 105 PS | 1.577 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/379 | Fiat 124 SPORT-SPIDER 1600 | 109 PS | 1.577 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/380 | Fiat 124 SPORT-SPIDER 1800 | 111 PS | 1.739 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 17 | 4001/381 | Fiat 124 SPORT-SPIDER 1800 | 118 PS | 1.739 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/319 | Alfa Romeo GIULIA GT VELOCE | 109 PS | 1.551 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/326 | Alfa Romeo GIULIA LIMOUSINE | 94 PS | 1.557 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/317 | Alfa Romeo GIULIA SPRINT GTA | 113 PS | 1.551 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/314 | Alfa Romeo GIULIA SUPER | 97 PS | 1.557 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/302 | Alfa Romeo GIULIETTA SPRINT | 90 PS | 1.281 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/310 | Alfa Romeo GIULIETTA SPRINT GT | 102 PS | 1.551 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/334 | Alfa Romeo GT 1600 JUNIOR | 109 PS | 1.556 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/341 | Alfa Romeo GT 1600 JUNIOR | 103 PS | 1.556 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/321 | Fiat 1750 COUPE | 113 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 15 | 21 | 4000/325 | Fiat NUOVA SUPER 1600 L | 103 PS | 1.557 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4114/390 | Alfa Romeo ALFA SPIDER | 107 PS | 1.567 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4001/953 | Alfa Romeo ALFA SPIDER O/H | 107 PS | 1.567 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/318 | Alfa Romeo GIULIA SPIDER 1600 | 109 PS | 1.551 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/315 | Alfa Romeo GIULIA SPIDER VELOCE | 111 PS | 1.557 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4114/309 | Alfa Romeo SPIDER 1.6 | 103 PS | 1.556 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4114/311 | Alfa Romeo SPIDER 2.0 | 116 PS | 1.948 cm³ | Benzin | |
| 10 | 16 | 11 | 4000/303 | Fiat 2000 SPIDER | 116 PS | 1.960 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/378 | Fiat SPIDER 1600 | 103 PS | 1.556 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/323 | Fiat SPIDER 1750 | 113 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/428 | Fiat SPIDER 2.0 | 116 PS | 1.948 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/333 | Fiat SPIDER JUNIOR 1600 | 109 PS | 1.556 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 11 | 4000/342 | Fiat SPIDER JUNIOR 1600 | 103 PS | 1.556 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 20 | 0039/457 | Opel GT-A | 90 PS | 1.875 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 16 | 20 | 0039/455 | Opel GT-A L | 90 PS | 1.875 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 18 | 20 | 2013/908 | Rover TRIUMPH TR 6 | 95 PS | 1.767 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 21 | 18 | 0009/321 | Mercedes-Benz 190 SL | 105 PS | 1.884 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 11 | 19 | 0005/365 | BMW 1802 | 90 PS | 1.754 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 11 | 19 | 0005/367 | BMW 1802 | 90 PS | 1.754 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 11 | 19 | 0005/354 | BMW 2002 | 101 PS | 1.977 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 11 | 19 | 0005/368 | BMW 2002 | 101 PS | 1.977 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 13 | 0009/401 | Mercedes-Benz 200 | 95 PS | 1.971 cm³ | Benzin | - |
| 11 | 12 | 13 | 0009/369 | Mercedes-Benz 200 8 | 95 PS | 1.971 cm³ | Benzin | - |
