Ihre Suchergebnisse
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 10 | 10 | 10 | 0873/306 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 | 50 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/310 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 | 50 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/311 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 | 45 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/312 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 | 45 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/308 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 9... | 45 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/309 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 9... | 50 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/307 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 9... | 45 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/313 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 9... | 50 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/300 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 W | 50 PS | 993 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/303 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 W... | 50 PS | 993 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/304 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 W... | 50 PS | 993 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0873/301 | Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 W... | 50 PS | 993 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/901 | Sachsenring TRABANT 601 | 26 PS | 595 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/902 | Sachsenring TRABANT 601 KOMBI | 26 PS | 595 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/308 | Sachsenring TRABANT P 601 | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/307 | Sachsenring TRABANT P 601 A | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/303 | Sachsenring TRABANT P 601 K KOMBI | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/305 | Sachsenring TRABANT P 601 KX KOMBI | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/302 | Sachsenring TRABANT P 601 L | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/306 | Sachsenring TRABANT P 601 LIEFERWAGEN | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/304 | Sachsenring TRABANT P 601 LX | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 10 | 0845/309 | Sachsenring TRABANT P 601 Z | 26 PS | 594 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/329 | Audi 1000 | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/341 | Audi 1000 | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/327 | Audi 1000 4T | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/339 | Audi 1000 S | 50 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/340 | Audi 1000 S 4 T | 50 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/326 | Audi DKW F 11 | 34 PS | 735 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/342 | Audi DKW F 12 | 39 PS | 883 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/344 | Audi DKW F 12 | 45 PS | 883 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/346 | Audi DKW F 12 65 | 45 PS | 883 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 11 | 0590/325 | Audi DKW JUNIOR DE LUXE | 34 PS | 790 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/300 | Barkas BARKAS B 1000 KB KLEINBUS | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/302 | Barkas BARKAS B 1000 KB, MDI KLEINBUS | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/301 | Barkas BARKAS B 1000 KB, VA KLEINBUS | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/303 | Barkas BARKAS B 1000 KM 1 KOMBI | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/304 | Barkas BARKAS B 1000 KM 2 KOMBI | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/306 | Barkas BARKAS B 1000 KM, MDI KOMBI | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/305 | Barkas BARKAS B 1000 KM, VA KOMBI | 46 PS | 992 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 0016/307 | Barkas BARKAS B 1000 KO, VA KOMBI | 42 PS | 991 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/304 | Barkas BARKAS B 1000-1 KB KLEINBUS | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/306 | Barkas BARKAS B 1000-1 KB, MDI KLEINBUS | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/305 | Barkas BARKAS B 1000-1 KB, VA KLEINBUS | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/300 | Barkas BARKAS B 1000-1 KM 1 KOMBI | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/301 | Barkas BARKAS B 1000-1 KM 2 KOMBI | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/303 | Barkas BARKAS B 1000-1 KM, MDI KOMBI | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 10 | 17 | 7818/302 | Barkas BARKAS B 1000-1 KM, VA KOMBI | 58 PS | 1.272 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/330 | Audi DKW SONDERKLASSE (3 ZYL.) | 34 PS | 896 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/333 | Audi DKW SONDERKLASSE F94 | 44 PS | 974 cm³ | Zweitakt | - |
| 10 | 12 | 11 | 0590/020 | Audi DKW SONDERKLASSE UNIVERSAL | 34 PS | 896 cm³ | Zweitakt | - |
