Typklassen zur HSN 0588 für

Marke: alle (HSN 0588) ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 851 bis 900 von 1742

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
162424Audi A4 2.0 TFSI Quattroab 2015252 (185)1984Benzin0588/BFK
162424Audi A4 2.0 TFSI Quattroab 2015249 (183)1984Benzin0588/BGA
162424Audi A4 2.0 TFSI Quattro Allroadab 2017252 (185)1984Benzin0588/BMG
162424Audi A4 45 2.0 TFSIab 2018245 (180)1984Benzin0588/BNS
162424Audi A4 45 2.0 TFSI Quattroab 2018245 (180)1984Benzin0588/BNT
162424Audi A4 45 2.0 TFSI Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BVC
162424Audi A5 2.0 TFSI Cabrioab 2016190 (140)1984Benzin0588/BKJ
162424Audi A5 35 2.0 TFSI Cabrioab 2020150 (110)1984Benzin/Elektro0588/BVO
162424Audi A5 40 2.0 TFSI Cabrioab 2017190 (140)1984Benzin0588/BMP
162424Audi A5 40 2.0 TFSI Cabrioab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BUU
162424Audi A5 40 2.0 TFSI Cabrio Quattroab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BUV
162521Audi A3 2.0 TDI Sportback2012-2020184 (135)1968Diesel0588/AWR
162523Audi A4 2.0 TDI Avantab 2015136 (100)1968Diesel0588/BGM
162523Audi A4 30 2.0 TDI Avantab 2016122 (90)1968Diesel0588/BHO
162523Audi A4 30 2.0 TDI Avantab 2018136 (100)1968Diesel0588/BPI
162523Audi A4 35 2.0 TDI Avantab 2015150 (110)1968Diesel0588/BFU
162523Audi A4 35 2.0 TDI Avantab 2018163 (120)1968Diesel0588/BPK
162523Audi A4 40 2.0 TDI Avantab 2015190 (140)1968Diesel0588/BFV
162523Audi A4 40 2.0 TDI Avantab 2020204 (150)1968Diesel/Elektro0588/BWG
162524Audi A5 1.4 TFSI Coupeab 2017150 (110)1395Benzin0588/BKW
162524Audi A5 2.0 TFSI Coupeab 2016190 (140)1984Benzin0588/BIV
162524Audi A5 35 2.0 TFSI Coupeab 2018150 (110)1984Benzin0588/BPO
162524Audi A5 40 2.0 TFSI Coupeab 2017190 (140)1984Benzin0588/BMO
162524Audi A5 40 2.0 TFSI Coupeab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BUP
162524Audi A5 40 2.0 TFSI Coupe Quattroab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BUQ
162525Audi A5 1.4 TFSI Sportbackab 2017150 (110)1395Benzin0588/BLD
162525Audi A5 2.0 TFSI Sportbackab 2016190 (140)1984Benzin0588/BJJ
162525Audi A5 35 2.0 TFSI Sportbackab 2018150 (110)1984Benzin0588/BPP
162525Audi A5 40 2.0 G-tron Sportbackab 2019170 (125)1984Benzin/Erdgas0588/BQQ
162525Audi A5 40 2.0 TFSI G-tron Sportbackab 2016170 (125)1984Benzin/Erdgas0588/BJK
162525Audi A5 40 2.0 TFSI Sportbackab 2017190 (140)1984Benzin0588/BMR
162525Audi A5 40 2.0 TFSI Sportbackab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BUS
162525Audi A5 40 2.0 TFSI Sportback Quattroab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BUT
162625Audi S3 2.0 TFSI Sportbackab 2020310 (228)1984Benzin0588/BVH
162625Audi S3 2.0 TFSI Sportbackab 2020310 (228)1984Benzin0588/BXT
162625Audi S3 2.0 TFSI STHab 2020310 (228)1984Benzin0588/BVG
162625Audi S3 2.0 TFSI STHab 2020310 (228)1984Benzin0588/BXP
162625Audi S4 3.02008-2015333 (245)2995Benzin0588/AJV
162625Audi S4 3.0 Avant2008-2015333 (245)2995Benzin0588/AJW
171411Audi A4 1.8 Quattro1995-2000125 (92)1781Benzin0588/600
171510Audi A3 1.61996-2000101 (74)1595Benzin0588/640
171510Audi A3 1.62000-2003102 (75)1595Benzin0588/743
171510Audi A4 1.9 Avant Hybrid1998-200190 (66)1896Diesel/Elektro0588/700
171510Audi A4 1.9 TDI Avant1996-200190 (66)1896Diesel0588/627
171510Audi A4 1.9 TDI Avant1994-200175 (55)1896Diesel0588/630
171512Audi A3 1.62002-2008102 (75)1595Benzin0588/828
171512Audi A3 1.62003-2008116 (85)1598Benzin0588/841
171512Audi A3 1.62005-2008102 (75)1595Benzin0588/ADS
171512Audi A3 1.62005-2008116 (85)1598Benzin0588/ADW
171512Audi A3 1.62008-2011102 (75)1595Benzin0588/AHU

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.