Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 23101 bis 23150 von 32402

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
191811Mazda 633 2.5 FLH1994-1997163 (120)2497Benzin7118/468
191811Opel Sintra 2.21996-1999141 (104)2198Benzin0039/152
191811Opel Sintra 2.2 DT1998-1999116 (85)2171Diesel0039/174
191811Peugeot 307 1.4 HDI Break, SW2002-200868 (50)1398Diesel3003/572
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2004-2007109 (80)1560Diesel3003/129
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2004-2007109 (80)1560Diesel3003/137
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2005-200890 (66)1560Diesel3003/596
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2005-200890 (66)1560Diesel3003/911
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2006-200890 (66)1560Diesel3003/ADT
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2006-200890 (66)1560Diesel3003/ADU
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2007-2008109 (80)1560Diesel3003/AGK
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2007-2008109 (80)1560Diesel3003/AGL
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2007-200890 (66)1560Diesel3003/AGT
191811Peugeot 307 1.6 HDI Break, SW2007-200890 (66)1560Diesel3003/AGU
191811Peugeot 307 2.0 HDI Break, SW2002-2004107 (79)1997Diesel3003/567
191811Peugeot 307 2.0 HDI Break, SW2002-200590 (66)1997Diesel3003/568
191812Audi A4 1.9 TDI2000-2005131 (96)1896Diesel0588/751
191812Audi A4 1.9 TDI2003-2006116 (85)1896Diesel0588/846
191812Audi A4 1.9 TDI2005-2007116 (85)1896Diesel0588/ADJ
191812Audi A4 2.0 TDI2006-2008126 (93)1968Diesel0588/ADN
191812Audi A4 2.0 TDI2006-2007121 (89)1968Diesel0588/AFF
191812BMW 520 I1996-2000150 (110)1991Benzin0005/569
191812BMW 520 I1996-2003136 (100)1991Benzin0005/613
191812Peugeot 307 2.0 HDI Break, SW2003-2006136 (100)1997Diesel3003/119
191812Peugeot 307 2.0 HDI Break, SW2006-2008136 (100)1997Diesel3003/ABX
191812Peugeot 307 2.0 HDI Break, SW2006-2008136 (100)1997Diesel3003/ABY
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2005-2010140 (103)1968Diesel0603/799
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2005-2013136 (100)1968Diesel0603/803
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2005-2013122 (90)1968Diesel0603/805
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2005-2010140 (103)1968Diesel0603/AFB
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2005-2010136 (100)1968Diesel0603/AFE
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2005-2013122 (90)1968Diesel0603/AFI
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2006-2010120 (88)1968Diesel0603/AHE
191812VW Passat B6 2.0 TDI Variant2009-2010143 (105)1968Diesel0603/AOI
191813Citroën C8 2.0 HDI2002-2015109 (80)1997Diesel3001/773
191813Citroën C8 2.0 HDI2002-2010107 (79)1997Diesel3001/774
191813Citroën C8 2.0 HDI2006-2013109 (80)1997Diesel3001/ABP
191813Citroën C8 2.0 HDI2006-2010107 (79)1997Diesel3001/ABQ
191813Citroën C8 2.0 HDI2006-2013120 (88)1997Diesel3001/ACX
191813Citroën C8 2.0 HDI2006-2011136 (100)1997Diesel3001/ADJ
191813Citroën C8 2.0 HDI2011-2014136 (100)1997Diesel3001/APA
191813Citroën C8 2.2 HDI2002-2010128 (94)2179Diesel3001/775
191813Citroën C8 2.2 HDI2006-2010128 (94)2179Diesel3001/ABR
191813Mercedes-Benz C 200 K1995-2000179 (132)1998Benzin0708/495
191813Mercedes-Benz C 200 K1996-2000192 (141)1998Benzin0710/314
191813Mercedes-Benz C 200 Kompressor Lim.1996-2000192 (141)1998Benzin0710/341
191813Mercedes-Benz C 230 K1995-2000193 (142)2295Benzin0708/496
191813Peugeot 807 2.0 HDI2002-2010109 (80)1997Diesel3003/558
191813Peugeot 807 2.0 HDI2002-2010107 (79)1997Diesel3003/559
191813Peugeot 807 2.0 HDI2005-2014109 (80)1997Diesel3003/AAE

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.