Suchergebnisse
| Marke: | BMW × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 100 von 2520
| KH | TK ▼ |
VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | BMW Isetta 250 | 1954-1962 | 12 (9) | 245 | Benzin | 0005/301 |
| 10 | 10 | 10 | BMW Isetta 300 | 1954-1962 | 14 (10) | 295 | Benzin | 0005/309 |
| 13 | 11 | 17 | BMW 518 | 1973-1980 | 90 (66) | 1754 | Benzin | 0005/379 |
| 13 | 11 | 17 | BMW 518 | 1977-1981 | 90 (66) | 1754 | Benzin | 0005/400 |
| 13 | 11 | 17 | BMW 520 | 1973-1978 | 116 (85) | 1977 | Benzin | 0005/373 |
| 13 | 11 | 17 | BMW 520 6 | 1977-1981 | 122 (90) | 1977 | Benzin | 0005/401 |
| 13 | 11 | 17 | BMW 520 I | 1972-1976 | 131 (96) | 1977 | Benzin | 0005/374 |
| 13 | 11 | 17 | BMW 520 I | 1973-1981 | 125 (92) | 1977 | Benzin | 0005/391 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 525 | 1973-1979 | 145 (107) | 2478 | Benzin | 0005/375 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 525 | 1973-1981 | 150 (110) | 2478 | Benzin | 0005/394 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 525 I, I A | 1977-1983 | 150 (110) | 2478 | Benzin | 0005/402 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 528 | 1973-1978 | 165 (121) | 2769 | Benzin | 0005/382 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 528 | 1973-1978 | 170 (125) | 2769 | Benzin | 0005/395 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 528 I | 1977-1981 | 177 (130) | 2769 | Benzin | 0005/403 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 528 I | 1978-1983 | 184 (135) | 2769 | Benzin | 0005/410 |
| 13 | 11 | 22 | BMW 530 | 1973-1981 | 175 (129) | 2985 | Benzin | 0005/901 |
| 13 | 11 | 29 | BMW M 535 I | 1979-1981 | 218 (160) | 3400 | Benzin | 0005/415 |
| 10 | 12 | 11 | BMW Z3 2.2 I Roadster | 2000-2003 | 170 (125) | 2171 | Benzin | 0005/714 |
| 10 | 12 | 11 | BMW Z3 2.2 I Roadster | 2000-2002 | 163 (120) | 2171 | Benzin | 0005/715 |
| 11 | 12 | 12 | BMW 700 | 1959-1965 | 33 (24) | 692 | Benzin | 0005/303 |
| 11 | 12 | 12 | BMW 700 | 1959-1965 | 30 (22) | 692 | Benzin | 0005/304 |
| 11 | 12 | 12 | BMW 700 A | 1959-1965 | 33 (24) | 692 | Benzin | 0005/312 |
| 11 | 12 | 12 | BMW 700 CS | 1959-1965 | 39 (29) | 692 | Benzin | 0005/311 |
| 11 | 12 | 12 | BMW 700 S | 1959-1965 | 39 (29) | 692 | Benzin | 0005/310 |
| 10 | 13 | 10 | BMW Z3 1.8 Roadster | 1996-1999 | 116 (85) | 1796 | Benzin | 0005/586 |
| 10 | 13 | 10 | BMW Z3 1.9 Roadster | 1998-2003 | 118 (87) | 1895 | Benzin | 0005/644 |
| 10 | 13 | 10 | BMW Z3 1.9 Roadster | 1998-2003 | 116 (85) | 1895 | Benzin | 0005/645 |
| 10 | 13 | 11 | BMW Z3 1.9 Roadster | 1996-1999 | 140 (103) | 1895 | Benzin | 0005/587 |
| 10 | 13 | 11 | BMW Z3 2.0 Roadster | 1998-2003 | 150 (110) | 1991 | Benzin | 0005/651 |
| 10 | 13 | 12 | BMW 315 | 1981-1984 | 75 (55) | 1563 | Benzin | 0005/418 |
| 10 | 13 | 12 | BMW 316 | 1974-1981 | 90 (66) | 1563 | Benzin | 0005/385 |
| 10 | 13 | 12 | BMW 316 | 1981-1983 | 90 (66) | 1754 | Benzin | 0005/416 |
| 10 | 13 | 17 | BMW 320 | 1974-1981 | 109 (80) | 1977 | Benzin | 0005/387 |
| 10 | 13 | 17 | BMW 320 I | 1974-1981 | 125 (92) | 1977 | Benzin | 0005/388 |
| 10 | 13 | 17 | BMW 320 M 60 | 1977-1982 | 122 (90) | 1977 | Benzin | 0005/404 |
| 10 | 13 | 17 | BMW 323 I | 1978-1983 | 143 (105) | 2291 | Benzin | 0005/405 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 2500 | 1961-1977 | 150 (110) | 2478 | Benzin | 0005/357 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 2800 | 1961-1975 | 170 (125) | 2769 | Benzin | 0005/358 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 2800 CS | 1961-1972 | 170 (125) | 2769 | Benzin | 0005/359 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 CS, 2.5 CS, CSA | 1974-1984 | 150 (110) | 2478 | Benzin | 0005/380 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 CS, CSI | 1971-1976 | 200 (147) | 2966 | Benzin | 0005/364 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 CS, CSL | 1971-1976 | 179 (132) | 2966 | Benzin | 0005/363 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 CSL | 1973-1984 | 207 (152) | 3153 | Benzin | 0005/902 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 L | 1974-1978 | 179 (132) | 2966 | Benzin | 0005/384 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 S | 1971-1978 | 179 (132) | 2966 | Benzin | 0005/370 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 SI | 1972-1977 | 200 (147) | 2966 | Benzin | 0005/371 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.0 SI | 1974-1978 | 194 (143) | 2966 | Benzin | 0005/390 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.3 | 1974-1984 | 190 (140) | 3277 | Benzin | 0005/378 |
| 10 | 13 | 23 | BMW 3.3 L, LI | 1974-1980 | 200 (147) | 3188 | Benzin | 0005/389 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 316 I Touring | 1991-1994 | 99 (73) | 1596 | Benzin | 0005/512 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 316 I Touring | 1991-1994 | 102 (75) | 1596 | Benzin | 0005/513 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 318 I Touring | 1988-1994 | 116 (85) | 1796 | Benzin | 0005/485 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 318 I Touring | 1989-1994 | 113 (83) | 1796 | Benzin | 0005/486 |
| 20 | 13 | 12 | BMW 318 | 1974-1981 | 98 (72) | 1754 | Benzin | 0005/386 |
| 20 | 13 | 12 | BMW 318 I | 1981-1983 | 105 (77) | 1754 | Benzin | 0005/417 |
| 10 | 14 | 11 | BMW Z3 2.8 Roadster | 1997-1999 | 192 (141) | 2793 | Benzin | 0005/614 |
| 10 | 14 | 11 | BMW Z3 2.8 Roadster | 1998-2000 | 193 (142) | 2793 | Benzin | 0005/646 |
| 10 | 14 | 11 | BMW Z3 3.0 Roadster | 2000-2002 | 231 (170) | 2979 | Benzin | 0005/686 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 725 | 1977-1986 | 150 (110) | 2478 | Benzin | 0005/396 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 728 | 1977-1980 | 170 (125) | 2769 | Benzin | 0005/397 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 728 I | 1979-1986 | 184 (135) | 2769 | Benzin | 0005/412 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 730 | 1977-1980 | 184 (135) | 2966 | Benzin | 0005/398 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 732 I, 733 I | 1977-1986 | 197 (145) | 3188 | Benzin | 0005/399 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 735 I | 1979-1986 | 218 (160) | 3406 | Benzin | 0005/413 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 735 I, I A | 1985-1986 | 185 (136) | 3406 | Benzin | 0005/443 |
| 10 | 14 | 20 | BMW 735 I, I A | 1985-1986 | 192 (141) | 3406 | Benzin | 0005/444 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 320 I Cabrio | 1986-1993 | 129 (95) | 1991 | Benzin | 0005/453 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 518 -81 | 1981-1984 | 90 (66) | 1754 | Benzin | 0005/420 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 518 I | 1984-1987 | 105 (77) | 1754 | Benzin | 0005/435 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 520 I - 81 | 1981-1985 | 125 (92) | 1977 | Benzin | 0005/421 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 520 I, I A | 1985-1989 | 129 (95) | 1976 | Benzin | 0005/450 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 525 E, E A | 1983-1985 | 125 (92) | 2674 | Benzin | 0005/430 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 525 E, E A | 1985-1987 | 122 (90) | 2674 | Benzin | 0005/440 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 525 E, E A | 1985-1987 | 129 (95) | 2674 | Benzin | 0005/451 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 525 I - 81 | 1981-1986 | 150 (110) | 2475 | Benzin | 0005/422 |
| 10 | 15 | 11 | BMW 528 I - 81 | 1981-1986 | 184 (135) | 2769 | Benzin | 0005/423 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 315 | 1983-1991 | 75 (55) | 1563 | Benzin | 0005/437 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 316 | 1990-1991 | 90 (66) | 1766 | Benzin | 0005/500 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 316 A | 1982-1987 | 90 (66) | 1754 | Benzin | 0005/426 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 316 I | 1988-1992 | 102 (75) | 1596 | Benzin | 0005/482 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 316 I | 1988-1992 | 99 (73) | 1596 | Benzin | 0005/483 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 316 I | 1990-1991 | 102 (75) | 1596 | Benzin | 0005/511 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 316 I, I A, 318 I A | 1985-1988 | 102 (75) | 1754 | Benzin | 0005/439 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 318 I | 1990-1991 | 102 (75) | 1766 | Benzin | 0005/501 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 318 I | 1990-1991 | 116 (85) | 1796 | Benzin | 0005/509 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 318 I, I A | 1982-1987 | 105 (77) | 1754 | Benzin | 0005/427 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 318 I, I A | 1987-1991 | 116 (85) | 1796 | Benzin | 0005/470 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 318 I, I A | 1987-1991 | 113 (83) | 1796 | Benzin | 0005/471 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 320 I | 1990-1991 | 129 (95) | 1990 | Benzin | 0005/502 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 320 I, I A | 1982-1987 | 125 (92) | 1977 | Benzin | 0005/428 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 320 I, I A | 1985-1991 | 129 (95) | 1991 | Benzin | 0005/452 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 325 E, E A | 1985-1987 | 122 (90) | 2674 | Benzin | 0005/438 |
| 10 | 15 | 12 | BMW 325 E, E A | 1987 | 129 (95) | 2674 | Benzin | 0005/459 |
| 10 | 15 | 13 | BMW Z3 2.8 Coupe | 1998-2000 | 192 (141) | 2793 | Benzin | 0005/620 |
| 10 | 15 | 13 | BMW Z3 2.8 Coupe | 1998-2001 | 193 (142) | 2793 | Benzin | 0005/647 |
| 10 | 15 | 13 | BMW Z3 3.0 Coupe | 2000-2002 | 231 (170) | 2979 | Benzin | 0005/687 |
| 10 | 15 | 14 | BMW 524 D | 1986-1987 | 86 (63) | 2426 | Diesel | 0005/455 |
| 10 | 15 | 14 | BMW 524 TD | 1983-1987 | 116 (85) | 2426 | Diesel | 0005/431 |
| 10 | 15 | 14 | BMW Z4 2.5 I Roadster | 2009-2015 | 204 (150) | 2497 | Benzin | 0005/AOL |
| 10 | 15 | 14 | BMW Z4 2.5 I Roadster S-Drive | 2009-2015 | 204 (150) | 2497 | Benzin | 0005/AYL |
