Suchergebnisse
| Marke: | VW × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 100 von 2304
| KH | TK | VK ▼ |
Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | VW Derby II D | 1986-1988 | 45 (33) | 1272 | Diesel | 0600/690 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II Coupe | 1982-1985 | 39 (29) | 1035 | Benzin | 0600/576 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II Coupe | 1985-1994 | 45 (33) | 1043 | Benzin | 0600/662 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II D | 1986-1993 | 45 (33) | 1272 | Diesel | 0600/689 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II D | 1991-1994 | 48 (35) | 1391 | Diesel | 0600/841 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II D Coupe | 1986-1990 | 45 (33) | 1272 | Diesel | 0600/691 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II D Coupe | 1991-1994 | 48 (35) | 1398 | Diesel | 0600/843 |
| 10 | 10 | 10 | VW Polo II D STH | 1990-1991 | 48 (35) | 1398 | Diesel | 0600/842 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1981-1989 | 50 (37) | 1085 | Benzin | 0600/507 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1979-1985 | 69 (51) | 1439 | Benzin | 0600/508 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1979-1989 | 60 (44) | 1263 | Benzin | 0600/516 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1983-1989 | 54 (40) | 1263 | Benzin | 0600/605 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1983-1989 | 75 (55) | 1595 | Benzin | 0600/606 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1983-1990 | 90 (66) | 1781 | Benzin | 0600/607 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1985-1990 | 95 (70) | 1781 | Benzin | 0600/666 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1986-1990 | 72 (53) | 1595 | Benzin | 0600/676 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio | 1989-1994 | 98 (72) | 1781 | Benzin | 0600/804 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I Cabrio L, S, LS, GL, GLS | 1982-1989 | 111 (82) | 1781 | Benzin | 0600/587 |
| 10 | 12 | 10 | VW Golf I GLI Cabrio | 1979-1985 | 110 (81) | 1577 | Benzin | 0600/517 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1200 Käfer | 1960-1984 | 34 (25) | 1184 | Benzin | 0600/304 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1200 Käfer | 1960-1985 | 34 (25) | 1184 | Benzin | 0600/310 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1200 Käfer 1302 | 1970-1984 | 34 (25) | 1184 | Benzin | 0600/389 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1200 Käfer 1303 L, A | 1972-1979 | 34 (25) | 1184 | Benzin | 0600/427 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1300 Käfer | 1961-1985 | 37 (27) | 1276 | Benzin | 0600/350 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1300 Käfer | 1970-1975 | 44 (32) | 1276 | Benzin | 0600/393 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1300 Käfer 1302 | 1970-1973 | 44 (32) | 1276 | Benzin | 0600/385 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1300 Käfer 1302 | 1968-1980 | 39 (29) | 1276 | Benzin | 0600/390 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1300 Käfer 1303 City Käfer | 1972-1975 | 44 (32) | 1276 | Benzin | 0600/426 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1300 Käfer L | 1960-1970 | 39 (29) | 1276 | Benzin | 0600/305 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1500 Käfer | 1960-1973 | 44 (32) | 1483 | Benzin | 0600/306 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1500 Käfer | 1961-1976 | 44 (32) | 1482 | Benzin | 0600/342 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1500 Käfer | 1961-1983 | 39 (29) | 1483 | Benzin | 0600/351 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1500 Käfer | 1961-1980 | 48 (35) | 1570 | Benzin | 0600/374 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer | 1970-1985 | 46 (34) | 1570 | Benzin | 0600/391 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer 1200 | 1970-1979 | 50 (37) | 1570 | Benzin | 0600/392 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer 1302 | 1970-1985 | 46 (34) | 1570 | Benzin | 0600/387 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer 1302 | 1970-1973 | 50 (37) | 1570 | Benzin | 0600/388 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer 1302 | 1970-1985 | 48 (35) | 1570 | Benzin | 0600/415 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer 1303, Big Käfer | 1972-1975 | 50 (37) | 1570 | Benzin | 0600/424 |
| 10 | 13 | 10 | VW 1600 Käfer de Luxe | 1972-1981 | 48 (35) | 1570 | Benzin | 0600/425 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I C | 1974-1983 | 50 (37) | 1093 | Benzin | 0600/851 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I C | 1974-1983 | 69 (51) | 1457 | Benzin | 0600/852 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I C D | 1974-1983 | 54 (40) | 1588 | Diesel | 0600/853 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I D, LD | 1974-1983 | 50 (37) | 1471 | Diesel | 0600/848 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I D, LD, GLD | 1976-1980 | 50 (37) | 1460 | Diesel | 0600/489 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I D, LD, GLD | 1980-1983 | 54 (40) | 1570 | Diesel | 0600/536 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I D, LD, GLD TD | 1981-1986 | 69 (51) | 1570 | Diesel | 0600/557 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I D, LD, GLD, Automatik | 1979-1983 | 50 (37) | 1460 | Diesel | 0600/528 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I L | 1974-1980 | 50 (37) | 1093 | Benzin | 0600/845 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I L | 1974-1983 | 50 (37) | 1093 | Benzin | 0600/846 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I L, GL | 1974-1983 | 50 (37) | 1085 | Benzin | 0600/464 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I L, GL | 1980-1983 | 52 (38) | 1085 | Benzin | 0600/534 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I LD | 1974-1983 | 50 (37) | 1471 | Diesel | 0600/849 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I LS | 1974-1983 | 69 (51) | 1466 | Benzin | 0600/847 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I LS | 1974-1983 | 69 (51) | 1466 | Benzin | 0600/850 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I S, LS | 1974-1983 | 69 (51) | 1460 | Benzin | 0600/465 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I S, LS, GLS | 1974-1986 | 75 (55) | 1460 | Benzin | 0600/466 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I S, LS, GLS | 1975-1980 | 75 (55) | 1577 | Benzin | 0600/477 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I S, LS, GLS | 1979-1982 | 60 (44) | 1263 | Benzin | 0600/524 |
| 10 | 13 | 10 | VW Golf I S, LS, GLS, Automatik | 1977-1983 | 69 (51) | 1439 | Benzin | 0600/497 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1200 Käfer 1303 LS Cabrio | 1970-1985 | 34 (25) | 1184 | Benzin | 0600/472 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1200 Käfer Cabrio | 1958-1977 | 34 (25) | 1184 | Benzin | 0600/318 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1300 Käfer 1302 Cabrio | 1970-1980 | 44 (32) | 1276 | Benzin | 0600/400 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1300 Käfer 1302 Cabrio | 1969-1985 | 39 (29) | 1276 | Benzin | 0600/401 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1300 Käfer Cabrio | 1961-1977 | 39 (29) | 1276 | Benzin | 0600/338 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1300 Käfer Cabrio | 1961-1985 | 37 (27) | 1276 | Benzin | 0600/352 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1500 Käfer Cabrio | 1961-1973 | 44 (32) | 1483 | Benzin | 0600/343 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1500 Käfer Cabrio | 1961-1977 | 39 (29) | 1483 | Benzin | 0600/353 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1600 Käfer 1302 Cabrio | 1970-1980 | 50 (37) | 1570 | Benzin | 0600/398 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1600 Käfer 1302 Cabrio | 1970-1985 | 46 (34) | 1570 | Benzin | 0600/399 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1600 Käfer 1302 Cabrio | 1970-1983 | 48 (35) | 1570 | Benzin | 0600/417 |
| 10 | 14 | 10 | VW 1600 Käfer Cabrio | 1968-1984 | 48 (35) | 1570 | Benzin | 0600/380 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1981-1985 | 39 (29) | 1035 | Benzin | 0600/572 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1981-1984 | 50 (37) | 1085 | Benzin | 0600/574 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1981-1984 | 60 (44) | 1263 | Benzin | 0600/575 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1982-1984 | 75 (55) | 1272 | Benzin | 0600/581 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1983-1991 | 54 (40) | 1272 | Benzin | 0600/600 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1985-1988 | 45 (33) | 1043 | Benzin | 0600/663 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1986-1994 | 64 (47) | 1263 | Benzin | 0600/717 |
| 11 | 10 | 10 | VW Derby II | 1989-1994 | 77 (57) | 1272 | Benzin | 0600/772 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 | 1982-1988 | 90 (66) | 1760 | Benzin | 0600/584 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 D FLH | 1986-1988 | 80 (59) | 1570 | Diesel | 0600/686 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 D Lim. | 1980-1987 | 54 (40) | 1570 | Diesel | 0600/543 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 D STH | 1986-1988 | 80 (59) | 1570 | Diesel | 0600/687 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 D Variant | 1980-1988 | 54 (40) | 1570 | Diesel | 0600/547 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 D Variant | 1986-1988 | 80 (59) | 1570 | Diesel | 0600/688 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 FLH | 1986-1988 | 87 (64) | 1760 | Benzin | 0600/680 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 FLH | 1986-1988 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 0600/683 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 FLH | 1987-1988 | 69 (51) | 1576 | Benzin | 0600/724 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 Lim. | 1980-1984 | 54 (40) | 1263 | Benzin | 0600/540 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 Lim. | 1980-1986 | 60 (44) | 1281 | Benzin | 0600/541 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 Lim. | 1980-1987 | 75 (55) | 1577 | Benzin | 0600/542 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 Lim. | 1981-1984 | 86 (63) | 1577 | Benzin | 0600/549 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 STH | 1986-1987 | 87 (64) | 1760 | Benzin | 0600/681 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 STH | 1986-1987 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 0600/684 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 STH | 1987 | 69 (51) | 1576 | Benzin | 0600/725 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 TD | 1981-1988 | 69 (51) | 1570 | Diesel | 0600/559 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 TD Variant | 1981-1988 | 69 (51) | 1570 | Diesel | 0600/560 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 Variant | 1980-1984 | 54 (40) | 1263 | Benzin | 0600/544 |
| 11 | 10 | 10 | VW Passat B2 Variant | 1980-1986 | 60 (44) | 1281 | Benzin | 0600/545 |
