Suchergebnisse
| Marke: | Skoda × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 100 von 745
| KH | TK | VK ▼ |
Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit | 1994-1995 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/308 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1989-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8002/326 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1989-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8004/303 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1992-1993 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8004/306 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1990-1995 | 57 (42) | 1289 | Benzin | 8004/307 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 E | 1990-1994 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8002/331 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 E | 1990-1995 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/305 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 L | 1987-1990 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8002/338 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 LS | 1987-1990 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8002/339 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 136 | 1989-1990 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8002/327 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 136 | 1991-1995 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8004/304 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 | 1995-2000 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/310 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 | 1995-2000 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/311 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 Combi | 1995-2000 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/312 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 Combi | 1995-2000 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/313 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.6 | 1995-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/315 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.6 Combi | 1995-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/314 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 135 1.3 E Kombi | 1991-1995 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/302 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 135 1.3 Kombi | 1991-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8004/300 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 136 1.3 Kombi | 1991-1995 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8004/301 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 136 1.3 Kombi | 1994-1995 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/309 |
| 14 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 | 1999-2004 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 8004/338 |
| 14 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 | 2000-2005 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/359 |
| 14 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 | 2005-2009 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/AAP |
| 14 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 | 2005-2011 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/ABA |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T | 1998-2004 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/333 |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/AAK |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/ABM |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T 4x4 | 2000-2004 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/367 |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T 4x4 | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/ABJ |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi | 1998-2004 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/327 |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/AAQ |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/ABB |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi 4x4 | 2000-2004 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/356 |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi 4x4 | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/AAM |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi 4x4 | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/AAX |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 | 1999-2007 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 8004/345 |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 | 2000-2006 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/350 |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 | 2005-2007 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABV |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 Combi | 2000-2006 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/366 |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 Combi | 2005-2007 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ACF |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 Combi | 2005-2007 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ACP |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 1997-2000 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 8004/323 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 2000-2006 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/353 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/ABQ |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 1998-2001 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 8004/330 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2000-2006 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/354 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/AAV |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2011 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/ABH |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 | 1999-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/336 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 | 2005-2009 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABO |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 1999-2005 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/337 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 2005-2006 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/AAS |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 2005-2009 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABE |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 1999-2004 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 8004/347 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 2000-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/355 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 2005-2006 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/AAT |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 2005-2009 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABF |
| 15 | 18 | 10 | Skoda Fabia RS 1.9 TDI | 2003-2006 | 131 (96) | 1896 | Diesel | 8004/393 |
| 15 | 18 | 10 | Skoda Fabia RS 1.9 TDI | 2005-2007 | 131 (96) | 1896 | Diesel | 8004/ABT |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2002-2006 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/385 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2002-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/387 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ACI |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2008 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ACJ |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ACS |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ACT |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2000-2007 | 60 (44) | 1397 | Benzin | 8004/360 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2000-2004 | 68 (50) | 1397 | Benzin | 8004/362 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2000-2006 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/363 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2000-2006 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 8004/364 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2005-2007 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/ACH |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2005-2007 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/ACR |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2005-2007 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 8004/ADH |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2005-2007 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 8004/ADI |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2006-2008 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 8004/AET |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2006-2007 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 8004/AFC |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 | 1998-2004 | 60 (44) | 1397 | Benzin | 8004/334 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 | 2000-2004 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/351 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 | 2005-2010 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/ABP |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 Combi | 2000-2004 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/352 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 Combi | 2005-2009 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/AAU |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 Combi | 2005-2009 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/ABG |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 1997-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/318 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 1998-2004 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/335 |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 1997-2004 | 110 (81) | 1896 | Diesel | 8004/325 |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 2002-2004 | 131 (96) | 1896 | Diesel | 8004/388 |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 2005-2010 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/AAA |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 2005-2006 | 110 (81) | 1896 | Diesel | 8004/AAJ |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 2005-2009 | 110 (81) | 1896 | Diesel | 8004/ABK |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 2005-2008 | 131 (96) | 1896 | Diesel | 8004/ABL |
| 17 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.9 D | 1996-1998 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 8004/317 |
| 17 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.9 D Combi | 1996-1998 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 8004/316 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.0 | 1999-2007 | 50 (37) | 996 | Benzin | 8004/346 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2001-2006 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/376 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2002-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/384 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ABY |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2005-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ABZ |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 1999-2003 | 68 (50) | 1397 | Benzin | 8004/339 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 1999-2006 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/340 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 1999-2006 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 8004/341 |
