Suchergebnisse
| Marke: | Skoda × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 100 von 745
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp ▼ |
Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 981 | Benzin | 8002/301 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 42 (31) | 981 | Benzin | 8002/303 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 981 | Benzin | 8002/307 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/344 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 37 (27) | 988 | Benzin | 8002/342 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 44 (32) | 988 | Benzin | 8002/343 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/901 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 L | 1976-1990 | 46 (34) | 1046 | Benzin | 8002/333 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S | 1976-1990 | 46 (34) | 1046 | Benzin | 8002/332 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1977-1985 | 45 (33) | 1038 | Benzin | 8002/308 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1984-1989 | 45 (33) | 1038 | Benzin | 8002/312 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1988 | 44 (32) | 1038 | Benzin | 8002/318 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 L | 1970-1976 | 45 (33) | 1099 | Benzin | 8002/302 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 L | 1970-1976 | 48 (35) | 1099 | Benzin | 8002/304 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 110 L | 1976-1990 | 67 (49) | 1107 | Benzin | 8002/341 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 LS | 1970-1976 | 52 (38) | 1099 | Benzin | 8002/306 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 R | 1970-1976 | 52 (38) | 1099 | Benzin | 8002/305 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 R | 1985-1988 | 52 (38) | 1107 | Benzin | 8002/340 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 G | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/337 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 G Rapid Coupe | 1983-1985 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/311 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 GLS | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/336 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1977-1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/309 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1984-1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/313 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1988-1990 | 48 (35) | 1164 | Benzin | 8002/319 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/328 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1990 | 48 (35) | 1164 | Benzin | 8002/329 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1976-1990 | 52 (38) | 1174 | Benzin | 8002/334 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/335 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS, GLS | 1977-1985 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/310 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS, GLS | 1984-1986 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/314 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1201 Kombi | 1970-1976 | 45 (33) | 1221 | Benzin | 8002/345 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 G Rapid | 1985-1988 | 61 (45) | 1280 | Benzin | 8002/315 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 G Rapid | 1985-1988 | 53 (39) | 1280 | Benzin | 8002/320 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 GL | 1986-1988 | 61 (45) | 1280 | Benzin | 8002/317 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 GL | 1985-1988 | 53 (39) | 1280 | Benzin | 8002/321 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 L | 1985-1986 | 61 (45) | 1280 | Benzin | 8002/316 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 135 G | 1988-1990 | 58 (43) | 1280 | Benzin | 8002/322 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 135 G | 1990-1991 | 58 (43) | 1280 | Benzin | 8002/330 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 135 GL | 1988 | 58 (43) | 1280 | Benzin | 8002/324 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 136 G | 1985-1990 | 63 (46) | 1280 | Benzin | 8002/323 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 136 GL | 1988-1990 | 63 (46) | 1280 | Benzin | 8002/325 |
| 12 | 20 | 20 | Skoda 2.0 TSI 4x4 | ab 2025 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AYR |
| 12 | 20 | 20 | Skoda 2.0 TSI 4x4 Combi | ab 2025 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AYS |
| 14 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 | 2011-2020 | 60 (44) | 999 | Benzin | 8004/AMM |
| 14 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 | 2011-2020 | 75 (55) | 999 | Benzin | 8004/AMN |
| 16 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 CNG | 2012-2020 | 68 (50) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AMR |
| 14 | 19 | 15 | Skoda Citigo-E IV | ab 2019 | 83 (61) | – | Elektro | 8004/AUN |
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 50, 125 | ab 2024 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AYO |
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 60, 150 | ab 2025 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AYT |
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 85, 210 | ab 2024 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AYP |
| 14 | 21 | 23 | Skoda Elroq RS 250 | ab 2025 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AYV |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 50 | ab 2020 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AWQ |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 60 | ab 2020 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AWR |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 60 Coupe | ab 2020 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AWW |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 80 | ab 2020 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AWP |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 80 | ab 2020 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AWS |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 80 Coupe | ab 2020 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AWX |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 80 X | ab 2020 | 105 (77) | – | Elektro | 8004/AWT |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 80 X Coupe | ab 2020 | 105 (77) | – | Elektro | 8004/AWY |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 | ab 2023 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AXP |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 Coupe | ab 2023 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AXK |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 X | ab 2023 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AXQ |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 X Coupe | ab 2023 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AXL |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq RS | ab 2020 | 105 (77) | – | Elektro | 8004/AWU |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq RS Coupe | ab 2020 | 105 (77) | – | Elektro | 8004/AWZ |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.0 | 1999-2007 | 50 (37) | 996 | Benzin | 8004/346 |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2014 | 60 (44) | 999 | Benzin | 8004/AON |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2014 | 75 (55) | 999 | Benzin | 8004/AOO |
| 15 | 18 | 16 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2021 | 65 (48) | 999 | Benzin | 8004/AXI |
| 15 | 18 | 16 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2021 | 80 (59) | 999 | Benzin | 8004/AXO |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 Combi | ab 2014 | 75 (55) | 999 | Benzin | 8004/AOT |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 Combi | ab 2019 | 60 (44) | 999 | Benzin | 8004/AUK |
| 14 | 19 | 15 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2017 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASR |
| 15 | 19 | 15 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2017 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AST |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2021 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AXM |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2021 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/AXN |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 999 | Benzin | 8004/AYC |
| 14 | 18 | 14 | Skoda Fabia 1.0 TSI Combi | ab 2017 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASS |
| 14 | 18 | 15 | Skoda Fabia 1.0 TSI Combi | ab 2017 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/ASU |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2001-2006 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/376 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2002-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/384 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ABY |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 | 2005-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ABZ |
| 17 | 13 | 11 | Skoda Fabia 1.2 | 2006-2014 | 60 (44) | 1198 | Benzin | 8004/AFG |
| 17 | 13 | 11 | Skoda Fabia 1.2 | 2006-2015 | 69 (51) | 1198 | Benzin | 8004/AFH |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2002-2006 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/385 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2002-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/387 |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ACI |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2008 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ACJ |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ACS |
| 16 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2005-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ACT |
| 16 | 13 | 11 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2007-2014 | 69 (51) | 1198 | Benzin | 8004/AFW |
| 16 | 13 | 11 | Skoda Fabia 1.2 Combi | 2007-2012 | 60 (44) | 1198 | Benzin | 8004/AGC |
| 18 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 STH | 2002-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/383 |
| 18 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 STH | 2002-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/386 |
| 18 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 STH | 2005-2007 | 54 (40) | 1198 | Benzin | 8004/ADC |
| 18 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.2 STH | 2005-2007 | 64 (47) | 1198 | Benzin | 8004/ADD |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TDI | 2010-2014 | 75 (55) | 1199 | Diesel | 8004/AJQ |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TDI Combi | 2010-2014 | 75 (55) | 1199 | Diesel | 8004/AJR |
| 15 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TSI | 2010-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AJW |
