Suchergebnisse
| Marke: | Skoda × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 100 von 745
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre ▼ |
PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.0 | 1959-1971 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/902 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.1 | 1959-1971 | 39 (29) | 1089 | Benzin | 8002/346 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.1 | 1959-1971 | 42 (31) | 1089 | Benzin | 8002/347 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.3 S | 1959-1971 | 45 (33) | 1221 | Benzin | 8002/348 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.3 S | 1959-1971 | 44 (32) | 1221 | Benzin | 8002/349 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 37 (27) | 988 | Benzin | 8002/342 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 44 (32) | 988 | Benzin | 8002/343 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/901 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 981 | Benzin | 8002/301 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 42 (31) | 981 | Benzin | 8002/303 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 981 | Benzin | 8002/307 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/344 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 L | 1970-1976 | 45 (33) | 1099 | Benzin | 8002/302 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 L | 1970-1976 | 48 (35) | 1099 | Benzin | 8002/304 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 LS | 1970-1976 | 52 (38) | 1099 | Benzin | 8002/306 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 R | 1970-1976 | 52 (38) | 1099 | Benzin | 8002/305 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1201 Kombi | 1970-1976 | 45 (33) | 1221 | Benzin | 8002/345 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 L | 1976-1990 | 46 (34) | 1046 | Benzin | 8002/333 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S | 1976-1990 | 46 (34) | 1046 | Benzin | 8002/332 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 110 L | 1976-1990 | 67 (49) | 1107 | Benzin | 8002/341 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 G | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/337 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 GLS | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/336 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1976-1990 | 52 (38) | 1174 | Benzin | 8002/334 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/335 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1977-1985 | 45 (33) | 1038 | Benzin | 8002/308 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS, GLS | 1977-1985 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/310 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1977-1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/309 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 G Rapid Coupe | 1983-1985 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/311 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS, GLS | 1984-1986 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/314 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1984-1989 | 45 (33) | 1038 | Benzin | 8002/312 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1984-1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/313 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 L | 1985-1986 | 61 (45) | 1280 | Benzin | 8002/316 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 R | 1985-1988 | 52 (38) | 1107 | Benzin | 8002/340 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 G Rapid | 1985-1988 | 61 (45) | 1280 | Benzin | 8002/315 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 G Rapid | 1985-1988 | 53 (39) | 1280 | Benzin | 8002/320 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 GL | 1985-1988 | 53 (39) | 1280 | Benzin | 8002/321 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 136 G | 1985-1990 | 63 (46) | 1280 | Benzin | 8002/323 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 130 GL | 1986-1988 | 61 (45) | 1280 | Benzin | 8002/317 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 L | 1987-1990 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8002/338 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 LS | 1987-1990 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8002/339 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1988 | 44 (32) | 1038 | Benzin | 8002/318 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 135 GL | 1988 | 58 (43) | 1280 | Benzin | 8002/324 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1988-1990 | 48 (35) | 1164 | Benzin | 8002/319 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 135 G | 1988-1990 | 58 (43) | 1280 | Benzin | 8002/322 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 136 GL | 1988-1990 | 63 (46) | 1280 | Benzin | 8002/325 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 136 | 1989-1990 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8002/327 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1989-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8002/326 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1989-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8004/303 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/328 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1990 | 48 (35) | 1164 | Benzin | 8002/329 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 135 G | 1990-1991 | 58 (43) | 1280 | Benzin | 8002/330 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 E | 1990-1994 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8002/331 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1990-1995 | 57 (42) | 1289 | Benzin | 8004/307 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 E | 1990-1995 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/305 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 135 1.3 Kombi | 1991-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8004/300 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 136 | 1991-1995 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8004/304 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 135 1.3 E Kombi | 1991-1995 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/302 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 136 1.3 Kombi | 1991-1995 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8004/301 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1992-1993 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8004/306 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit | 1994-1995 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/308 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 136 1.3 Kombi | 1994-1995 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/309 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 | 1995-2000 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/310 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 | 1995-2000 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/311 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 Combi | 1995-2000 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/312 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 Combi | 1995-2000 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/313 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.6 | 1995-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/315 |
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.6 Combi | 1995-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/314 |
| 17 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.9 D | 1996-1998 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 8004/317 |
| 17 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.9 D Combi | 1996-1998 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 8004/316 |
| 12 | 10 | 17 | Skoda Felicia Fun 1.6 | 1997-1998 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/321 |
| 12 | 10 | 17 | Skoda Felicia Fun 1.6 | 1997-1998 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/326 |
| 12 | 10 | 17 | Skoda Felicia Fun 1.9 SDI | 1997-1998 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 8004/322 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 1997-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/318 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 1997-2000 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 8004/323 |
| 19 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T | 1997-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 8004/319 |
| 17 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.9 SDI | 1997-2004 | 68 (50) | 1896 | Diesel | 8004/324 |
| 16 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 1997-2004 | 110 (81) | 1896 | Diesel | 8004/325 |
| 17 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI | 1997-2005 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 8004/320 |
| 19 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.8 Combi | 1998-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 8004/328 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 1998-2001 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 8004/330 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.4 | 1998-2004 | 60 (44) | 1397 | Benzin | 8004/334 |
| 16 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 1998-2004 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/335 |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T | 1998-2004 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/333 |
| 14 | 15 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T Combi | 1998-2004 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 8004/327 |
| 18 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.9 SDI Combi | 1998-2004 | 68 (50) | 1896 | Diesel | 8004/332 |
| 18 | 14 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi | 1998-2005 | 110 (81) | 1896 | Diesel | 8004/329 |
| 18 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi | 1998-2005 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 8004/331 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 1999-2003 | 68 (50) | 1397 | Benzin | 8004/339 |
| 14 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4x4 | 1999-2004 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 8004/338 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 | 1999-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/336 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 1999-2004 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 8004/347 |
| 17 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 D | 1999-2005 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 8004/342 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 1999-2005 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/337 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 1999-2006 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 8004/340 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 1999-2006 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 8004/341 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.0 | 1999-2007 | 50 (37) | 996 | Benzin | 8004/346 |
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 1999-2007 | 98 (72) | 1896 | Diesel | 8004/343 |
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 1999-2007 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 8004/344 |
| 15 | 12 | 10 | Skoda Fabia 2.0 | 1999-2007 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 8004/345 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.4 | 2000-2003 | 60 (44) | 1397 | Benzin | 8004/349 |
