Suchergebnisse
| Marke: | Skoda × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 701 bis 745 von 745
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre ▼ |
PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 21 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi | ab 2020 | 200 (147) | 1968 | Diesel | 8004/AWB |
| 14 | 24 | 21 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi 4x4 | ab 2020 | 200 (147) | 1968 | Diesel | 8004/AWC |
| 15 | 18 | 16 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2021 | 65 (48) | 999 | Benzin | 8004/AXI |
| 15 | 18 | 16 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2021 | 80 (59) | 999 | Benzin | 8004/AXO |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2021 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AXM |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2021 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/AXN |
| 13 | 21 | 18 | Skoda Fabia 1.5 TSI | ab 2021 | 150 (110) | 1498 | Benzin | 8004/AXJ |
| 13 | 23 | 22 | Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 4x4 | ab 2021 | 245 (180) | 1984 | Benzin | 8004/AXG |
| 13 | 23 | 22 | Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 4x4 | ab 2021 | 245 (180) | 1984 | Benzin | 8004/AXH |
| 11 | 23 | 19 | Skoda Octavia 2.0 TSI Scout Combi 4x4 | ab 2021 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 8004/AXF |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 | ab 2023 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AXP |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 Coupe | ab 2023 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AXK |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 X | ab 2023 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AXQ |
| 14 | 21 | 19 | Skoda Enyaq 85 X Coupe | ab 2023 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AXL |
| 13 | 21 | 26 | Skoda Superb 1.5 TSI | ab 2023 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro | 8004/AXR |
| 13 | 21 | 25 | Skoda Superb 1.5 TSI Combi | ab 2023 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro | 8004/AXW |
| 15 | 24 | 27 | Skoda Superb 2.0 TDI | ab 2023 | 149 (110) | 1968 | Diesel | 8004/AXU |
| 13 | 24 | 27 | Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 | ab 2023 | 193 (142) | 1968 | Diesel | 8004/AXV |
| 15 | 24 | 26 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi | ab 2023 | 149 (110) | 1968 | Diesel | 8004/AXZ |
| 13 | 24 | 27 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi 4x4 | ab 2023 | 193 (142) | 1968 | Diesel | 8004/AYA |
| 14 | 25 | 27 | Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 | ab 2023 | 265 (195) | 1984 | Benzin | 8004/AXT |
| 14 | 25 | 27 | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 | ab 2023 | 265 (195) | 1984 | Benzin | 8004/AXY |
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 50, 125 | ab 2024 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AYO |
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 85, 210 | ab 2024 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AYP |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 999 | Benzin | 8004/AYC |
| 14 | 22 | 23 | Skoda Kodiaq 1.5 TSI | ab 2024 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro | 8004/AYD |
| 12 | 22 | 22 | Skoda Kodiaq 1.5 TSI Hybrid | ab 2024 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro Plug-in | 8004/AYE |
| 12 | 24 | 25 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI | ab 2024 | 149 (110) | 1968 | Diesel | 8004/AYG |
| 12 | 24 | 24 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 | ab 2024 | 193 (142) | 1968 | Diesel | 8004/AYH |
| 14 | 23 | 23 | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 | ab 2024 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AYF |
| 13 | 25 | 26 | Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 4x4 | ab 2024 | 265 (195) | 1984 | Benzin | 8004/AYQ |
| 13 | 22 | 18 | Skoda Octavia 1.5 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 1498 | Benzin | 8004/AYI |
| 13 | 22 | 18 | Skoda Octavia 1.5 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 1498 | Benzin/Elektro | 8004/AYJ |
| 11 | 21 | 18 | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi | ab 2024 | 115 (85) | 1498 | Benzin | 8004/AYL |
| 11 | 21 | 18 | Skoda Octavia 1.5 TSI Combi | ab 2024 | 115 (85) | 1498 | Benzin/Elektro | 8004/AYM |
| 11 | 24 | 19 | Skoda Octavia RS 2.0 TSI | ab 2024 | 265 (195) | 1984 | Benzin | 8004/AYK |
| 11 | 24 | 19 | Skoda Octavia RS 2.0 TSI Combi | ab 2024 | 265 (195) | 1984 | Benzin | 8004/AYN |
| 13 | 21 | 23 | Skoda Superb 1.5 TSI Hybrid Combi | ab 2024 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro Plug-in | 8004/AYB |
| 13 | 21 | 26 | Skoda Superb 2.0 TSI | ab 2024 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AXS |
| 13 | 21 | 25 | Skoda Superb 2.0 TSI Combi | ab 2024 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AXX |
| 12 | 20 | 20 | Skoda 2.0 TSI 4x4 | ab 2025 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AYR |
| 12 | 20 | 20 | Skoda 2.0 TSI 4x4 Combi | ab 2025 | 203 (150) | 1984 | Benzin | 8004/AYS |
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 60, 150 | ab 2025 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AYT |
| 14 | 21 | 23 | Skoda Elroq RS 250 | ab 2025 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AYV |
| 13 | 21 | 23 | Skoda Superb 1.5 TSI Hybrid | ab 2025 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro Plug-in | 8004/AYU |
