Suchergebnisse
| Marke: | Skoda × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 100 von 745
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ ▼ |
Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 981 | Benzin | 8002/301 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 42 (31) | 981 | Benzin | 8002/303 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 981 | Benzin | 8002/307 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 100 | 1970-1976 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/344 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 37 (27) | 988 | Benzin | 8002/342 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 44 (32) | 988 | Benzin | 8002/343 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 1000 MB | 1964-1977 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/901 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.0 | 1959-1971 | 39 (29) | 988 | Benzin | 8002/902 |
| 17 | 11 | 10 | Skoda Fabia 1.0 | 1999-2007 | 50 (37) | 996 | Benzin | 8004/346 |
| 14 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 | 2011-2020 | 60 (44) | 999 | Benzin | 8004/AMM |
| 14 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 | 2011-2020 | 75 (55) | 999 | Benzin | 8004/AMN |
| 16 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 CNG | 2012-2020 | 68 (50) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AMR |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2014 | 60 (44) | 999 | Benzin | 8004/AON |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2014 | 75 (55) | 999 | Benzin | 8004/AOO |
| 15 | 18 | 16 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2021 | 65 (48) | 999 | Benzin | 8004/AXI |
| 15 | 18 | 16 | Skoda Fabia 1.0 | ab 2021 | 80 (59) | 999 | Benzin | 8004/AXO |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 Combi | ab 2014 | 75 (55) | 999 | Benzin | 8004/AOT |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Fabia 1.0 Combi | ab 2019 | 60 (44) | 999 | Benzin | 8004/AUK |
| 14 | 19 | 15 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2017 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASR |
| 15 | 19 | 15 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2017 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AST |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2021 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AXM |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2021 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/AXN |
| 14 | 21 | 17 | Skoda Fabia 1.0 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 999 | Benzin | 8004/AYC |
| 14 | 18 | 14 | Skoda Fabia 1.0 TSI Combi | ab 2017 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASS |
| 14 | 18 | 15 | Skoda Fabia 1.0 TSI Combi | ab 2017 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/ASU |
| 14 | 20 | 17 | Skoda Kamiq 1.0 CNG | ab 2019 | 90 (66) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AUD |
| 14 | 20 | 17 | Skoda Kamiq 1.0 CNG | ab 2020 | 90 (66) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AVL |
| 14 | 20 | 17 | Skoda Kamiq 1.0 TSI | ab 2019 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/AUE |
| 12 | 20 | 17 | Skoda Kamiq 1.0 TSI | ab 2019 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/AUF |
| 12 | 20 | 17 | Skoda Kamiq 1.0 TSI | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AVS |
| 14 | 19 | 17 | Skoda Karoq 1.0 TSI | ab 2017 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/ASN |
| 14 | 19 | 17 | Skoda Karoq 1.0 TSI | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AVT |
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.0 TSI | 2016-2020 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/ARL |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AUO |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 8004/AVN |
| 17 | 17 | 15 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | 2016-2020 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/ARM |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AUZ |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 8004/AVO |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.0 TSI | 2017-2019 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASL |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.0 TSI | 2017-2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/ASV |
| 16 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.0 TSI Spaceback | 2017-2019 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASM |
| 16 | 17 | 15 | Skoda Rapid 1.0 TSI Spaceback | 2017-2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/ASW |
| 14 | 22 | 17 | Skoda Scala 1.0 CNG | ab 2019 | 90 (66) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/ATY |
| 14 | 22 | 17 | Skoda Scala 1.0 CNG | ab 2020 | 90 (66) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AVM |
| 14 | 20 | 17 | Skoda Scala 1.0 TSI | ab 2019 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ATZ |
| 12 | 22 | 17 | Skoda Scala 1.0 TSI | ab 2019 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/AUA |
| 12 | 22 | 17 | Skoda Scala 1.0 TSI | ab 2019 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/AUM |
| 12 | 21 | 17 | Skoda Scala 1.0 TSI | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AVR |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1977-1985 | 45 (33) | 1038 | Benzin | 8002/308 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1984-1989 | 45 (33) | 1038 | Benzin | 8002/312 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S, L | 1988 | 44 (32) | 1038 | Benzin | 8002/318 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 L | 1976-1990 | 46 (34) | 1046 | Benzin | 8002/333 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 105 S | 1976-1990 | 46 (34) | 1046 | Benzin | 8002/332 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.1 | 1959-1971 | 39 (29) | 1089 | Benzin | 8002/346 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda Octavia 1.1 | 1959-1971 | 42 (31) | 1089 | Benzin | 8002/347 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 L | 1970-1976 | 45 (33) | 1099 | Benzin | 8002/302 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 L | 1970-1976 | 48 (35) | 1099 | Benzin | 8002/304 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 LS | 1970-1976 | 52 (38) | 1099 | Benzin | 8002/306 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 R | 1970-1976 | 52 (38) | 1099 | Benzin | 8002/305 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 110 L | 1976-1990 | 67 (49) | 1107 | Benzin | 8002/341 |
| 10 | 10 | 11 | Skoda 110 R | 1985-1988 | 52 (38) | 1107 | Benzin | 8002/340 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 G Rapid Coupe | 1983-1985 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/311 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1977-1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/309 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1984-1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/313 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1988-1990 | 48 (35) | 1164 | Benzin | 8002/319 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1990 | 52 (38) | 1164 | Benzin | 8002/328 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1990 | 48 (35) | 1164 | Benzin | 8002/329 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS, GLS | 1977-1985 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/310 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS, GLS | 1984-1986 | 58 (43) | 1164 | Benzin | 8002/314 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 G | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/337 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 GLS | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/336 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 L | 1976-1990 | 52 (38) | 1174 | Benzin | 8002/334 |
| 10 | 10 | 17 | Skoda 120 LS | 1976-1990 | 58 (43) | 1174 | Benzin | 8002/335 |
| 15 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TSI | 2010-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AJW |
| 16 | 15 | 12 | Skoda Fabia 1.2 TSI | 2010-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJY |
| 14 | 19 | 15 | Skoda Fabia 1.2 TSI | ab 2014 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 8004/AOP |
| 15 | 19 | 15 | Skoda Fabia 1.2 TSI | ab 2014 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AOQ |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | 2010-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AJX |
| 17 | 14 | 12 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | 2010-2014 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJZ |
| 14 | 18 | 14 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | ab 2014 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 8004/AOU |
| 14 | 18 | 15 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | ab 2014 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AOV |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJN |
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2012-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/ANC |
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2012-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/ANM |
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2015-2020 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AQJ |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJO |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJP |
| 17 | 17 | 15 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2012-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/ANH |
| 17 | 17 | 15 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2012-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/ANN |
| 17 | 17 | 15 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2015-2020 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AQK |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 | 2012-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AMT |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 | 2012-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AMU |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 | 2012-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AMZ |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 | 2012-2019 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/ANA |
| 16 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 Spaceback | 2013-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AOB |
| 16 | 17 | 15 | Skoda Rapid 1.2 Spaceback | 2013-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AOC |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 TSI | 2015-2019 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 8004/AQN |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 TSI | 2015-2019 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AQP |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 TSI | 2015-2019 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 8004/ARE |
| 17 | 17 | 14 | Skoda Rapid 1.2 TSI | 2015-2019 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/ARF |
