HSN 0709

Treffer 1 bis 50 von 198     |   Sortiert nach:

KH TK VK HSN/TSN Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff Bilder
14 19 15 0709/100 Mercedes-Benz 300 SE 179 PS 2.962 cm³ Benzin -
14 19 15 0709/101 Mercedes-Benz 300 SE 188 PS 2.962 cm³ Benzin
16 15 11 0709/102 Mercedes-Benz 190 E 122 PS 1.996 cm³ Benzin -
13 13 10 0709/301 Mercedes-Benz 200 D 60 PS 1.971 cm³ Diesel
13 13 10 0709/303 Mercedes-Benz 240 D BIS 8 SITZPL. 72 PS 2.350 cm³ Diesel
17 13 10 0709/304 Mercedes-Benz 300 D BIS 8 SITZPL. 80 PS 2.938 cm³ Diesel -
17 13 10 0709/305 Mercedes-Benz 300 D BIS 8 SITZPL. 88 PS 2.938 cm³ Diesel
14 15 11 0709/306 Mercedes-Benz 240 TD 72 PS 2.350 cm³ Diesel
17 15 11 0709/307 Mercedes-Benz 300 TD 80 PS 2.938 cm³ Diesel -
17 15 11 0709/308 Mercedes-Benz 300 TD 88 PS 2.938 cm³ Diesel
16 14 12 0709/309 Mercedes-Benz 250 140 PS 2.492 cm³ Benzin
12 14 10 0709/310 Mercedes-Benz 200 94 PS 1.971 cm³ Benzin
12 14 10 0709/311 Mercedes-Benz 200 84 PS 1.971 cm³ Benzin -
12 14 10 0709/312 Mercedes-Benz 230 109 PS 2.277 cm³ Benzin -
16 14 12 0709/313 Mercedes-Benz 250 129 PS 2.492 cm³ Benzin -
16 14 12 0709/314 Mercedes-Benz 280 156 PS 2.717 cm³ Benzin -
16 14 12 0709/315 Mercedes-Benz 280 E 177 PS 2.717 cm³ Benzin
16 14 12 0709/316 Mercedes-Benz 280 E 185 PS 2.717 cm³ Benzin
13 13 14 0709/317 Mercedes-Benz 230 C 109 PS 2.277 cm³ Benzin -
13 13 14 0709/318 Mercedes-Benz 280 C 156 PS 2.717 cm³ Benzin -
13 13 14 0709/319 Mercedes-Benz 280 CE 177 PS 2.717 cm³ Benzin -
13 13 14 0709/320 Mercedes-Benz 280 CE 185 PS 2.717 cm³ Benzin
14 15 12 0709/321 Mercedes-Benz 230 T 109 PS 2.277 cm³ Benzin -
14 15 12 0709/322 Mercedes-Benz 250 T 129 PS 2.492 cm³ Benzin -
14 15 12 0709/323 Mercedes-Benz 250 T 140 PS 2.492 cm³ Benzin -
14 15 12 0709/324 Mercedes-Benz 280 TE 185 PS 2.717 cm³ Benzin
10 20 15 0709/325 Mercedes-Benz 280 SL 185 PS 2.717 cm³ Benzin
10 20 15 0709/326 Mercedes-Benz 280 SLC 185 PS 2.717 cm³ Benzin
10 20 18 0709/327 Mercedes-Benz 450 SL 218 PS 4.489 cm³ Benzin -
10 20 18 0709/328 Mercedes-Benz 450 SLC 218 PS 4.489 cm³ Benzin -
10 20 15 0709/329 Mercedes-Benz 350 SL 194 PS 3.459 cm³ Benzin
10 20 15 0709/330 Mercedes-Benz 350 SLC 194 PS 3.459 cm³ Benzin -
10 20 18 0709/331 Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 241 PS 4.990 cm³ Benzin
14 19 15 0709/332 Mercedes-Benz 280 S 156 PS 2.717 cm³ Benzin -
14 19 15 0709/333 Mercedes-Benz 280 SE, SEL 185 PS 2.717 cm³ Benzin
15 21 17 0709/334 Mercedes-Benz 380 SE, SEL 218 PS 3.776 cm³ Benzin -
14 21 17 0709/335 Mercedes-Benz 500 SE, SEL 241 PS 4.939 cm³ Benzin -
10 20 18 0709/336 Mercedes-Benz 380 SL 218 PS 3.776 cm³ Benzin -
10 20 18 0709/337 Mercedes-Benz 380 SLC 218 PS 3.776 cm³ Benzin -
10 20 18 0709/338 Mercedes-Benz 500 SL 241 PS 4.939 cm³ Benzin -
16 14 12 0709/339 Mercedes-Benz 230 E 136 PS 2.276 cm³ Benzin
13 13 14 0709/340 Mercedes-Benz 230 CE 136 PS 2.276 cm³ Benzin
13 13 14 0709/341 Mercedes-Benz 300 CD TURBO DIESEL 125 PS 2.938 cm³ Diesel -
14 15 12 0709/342 Mercedes-Benz 230 TE 136 PS 2.276 cm³ Benzin
17 18 11 0709/343 Mercedes-Benz 300 TD TURBO DIESEL 125 PS 2.938 cm³ Diesel
12 14 10 0709/344 Mercedes-Benz 200 109 PS 1.977 cm³ Benzin
12 14 10 0709/345 Mercedes-Benz 200 101 PS 1.977 cm³ Benzin -
14 15 12 0709/346 Mercedes-Benz 200 T 109 PS 1.977 cm³ Benzin
14 15 12 0709/347 Mercedes-Benz 200 T 101 PS 1.977 cm³ Benzin -
15 21 17 0709/349 Mercedes-Benz 380 SE, SEL 204 PS 3.793 cm³ Benzin

1 | 2 | 3 | 4  
Neue Suche

Startseite
AutoScout24
-Anzeige-