Typklassen Nissan
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 13 | 10 | 10 | 7105/386 | Nissan MICRA | 50 PS | 988 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 10 | 7105/387 | Nissan MICRA | 54 PS | 981 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 10 | 7105/445 | Nissan MICRA | 60 PS | 1.235 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 10 | 7105/461 | Nissan MICRA | 54 PS | 1.235 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 10 | 7105/420 | Nissan SUNNY FLH | 60 PS | 1.261 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 10 | 7105/451 | Nissan SUNNY FLH | 75 PS | 1.392 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 10 | 10 | 7105/424 | Nissan SUNNY K FLH | 73 PS | 1.597 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 20 | 17 | 1329/ACP | Nissan MICRA C+C 1.6 SR | 110 PS | 1.598 cm³ | Benzin | - |
| 13 | 20 | 17 | 3144/AAB | Nissan MICRA C+C 1.6 SR | 110 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 13 | 20 | 20 | 1329/AFF | Nissan JUKE 1.6 | 117 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 13 | 21 | 20 | 1329/ABX | Nissan NOTE 1.5 DCI | 86 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 1329/ABY | Nissan NOTE 1.5 DCI | 103 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 1329/AFI | Nissan NOTE 1.5 DCI | 90 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 3144/AAI | Nissan NOTE 1.5 DCI | 68 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 3144/AAJ | Nissan NOTE 1.5 DCI | 86 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 3144/ACC | Nissan NOTE 1.5 DCI | 68 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 3144/ACD | Nissan NOTE 1.5 DCI | 86 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 13 | 21 | 20 | 3144/AEZ | Nissan NOTE 1.5 DCI | 103 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 14 | 16 | 12 | 7105/389 | Nissan VANETTE | 69 PS | 1.477 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 16 | 12 | 7105/432 | Nissan VANETTE | 87 PS | 1.938 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 16 | 12 | 7105/444 | Nissan VANETTE | 101 PS | 2.389 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 16 | 12 | 7105/468 | Nissan VANETTE | 105 PS | 2.389 cm³ | Benzin | - |
| 14 | 16 | 13 | 2125/317 | Nissan MICRA | 54 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 13 | 9648/338 | Nissan MICRA | 54 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 16 | 13 | 9648/366 | Nissan MICRA 1.0 | 60 PS | 998 cm³ | Benzin | |
| 14 | 17 | 17 | 1329/ABB | Nissan QASHQAI 1.6 | 114 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 17 | 17 | 1329/AFG | Nissan QASHQAI 1.6 | 117 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 17 | 17 | 3144/ADS | Nissan QASHQAI 1.6 | 114 PS | 1.598 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 18 | 1329/ABV | Nissan NOTE 1.4 | 88 PS | 1.386 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 18 | 3144/AAK | Nissan NOTE 1.4 | 88 PS | 1.386 cm³ | Benzin | |
| 14 | 19 | 18 | 3144/ACA | Nissan NOTE 1.4 | 88 PS | 1.386 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 17 | 1329/ACO | Nissan MICRA C+C 1.4 | 88 PS | 1.386 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 17 | 3144/AAA | Nissan MICRA C+C 1.4 | 88 PS | 1.386 cm³ | Benzin | |
| 14 | 20 | 23 | 1329/AFB | Nissan JUKE 1.5 DCI | 110 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 14 | 23 | 19 | 1329/ABD | Nissan QASHQAI 1.5 DCI | 106 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 14 | 23 | 19 | 1329/ABE | Nissan QASHQAI 1.5 DCI | 103 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 14 | 23 | 19 | 1329/AFH | Nissan QASHQAI 1.5 DCI | 110 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 14 | 23 | 19 | 3144/ADR | Nissan QASHQAI 1.5 DCI | 106 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 14 | 23 | 19 | 3144/AFA | Nissan QASHQAI 1.5 DCI | 103 PS | 1.461 cm³ | Diesel | |
| 15 | 17 | 16 | 2125/318 | Nissan MICRA | 75 PS | 1.275 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 16 | 9648/339 | Nissan MICRA | 75 PS | 1.275 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 16 | 9648/362 | Nissan MICRA 1.3 | 79 PS | 1.348 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 17 | 16 | 9648/367 | Nissan MICRA 1.4 | 82 PS | 1.348 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 18 | 3144/003 | Nissan MICRA 1.0 | 65 PS | 998 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 17 | 18 | 9648/399 | Nissan MICRA 1.0 | 65 PS | 998 cm³ | Benzin | - |
| 15 | 17 | 18 | 1329/ACJ | Nissan MICRA 1.2 | 65 PS | 1.240 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 18 | 3144/004 | Nissan MICRA 1.2 | 65 PS | 1.240 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 18 | 3144/AAM | Nissan MICRA 1.2 | 65 PS | 1.240 cm³ | Benzin | |
| 15 | 17 | 18 | 9648/400 | Nissan MICRA 1.2 | 65 PS | 1.240 cm³ | Benzin | |
| 15 | 19 | 18 | 1329/ABC | Nissan QASHQAI 2.0 | 141 PS | 1.997 cm³ | Benzin |
