Typklassen Audi

Marke: Audi ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 801 bis 850 von 2242

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
142623Audi S3 2.0 TFSI STHab 2020310 (228)1984Benzin0588/BXP
142623Audi S3 2.0 TFSI STHab 2023333 (245)1984Benzin0588/CAY
142623Audi S3 2.0 TSFI Sportbackab 2023333 (245)1984Benzin0588/CAZ
142625Audi A6 40 2.0 TFSI Avantab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BVW
142625Audi A6 45 2.0 TFSI Avantab 2018245 (180)1984Benzin0588/BOR
142625Audi A6 45 2.0 TFSI Avantab 2019245 (180)1984Benzin/Elektro0588/BTB
142625Audi A6 45 2.0 TFSI Avantab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BVX
142625Audi A6 45 2.0 TFSI Avant Quattroab 2019245 (180)1984Benzin/Elektro0588/BTC
142625Audi A6 45 2.0 TFSI Avant Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BVY
142625Audi A6 45 2.0 TFSI Quattro Avantab 2018245 (180)1984Benzin0588/BOS
142625Audi A6 55 3.0 TDI Allroad Quattroab 2019340 (250)2995Diesel/Elektro0588/BTH
142625Audi A6 55 3.0 TFSI Avant Quattroab 2019340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BTD
142625Audi A6 55 3.0 TFSI Quattro Avantab 2018340 (250)2995Benzin0588/BNI
142625Audi RS 3 2.5 TFSI Sportback2017-2020400 (294)2480Benzin1860/AAC
142625Audi RS 3 2.5 TFSI Sportback2014-2019367 (270)2480Benzin7967/ABF
142625Audi RS 3 2.5 TFSI STH2017-2020400 (294)2480Benzin1860/AAB
151015Audi 1001968-197986 (63)1749Benzin0591/307
151015Audi 1001968-198086 (63)1577Benzin0591/313
151015Audi 100 GL1968-1976111 (82)1858Benzin0591/309
151015Audi 100 GL, A1968-1975111 (82)1858Benzin0591/311
151015Audi 100 LS1968-1976101 (74)1749Benzin0591/308
151015Audi 100 LS-A 2T1968-1975101 (74)1749Benzin0591/301
151015Audi 100 LS-A 2T1968-1975107 (79)1770Benzin0591/302
151015Audi 100 LS-A 2T1968-1975101 (74)1749Benzin0591/303
151015Audi 100 LS-A 2T1968-1975107 (79)1770Benzin0591/304
151015Audi 1800 2T (100)1968-197580 (59)1749Benzin0590/374
151015Audi 1800 2T (100)1968-197590 (66)1749Benzin0590/375
151015Audi 1800 2T (100)1968-1975101 (74)1749Benzin0590/376
151015Audi 1800 2T (100)1968-1977107 (79)1770Benzin0590/377
151015Audi 1800 2T (100)1970-198080 (59)1749Benzin0591/374
151015Audi 1800 2T (100)1970-198090 (66)1749Benzin0591/375
151015Audi 1800 2T (100)1970-1980101 (74)1749Benzin0591/376
151015Audi 1800 2T (100)1976-1982107 (79)1770Benzin0591/377
151015Audi 1800 4T (100)1968-1975101 (74)1749Benzin0590/369
151015Audi 1800 4T (100)1968-197590 (66)1749Benzin0590/370
151015Audi 1800 4T (100)1968-197580 (59)1749Benzin0590/371
151015Audi 1800 4T (100)1968-1975107 (79)1770Benzin0590/373
151015Audi 1800 4T (100)1970-1980101 (74)1749Benzin0591/369
151015Audi 1800 4T (100)1970-198090 (66)1749Benzin0591/370
151015Audi 1800 4T (100)1970-198080 (59)1749Benzin0591/371
151015Audi 1800 4T (100)1975-1980107 (79)1770Benzin0591/373
151410Audi A4 1.6 Avant1995-2000101 (74)1595Benzin0588/618
151410Audi A4 1.6 Avant2000-2001102 (75)1595Benzin0588/739
151511Audi 100 D1991-199482 (60)2370Diesel0588/512
151511Audi 100 D Avant1991-199482 (60)2370Diesel0588/529
151511Audi 100, A6 D1991-1997116 (85)2461Diesel0588/517
151511Audi 100, A6 D1994-199790 (66)1896Diesel0588/583
151511Audi 100, A6 D1994-1997140 (103)2461Diesel0588/589
151511Audi 100, A6 D1995-1996114 (84)2461Diesel0588/601
151511Audi 100, A6 D Avant1991-1997116 (85)2461Diesel0588/530

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.