Typklassen Cadillac
| Marke: | Cadillac × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 50 von 103
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Eldorado 93 4.6 | 1993-1994 | 299 (220) | 4565 | Benzin | 1006/971 | 
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Eldorado 95 4.6 | 1994-1996 | 305 (224) | 4565 | Benzin | 1006/973 | 
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Seville 93 4.6 4T | 1993-1994 | 299 (220) | 4565 | Benzin | 1006/970 | 
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Seville 95 4.6 4T | 1994-1997 | 305 (224) | 4565 | Benzin | 1006/972 | 
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Seville SLS 96 4.6 | 1993-2001 | 279 (205) | 4565 | Benzin | 1006/974 | 
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Seville STS 4.6 | 1997-2000 | 279 (205) | 4565 | Benzin | 1006/312 | 
| 16 | 23 | 27 | Cadillac Seville STS 4.6 | 1997-2000 | 305 (224) | 4565 | Benzin | 1006/313 | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 3.6 | 2008-2012 | 311 (229) | 3564 | Benzin | 1006/AAY | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 3.6 V6 | 2005-2009 | 257 (189) | 3564 | Benzin | 1006/332 | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 3.6 V6 | 2005-2012 | 257 (189) | 3564 | Benzin | 1006/AAA | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 4.4 | 2006-2008 | 476 (350) | 4368 | Benzin | 1006/AAK | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 4.6 V8 | 2005-2011 | 325 (239) | 4565 | Benzin | 1006/333 | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 4.6 V8 | 2005-2012 | 325 (239) | 4565 | Benzin | 1006/AAB | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 4.6 V8 AWD | 2005-2008 | 325 (239) | 4565 | Benzin | 1006/334 | 
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 4.6 V8 AWD | 2005-2012 | 325 (239) | 4565 | Benzin | 1006/AAC | 
| 18 | 27 | 24 | Cadillac Eldorado 6 5.7 EL | 1979-1985 | 173 (127) | 5660 | Benzin | 1002/922 | 
| 18 | 27 | 24 | Cadillac Fleetwood 6 CB 6.9 | 1979-1992 | 199 (146) | 6884 | Benzin | 1002/920 | 
| 18 | 27 | 24 | Cadillac Fleetwood 6 CB 6.9 | 1979-1992 | 182 (134) | 6884 | Benzin | 1002/921 | 
| 18 | 27 | 24 | Cadillac Seville 6 KS 5.7 | 1979-1985 | 173 (127) | 5660 | Benzin | 1002/924 | 
| 18 | 27 | 24 | Cadillac Seville 6 KS 5.7 D | 1979-1986 | 122 (90) | 5660 | Diesel | 1002/923 | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 1.9 DTI | 2005-2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9116/AAP | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 1.9 DTI | 2008-2011 | 179 (132) | 1910 | Diesel | 9116/ACA | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 1.9 DTI Wagon | 2007-2011 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9116/ABW | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 1.9 DTI Wagon | 2008-2010 | 179 (132) | 1910 | Diesel | 9116/ACB | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.0 | 2005-2011 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 9116/AAM | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.0 T | 2005-2010 | 209 (154) | 1998 | Benzin | 9116/AAN | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.0 T Allrad | 2008-2011 | 209 (154) | 1998 | Benzin | 9116/ACK | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.0 T Wagon | 2007-2011 | 209 (154) | 1998 | Benzin | 9116/ABY | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.0 T Wagon Allrad | 2008-2011 | 209 (154) | 1998 | Benzin | 9116/ACL | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.0 Wagon | 2007-2010 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 9116/ABX | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.8 V6 | 2005-2010 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 9116/AAO | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.8 V6 | 2008-2011 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 9116/ACE | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.8 V6 | 2008-2011 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 9116/ACM | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.8 V6 Wagon | 2007-2009 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 9116/ABZ | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.8 V6 Wagon | 2008-2011 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 9116/ACF | 
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 2.8 V6 Wagon | 2008-2011 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 9116/ACN | 
| 19 | 24 | 26 | Cadillac XT4 350 D | ab 2020 | 174 (128) | 1995 | Diesel | 1766/AAX | 
| 19 | 24 | 26 | Cadillac XT4 350 D AWD | ab 2020 | 174 (128) | 1995 | Diesel | 1766/AAY | 
| 19 | 24 | 26 | Cadillac XT4 350 T AWD | ab 2021 | 230 (169) | 1998 | Benzin | 1766/AAZ | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.0 T | 2014-2020 | 276 (203) | 1998 | Benzin | 1006/ACO | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.0 T | 2016-2020 | 276 (203) | 1998 | Benzin | 1766/AAE | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.0 T AWD | 2014-2020 | 276 (203) | 1998 | Benzin | 1006/ACP | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.0 T AWD | 2016-2020 | 276 (203) | 1998 | Benzin | 1766/AAD | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.6 | 2002-2007 | 181 (133) | 2597 | Benzin | 1006/321 | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.8 | 2002-2008 | 215 (158) | 2792 | Benzin | 1006/335 | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.8 | 2006-2008 | 215 (158) | 2792 | Benzin | 1006/AAJ | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.8 | 2008-2010 | 211 (155) | 2792 | Benzin | 1006/AAZ | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 3.0 | 2010-2012 | 276 (203) | 2997 | Benzin | 1006/ABJ | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 3.0 AWD | 2010-2017 | 276 (203) | 2997 | Benzin | 1006/ABK | 
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 3.0 Coupe | 2010-2013 | 276 (203) | 2997 | Benzin | 1006/ABL | 
