Typklassen zur HSN 3001 für

Marke: alle (HSN 3001) ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 651 bis 700 von 1058

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
181718Citroën C3 Aircross 1.2ab 201883 (61)1199Benzin3001/AZN
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2008-2011109 (80)1560Diesel3001/AHB
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2009-2011109 (80)1560Diesel3001/AIA
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2010-2018109 (80)1560Diesel3001/AKD
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2010-2018109 (80)1560Diesel3001/AKE
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2010-2012111 (82)1560Diesel3001/AKF
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2010-2014111 (82)1560Diesel3001/AKG
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2012-2015114 (84)1560Diesel3001/ARD
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2012-2015114 (84)1560Diesel3001/ARE
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2015-2018120 (88)1560Diesel3001/AVH
181815Citroën Berlingo 1.6 HDI2015-2018120 (88)1560Diesel3001/AVI
181914Citroën C4 Picasso 1.6 HDI2006-2010109 (80)1560Diesel3001/ADQ
181914Citroën C4 Picasso 1.6 HDI2008-2013109 (80)1560Diesel3001/AHH
181914Citroën C4 Picasso 1.6 HDI2010-2013111 (82)1560Diesel3001/AJQ
181914Citroën C4 Picasso 1.6 HDI2010-2012111 (82)1560Diesel3001/ANK
181914Citroën C4 Picasso 1.6 HDI2012-2013111 (82)1560Diesel3001/AQX
181914Citroën C4 Picasso 1.6 HDI2012-2013111 (82)1560Diesel3001/AQY
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2006-2010136 (100)1997Diesel3001/ADR
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2008-2011136 (100)1997Diesel3001/AHI
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2009-2012150 (110)1997Diesel3001/AHX
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2009-2014150 (110)1997Diesel3001/AHY
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2009-2013163 (120)1997Diesel3001/AIJ
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2009-2012163 (120)1997Diesel3001/AIK
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2012-2013150 (110)1997Diesel3001/AQZ
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2012-2014150 (110)1997Diesel3001/ARA
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2012-2013163 (120)1997Diesel3001/ARB
182116Citroën C4 Picasso 2.0 HDI2012-2014163 (120)1997Diesel3001/ARC
182125Citroën Xsara 2.0 Coupe1997-2000163 (120)1998Benzin3001/662
182125Citroën Xsara 2.0 I 16V VTS FLH2000-2004163 (120)1998Benzin3001/746
182322Citroën C6 2.2 HDI2006-2010170 (125)2179Diesel3001/ADK
182322Citroën C6 2.2 HDI2006-2010163 (120)2179Diesel3001/ADL
182322Citroën C6 2.2 HDI2011-2013170 (125)2179Diesel3001/ANP
182322Citroën C6 2.2 HDI2011-2013163 (120)2179Diesel3001/ANQ
182322Citroën C6 2.7 HDI2005-2010204 (150)2720Diesel3001/877
182322Citroën C6 2.7 HDI2006-2010204 (150)2720Diesel3001/ABA
182322Citroën C6 2.7 HDI2007-2010204 (150)2720Diesel3001/AFE
182322Citroën C6 2.7 HDI2011-2013204 (150)2720Diesel3001/ANN
182322Citroën C6 2.7 HDI2011-2013204 (150)2720Diesel3001/ANO
182322Citroën C6 3.02005-2010211 (155)2946Benzin3001/876
182322Citroën C6 3.02006-2010211 (155)2946Benzin3001/AAZ
182322Citroën C6 3.02011-2013211 (155)2946Benzin3001/ANM
182322Citroën C6 3.0 HDI2009-2012241 (177)2992Diesel3001/AIG
182322Citroën C6 3.0 HDI2010-2013241 (177)2992Diesel3001/AJH
182322Citroën C6 3.0 HDI2011-2013241 (177)2992Diesel3001/ANR
182322Citroën C6 3.0 HDI2011241 (177)2992Diesel3001/ANS
191010Citroën C15 1.8 D Visa Kombi1986-199660 (44)1769Diesel3001/439
191010Citroën Visa 17 D, 17 RD1984-198860 (44)1757Diesel3001/420
191010Citroën Visa GTI1985-1989103 (76)1569Benzin3001/428
191010Citroën Visa GTI1986-1989113 (83)1569Benzin3001/441
191210Citroën Xsara 1.6 I1997-200088 (65)1587Benzin3001/642

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.