Typklassen zur HSN 5013 für
| Marke: | alle (HSN 5013) × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 351 bis 400 von 560
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 27 | Lexus GS 450 H | 2012-2018 | 292 (215) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AHR | 
| 18 | 25 | 27 | Lexus GS 450 H | 2013-2019 | 292 (215) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AIP | 
| 18 | 29 | 32 | Lexus GS-F 5.0 | 2016-2019 | 477 (351) | 4969 | Benzin | 5013/AKJ | 
| 18 | 30 | 27 | Lexus UX 200 | ab 2019 | 173 (127) | 1987 | Benzin | 5013/AMZ | 
| 18 | 30 | 27 | Lexus UX 200 | ab 2019 | 173 (127) | 1987 | Benzin | 5013/ANC | 
| 18 | 30 | 27 | Lexus UX 200 H | ab 2019 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 5013/ANA | 
| 18 | 30 | 27 | Lexus UX 200 H AWD | ab 2019 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 5013/ANB | 
| 18 | 30 | 27 | Lexus UX 250 H | ab 2019 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 5013/ANW | 
| 18 | 30 | 27 | Lexus UX 250 H AWD | ab 2019 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 5013/ANX | 
| 19 | 12 | 11 | Toyota Corolla Verso 1.6 | 2006-2009 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/AAW | 
| 19 | 12 | 11 | Toyota Corolla Verso 1.6 | 2006-2009 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/AAX | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Avensis 1.8 FLH | 2000-2003 | 129 (95) | 1794 | Benzin | 5013/432 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Avensis 1.8 STH | 2000-2003 | 129 (95) | 1794 | Benzin | 5013/431 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Avensis 2.0 FLH | 2000-2002 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 5013/435 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Avensis 2.0 Liftback | 1998-2001 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/391 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Avensis 2.0 STH | 1998-2001 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/390 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Avensis 2.0 STH | 2000-2002 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 5013/434 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 1.4 D 4D | 2006-2007 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/ABB | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 1.4 D 4D | 2006-2007 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/ABZ | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 2.0 D 4D | 2001-2002 | 110 (81) | 1995 | Diesel | 5013/463 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 2.0 D 4D | 2006-2007 | 116 (85) | 1995 | Diesel | 5013/ABY | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 2.0 TD | 2002-2006 | 90 (66) | 1995 | Diesel | 5013/477 | 
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 2.0 TD | 2002-2004 | 90 (66) | 1995 | Diesel | 5013/480 | 
| 19 | 15 | 19 | Toyota Prius 1.5 H | 2000-2004 | 72 (53) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/429 | 
| 19 | 17 | 16 | Toyota Auris 1.4 | 2012-2019 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AIA | 
| 19 | 17 | 16 | Toyota Corolla 1.4 STH | 2013-2019 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AIX | 
| 19 | 18 | 14 | Toyota Landcruiser 3.0 D 4D | 2000-2003 | 163 (120) | 2982 | Diesel | 5013/439 | 
| 19 | 18 | 14 | Toyota Landcruiser 3.0 TD | 1996-2000 | 125 (92) | 2982 | Diesel | 5013/345 | 
| 19 | 18 | 14 | Toyota Landcruiser 3.4 V6 | 1996-2000 | 178 (131) | 3378 | Benzin | 5013/346 | 
| 19 | 18 | 15 | Toyota Verso-S 1.4 D 4D | 2010-2013 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AGK | 
| 19 | 18 | 15 | Toyota Verso-S 1.4 D 4D | 2011-2015 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AHJ | 
| 19 | 18 | 16 | Toyota RAV4 2.2 D 4D | 2006-2010 | 136 (100) | 2231 | Diesel | 5013/ACG | 
| 19 | 18 | 18 | Toyota Yaris 1.5 H | 2012-2015 | 75 (55) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/AHV | 
| 19 | 18 | 18 | Toyota Yaris 1.5 H | 2015-2021 | 73 (54) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/AJS | 
| 19 | 18 | 18 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2018-2021 | 73 (54) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/ALU | 
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 1.6 D 4D | 2013-2018 | 111 (82) | 1598 | Diesel | 5013/AJC | 
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 1.6 D 4D | 2013-2018 | 111 (82) | 1598 | Diesel | 5013/AJD | 
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 2.0 D 4D | 2009-2018 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/AEQ | 
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 2.0 D 4D | 2009-2018 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/AER | 
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 2.0 D 4D | 2013-2018 | 124 (91) | 1998 | Diesel | 5013/AIJ | 
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 2.0 D 4D | 2013-2018 | 124 (91) | 1998 | Diesel | 5013/AIK | 
| 19 | 20 | 16 | Toyota RAV4 2.2 D 4D | 2009-2013 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AEY | 
| 19 | 20 | 16 | Toyota RAV4 2.2 D 4D | 2009-2013 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AGD | 
| 19 | 20 | 16 | Toyota RAV4 2.2 D Cat | 2006-2012 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/ACF | 
| 19 | 20 | 19 | Toyota Proace City Verso 1.2 | ab 2020 | 110 (81) | 1199 | Benzin | 5013/AOJ | 
| 19 | 20 | 19 | Toyota Proace City Verso 1.2 | ab 2020 | 131 (96) | 1199 | Benzin | 5013/AOK | 
| 19 | 21 | 22 | Lexus GS 300 | 1997-2001 | 222 (163) | 2997 | Benzin | 5013/378 | 
| 19 | 21 | 22 | Lexus GS 300 | 2000-2004 | 219 (161) | 2997 | Benzin | 5013/445 | 
| 19 | 21 | 28 | Lexus GS 430 | 2000-2005 | 283 (208) | 4293 | Benzin | 5013/444 | 
| 19 | 23 | 22 | Toyota Crosscamp TY 1.5 D | ab 2019 | 120 (88) | 1499 | Diesel | 5013/ANT | 
