Typklassen zur HSN 9101 für

Marke: alle (HSN 9101) ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 501 bis 550 von 941

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
161917Volvo S 60 2.5 R AWD2005-2008299 (220)2521Benzin9101/AAN
161917Volvo S 60 2.5 T2003-2006209 (154)2521Benzin9101/877
161917Volvo S 60 2.5 T2005-2009209 (154)2521Benzin9101/AAP
161917Volvo S 60 2.5 T AWD2002-2006209 (154)2521Benzin9101/872
161917Volvo S 60 2.5 T AWD2005-2010209 (154)2521Benzin9101/AAQ
161917Volvo V 50 2.0 D32010-2012177 (130)1984Diesel9101/AOD
161917Volvo V 50 2.4 D5 Kombi2006-2010179 (132)2400Diesel9101/AEF
161917Volvo V 50 2.4 D5 Kombi2007-2014163 (120)2400Diesel9101/AHI
161917Volvo V 50 2.4 D5 Kombi2009-2011179 (132)2400Diesel9101/AJI
161917Volvo V 50 2.4 D5 Kombi2009-2014163 (120)2400Diesel9101/AJJ
162017Volvo C 70 2.0 D2007-2011136 (100)1997Diesel9101/AGC
162017Volvo C 70 2.0 D3 Cabrio, Coupe2010-2013177 (130)1984Diesel9101/ADM
162017Volvo C 70 2.0 D3 Cabrio, Coupe2010-2013150 (110)1984Diesel9101/ADN
162017Volvo C 70 2.0 D3 Cabrio, Coupe2012-2014150 (110)1984Diesel9101/ATK
162017Volvo C 70 2.0 D4 Cabrio, Coupe2012-2014177 (130)1984Diesel9101/ATJ
162017Volvo C 70 2.4 D5 Cabrio, Coupe2006-2010179 (132)2400Diesel9101/AFQ
162017Volvo C 70 2.4 D5 Cabrio, Coupe2007-2013163 (120)2400Diesel9101/AHC
162018Volvo S 80 1.6 T42010-2014179 (132)1596Benzin9101/AOY
162018Volvo S 80 1.6 T42011-2015179 (132)1596Benzin/Alkohol9101/APS
162018Volvo S 80 2.02008-2010145 (107)1999Benzin9101/AHK
162018Volvo S 80 2.02010-2013203 (149)1999Benzin9101/AMR
162018Volvo S 80 2.0 Flexi-fuel2009-2010145 (107)1999Benzin/Alkohol9101/AJR
162018Volvo S 80 2.0 T52010-2014241 (177)1999Benzin9101/AOX
162018Volvo S 80 2.0 T52013-2015245 (180)1969Benzin9101/AZO
162018Volvo S 80 2.5 T2005-2009200 (147)2521Benzin9101/ABU
162018Volvo S 80 2.5 T2009-2015231 (170)2521Benzin9101/AJQ
162018Volvo S 80 2.5 T Flexi-fuel2009-2010231 (170)2521Benzin/Alkohol9101/AJT
162018Volvo S 80 3.22006-2010238 (175)3192Benzin9101/AEC
162018Volvo S 80 3.22010-2013243 (179)3192Benzin9101/ANP
162018Volvo S 80 3.2 AWD2006-2009238 (175)3192Benzin9101/AGD
162018Volvo S 80 3.2 AWD2010-2012243 (179)3192Benzin9101/ANQ
162019Volvo S 60 2.0 T2010-2018203 (149)1999Benzin9101/ANI
162019Volvo S 60 2.0 T52010-2018241 (177)1999Benzin9101/AOP
162019Volvo S 60 2.0 T52013-2018245 (180)1969Benzin9101/AZZ
162019Volvo S 60 2.5 AWD2015-2018254 (187)2497Benzin9101/BDG
162019Volvo S 60 T5 AWD2016-2018245 (180)1969Benzin9101/BGV
162019Volvo V 60 2.0 T2010-2018203 (149)1999Benzin9101/AOI
162019Volvo V 60 2.0 T52010-2018241 (177)1999Benzin9101/AOS
162019Volvo V 60 2.0 T52013-2018245 (180)1969Benzin9101/BAA
162019Volvo V 60 2.0 T52014-2018213 (157)1984Benzin9101/BAF
162019Volvo V 60 2.0 T5 AWD2016-2018245 (180)1969Benzin9101/BGT
162019Volvo V 60 2.5 AWD2015-2018254 (187)2497Benzin9101/BDH
162024Volvo S 80 3.0 T6 AWD2007-2010286 (210)2953Benzin9101/AGY
162024Volvo S 80 3.0 T6 AWD2010-2015305 (224)2953Benzin9101/ANO
162024Volvo S 80 4.4 V82005-2010315 (232)4414Benzin9101/ABT
171110Volvo S 40 Kombi1996-2000116 (85)1783Benzin9101/724
171110Volvo V 40 1.8 Kombi1998-2000125 (92)1834Benzin9101/784
171110Volvo V 40 1.8 Kombi1999-2004122 (90)1783Benzin/Erdgas9101/820
171110Volvo V 40 1.8 Kombi2000-2004122 (90)1834Benzin9101/851
171310Volvo S 40 Kombi1996136 (100)1948Benzin9101/725

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.