Typklassen Mini
| Marke: | Mini × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 151 bis 200 von 373
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 12 | Mini Cooper Clubman 1.6 | 2007-2015 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0005/AJL | 
| 13 | 16 | 12 | Mini Cooper Clubman 1.6 | 2009-2014 | 122 (90) | 1598 | Benzin | 0005/ATK | 
| 13 | 16 | 12 | Mini Cooper Clubman 1.6 | 2009-2015 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0005/ATP | 
| 13 | 16 | 12 | Mini Cooper Clubman 1.6 | 2010-2011 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 0005/BAO | 
| 13 | 16 | 16 | Mini 1000 B 38/6, Mini 1001 B 38/8 | 1974-1982 | 48 (35) | 986 | Benzin | 4073/301 | 
| 13 | 16 | 16 | Mini 850 | 1974-1982 | 34 (25) | 828 | Benzin | 4025/901 | 
| 13 | 16 | 16 | Mini Cooper 1.3 B 39/7 | 1974-1980 | 64 (47) | 1256 | Benzin | 4073/302 | 
| 13 | 18 | 12 | Mini Cooper 1.6 D Cabrio | 2010-2015 | 111 (82) | 1598 | Diesel | 0005/BAM | 
| 13 | 18 | 12 | Mini Cooper 2.0 D Cabrio | 2011-2015 | 111 (82) | 1995 | Diesel | 0005/BCN | 
| 13 | 18 | 12 | Mini Cooper 2.0 D Cabrio | 2011-2015 | 136 (100) | 1995 | Diesel | 0005/BCO | 
| 13 | 18 | 12 | Mini Cooper 2.0 SD Cabrio | 2011-2015 | 143 (105) | 1995 | Diesel | 0005/BCP | 
| 13 | 18 | 12 | Mini Cooper 2.0 SD Coupe | 2011-2012 | 136 (100) | 1995 | Diesel | 0005/BEL | 
| 13 | 18 | 12 | Mini Cooper 2.0 SD Coupe | 2011-2015 | 143 (105) | 1995 | Diesel | 0005/BEM | 
| 13 | 19 | 18 | Mini Cooper E | ab 2024 | 74 (55) | – | Elektro | 0005/DKP | 
| 13 | 19 | 18 | Mini Cooper SE | ab 2024 | 88 (65) | – | Elektro | 0005/DKQ | 
| 13 | 19 | 18 | Mini JCW E | ab 2024 | 101 (75) | – | Elektro | 0005/DOO | 
| 13 | 20 | 16 | Mini Cooper 1.5 Cabrio | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CFI | 
| 13 | 20 | 16 | Mini Cooper 1.5 Cabrio | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CMR | 
| 13 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2014 | 211 (155) | 1998 | Benzin | 0005/BZA | 
| 13 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2016 | 211 (155) | 1998 | Benzin | 0005/CMO | 
| 13 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S 5T | 2014-2015 | 211 (155) | 1998 | Benzin | 0005/BYZ | 
| 13 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S 5T | ab 2016 | 211 (155) | 1998 | Benzin | 0005/CMD | 
| 13 | 22 | 19 | Mini Cooper Clubman 2.0 S | ab 2016 | 211 (155) | 1998 | Benzin | 0005/CLS | 
| 13 | 22 | 19 | Mini Cooper Clubman 2.0 S All4 | ab 2016 | 211 (155) | 1998 | Benzin | 0005/CLT | 
| 13 | 22 | 19 | Mini JCW 2.0 | 2014-2015 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/BTS | 
| 13 | 22 | 19 | Mini JCW 2.0 | ab 2015 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/CCR | 
| 13 | 22 | 19 | Mini JCW Clubman 2.0 All4 | ab 2016 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/CLP | 
| 13 | 22 | 19 | Mini John Cooper Works 2.0 | ab 2016 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/CMN | 
| 14 | 16 | 11 | Mini One 1.4 | 2009-2010 | 75 (55) | 1397 | Benzin | 0005/AOB | 
| 14 | 16 | 11 | Mini One 1.4 | 2009-2014 | 75 (55) | 1397 | Benzin | 0005/AUE | 
| 14 | 16 | 11 | Mini One 1.6 | 2010-2014 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 0005/AZM | 
| 14 | 16 | 11 | Mini One Clubman 1.4 | 2009 | 75 (55) | 1397 | Benzin | 0005/AOI | 
| 14 | 20 | 16 | Mini Cooper SE | ab 2020 | 102 (75) | – | Elektro | 0005/CYC | 
| 14 | 20 | 19 | Mini Cooper Countryman 1.6 S 4WD | 2012-2017 | 218 (160) | 1598 | Benzin | 0005/BMD | 
| 14 | 20 | 19 | Mini Cooper Paceman S 1.6, JCW 4WD | 2013-2017 | 218 (160) | 1598 | Benzin | 0005/BPS | 
| 14 | 20 | 21 | Mini Aceman E | ab 2024 | 74 (55) | – | Elektro | 0005/DLV | 
| 14 | 20 | 21 | Mini Aceman JCW E | ab 2024 | 101 (75) | – | Elektro | 0005/DOP | 
| 14 | 20 | 21 | Mini Aceman SE | ab 2024 | 88 (65) | – | Elektro | 0005/DLW | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2014 | 163 (120) | 1998 | Benzin | 0005/BTQ | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2014 | 192 (141) | 1998 | Benzin | 0005/BTR | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2014 | 163 (120) | 1998 | Benzin | 0005/BXL | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2014 | 192 (141) | 1998 | Benzin | 0005/BXM | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2016 | 192 (141) | 1998 | Benzin | 0005/CMH | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S | ab 2016 | 163 (120) | 1998 | Benzin | 0005/CMI | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S 5T | ab 2014 | 192 (141) | 1998 | Benzin | 0005/BXE | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S 5T | ab 2014 | 163 (120) | 1998 | Benzin | 0005/BZJ | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S 5T | ab 2016 | 192 (141) | 1998 | Benzin | 0005/CLX | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper 2.0 S 5T | ab 2016 | 163 (120) | 1998 | Benzin | 0005/CLY | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper S 2.0 | ab 2020 | 178 (131) | 1998 | Benzin | 0005/DFI | 
| 14 | 22 | 17 | Mini Cooper S 2.0 5T | ab 2020 | 178 (131) | 1998 | Benzin | 0005/DFJ | 
