Typklassen Skoda
| Marke: | Skoda × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 701 bis 745 von 745
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 | 2008-2015 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 8004/AGK | 
| 18 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi | 2009-2015 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 8004/AIQ | 
| 18 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi | 2010-2015 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 8004/AJI | 
| 18 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi 4x4 | 2009-2015 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 8004/AIT | 
| 18 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi 4x4 | 2010-2015 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 8004/AJJ | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 1999-2007 | 98 (72) | 1896 | Diesel | 8004/343 | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 1999-2007 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 8004/344 | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 2000-2006 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/348 | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 2005-2007 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/ABU | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI | 2005-2007 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/ABW | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI STH | 2001-2006 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/375 | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI STH | 2005-2007 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/ACY | 
| 19 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.9 TDI STH | 2005-2007 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 8004/ADA | 
| 19 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.8 Combi | 1998-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 8004/328 | 
| 19 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.8 T | 1997-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 8004/319 | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.2 TSI | 2009-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AGW | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.2 TSI | 2009-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AIY | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.2 TSI | 2015-2018 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AQE | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.2 TSI | 2015-2018 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/ARB | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.4 TSI | 2010-2015 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 8004/AKR | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.4 TSI | 2010-2015 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 8004/AKS | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.4 TSI | 2015-2018 | 125 (92) | 1395 | Benzin | 8004/AQF | 
| 19 | 17 | 15 | Skoda Yeti 1.4 TSI | 2015-2018 | 125 (92) | 1395 | Benzin | 8004/ARC | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI | 2012-2015 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 8004/ANF | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI | 2013-2019 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 8004/ANO | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI | 2014-2020 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 8004/AOI | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI | 2017-2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 8004/ASE | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI 4x4 | 2015 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 8004/APG | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI 4x4 | 2015-2020 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 8004/AQX | 
| 19 | 18 | 15 | Skoda Octavia 1.6 TDI 4x4 | 2018-2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 8004/ASZ | 
| 19 | 20 | 16 | Skoda Octavia 2.0 TDI | 2012-2019 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 8004/ANG | 
| 19 | 20 | 16 | Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 | 2015-2020 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 8004/APF | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 1.6 TDI Combi | 2010-2015 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 8004/ALE | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 1.6 TDI Combi | 2010-2015 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 8004/ALF | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 1.9 TDI Combi | 2009-2014 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 8004/AIM | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 1.9 TDI Combi | 2010-2012 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 8004/AJF | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi | 2009-2015 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/AIO | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi | 2010-2015 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/AJG | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi 4x4 | 2011-2015 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/ALJ | 
| 19 | 21 | 17 | Skoda Superb 2.0 TDI Combi 4x4 | 2011-2015 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/ALK | 
| 21 | 19 | 12 | Skoda Superb 2.5 TDI V6 | 2002-2004 | 155 (114) | 2496 | Diesel | 8004/380 | 
| 21 | 19 | 12 | Skoda Superb 2.5 TDI V6 | 2003-2006 | 163 (120) | 2496 | Diesel | 8004/394 | 
| 21 | 19 | 12 | Skoda Superb 2.5 TDI V6 | 2005-2007 | 163 (120) | 2496 | Diesel | 8004/AAH | 
| 21 | 19 | 12 | Skoda Superb 2.8 V6 | 2002-2006 | 193 (142) | 2771 | Benzin | 8004/381 | 
| 21 | 19 | 12 | Skoda Superb 2.8 V6 | 2005-2007 | 193 (142) | 2771 | Benzin | 8004/AAC | 
