Typklassen Toyota
| Marke: | Toyota × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 251 bis 300 von 905
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D Compact | 1995-1997 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 5013/313 | 
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D Compact | 1992-1996 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 7104/251 | 
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D FLH | 1995-1997 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 5013/314 | 
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D Kombi | 1993-1996 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 7104/253 | 
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D Liftback | 1992-1995 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 7104/252 | 
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D STH | 1995-1997 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 5013/312 | 
| 15 | 17 | 18 | Toyota Corolla D STH | 1993-1996 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 7104/259 | 
| 15 | 21 | 22 | Toyota C-HR 2.0 Hybrid | ab 2023 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 7104/ABL | 
| 15 | 21 | 22 | Toyota C-HR 2.0 Hybrid | ab 2024 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 7104/ABO | 
| 15 | 21 | 22 | Toyota C-HR 2.0 Hybrid AWD | ab 2023 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 7104/ABM | 
| 15 | 21 | 22 | Toyota C-HR 2.0 Hybrid AWD | ab 2024 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 7104/ABP | 
| 15 | 22 | 26 | Toyota Urban Cruiser | ab 2025 | 80 (59) | – | Elektro | 7104/ACD | 
| 15 | 22 | 26 | Toyota Urban Cruiser | ab 2025 | 87 (64) | – | Elektro | 7104/ACE | 
| 15 | 22 | 26 | Toyota Urban Cruiser AWD | ab 2025 | 129 (95) | – | Elektro | 7104/ACF | 
| 15 | 23 | 19 | Toyota C-HR 2.0 Hybrid | ab 2019 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 5013/AOF | 
| 15 | 23 | 19 | Toyota C-HR 2.0 Hybrid | ab 2020 | 152 (112) | 1987 | Benzin/Elektro | 5013/AOG | 
| 15 | 24 | 22 | Toyota RAV4 2.5 D P-Hybrid | ab 2020 | 185 (136) | 2487 | Benzin/Elektro | 5013/AOT | 
| 15 | 24 | 22 | Toyota RAV4 2.5 P-Hybrid AWD | ab 2020 | 185 (136) | 2487 | Benzin/Elektro | 5013/APD | 
| 15 | 24 | 25 | Toyota Supra 2.0 | ab 2019 | 197 (145) | 1998 | Benzin | 5013/ANZ | 
| 15 | 24 | 25 | Toyota Supra 2.0 | ab 2019 | 258 (190) | 1998 | Benzin | 5013/AOA | 
| 15 | 24 | 27 | Toyota Prius 2.0 Hybrid PHEV | ab 2023 | 151 (111) | 1987 | Benzin/Elektro | 7104/ABI | 
| 15 | 25 | 29 | Toyota GR 86 | ab 2022 | 234 (172) | 2387 | Benzin | 7104/AAP | 
| 16 | 11 | 10 | Toyota Yaris 1.0 | 1999-2003 | 68 (50) | 998 | Benzin | 5013/406 | 
| 16 | 11 | 10 | Toyota Yaris 1.0 | 2000-2003 | 68 (50) | 998 | Benzin | 5013/448 | 
| 16 | 11 | 10 | Toyota Yaris 1.0 | 2003-2006 | 65 (48) | 998 | Benzin | 5048/072 | 
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla 1.2 | 1975-1980 | 54 (40) | 1158 | Benzin | 7104/314 | 
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla 1200 | 1970-1975 | 58 (43) | 1158 | Benzin | 7104/301 | 
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla 1200 | 1970-1975 | 54 (40) | 1158 | Benzin | 7104/311 | 
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla 1200 Sprinter | 1970-1975 | 58 (43) | 1158 | Benzin | 7104/302 | 
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla 1200 Sprinter | 1970-1975 | 54 (40) | 1158 | Benzin | 7104/312 | 
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla Kombi | 1970-1975 | 58 (43) | 1166 | Benzin | 7104/903 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Liftback | 1997-1999 | 86 (63) | 1332 | Benzin | 5013/361 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Liftback | 1998-2000 | 86 (63) | 1332 | Benzin | 5013/403 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Liftback | 1999-2002 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/416 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Liftback | 2000-2002 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/422 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 STH | 1999-2002 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/415 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Kombi | 2002-2005 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/456 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Kombi | 2002-2006 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/486 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Kombi | 2006-2007 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/AAR | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Kombi | 2003-2007 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5048/044 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Kombi | 2003-2007 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5048/065 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Liftback | 1997-2001 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/365 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Liftback | 1998-2001 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/404 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Liftback | 1998-2000 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 5013/405 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla Liftback | 1997-1999 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 5013/369 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla STH | 1997-2000 | 86 (63) | 1332 | Benzin | 5013/362 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla STH | 1997-2002 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/366 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla STH | 1997-2002 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 5013/370 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Picnic 2.0 | 1996-2001 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/359 | 
| 16 | 12 | 10 | Toyota Picnic 2.0 | 2000-2001 | 122 (90) | 1998 | Benzin | 5013/430 | 
