Typklassen Volvo

Marke: Volvo ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 951 bis 1000 von 1086

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
191310Volvo S 40 STH T41997-2005200 (147)1855Benzin9101/781
191412Volvo S 80 2.0 T1999-2005179 (132)1984Benzin9101/832
191412Volvo S 80 2.0 Turbo1998-2002163 (120)1984Benzin9101/802
191412Volvo S 80 2.41998-2006170 (125)2435Benzin9101/803
191412Volvo S 80 2.41998-2005140 (103)2435Benzin9101/804
191412Volvo S 80 2.4 Bi-fuel2001-2005140 (103)2435Benzin/Erdgas9101/856
191412Volvo S 80 2.4 Bi-fuel2001-2006140 (103)2435Benzin/Erdgas9101/858
191712Volvo S 60 2.4 D2001-2006163 (120)2401Diesel9101/852
191712Volvo S 60 2.4 D2001-2005131 (96)2401Diesel9101/860
191712Volvo S 60 2.4 D2003-2006116 (85)2401Diesel9101/885
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2008185 (136)2401Diesel9101/908
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2010122 (90)2401Diesel9101/909
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2009126 (93)2401Diesel9101/910
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2009163 (120)2401Diesel9101/AAT
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2009185 (136)2401Diesel9101/AAU
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2006122 (90)2401Diesel9101/AAV
191712Volvo S 60 2.4 D2005-2010126 (93)2401Diesel9101/AAW
191816Volvo S 80 2.4 D2001-2006163 (120)2401Diesel9101/854
191816Volvo S 80 2.4 D2001-2006131 (96)2401Diesel9101/866
191816Volvo S 80 2.5 TDI1998-2001140 (103)2461Diesel9101/805
191817Volvo XC 60 2.4 D AWD2015-2017220 (162)2400Diesel9101/AIH
191817Volvo XC 60 2.4 D AWD2009-2011205 (151)2400Diesel9101/AJO
191817Volvo XC 60 2.4 D AWD2009-2017205 (151)2400Diesel9101/AMA
191817Volvo XC 60 2.4 D AWD2011-2015215 (158)2400Diesel9101/APR
191817Volvo XC 60 2.4 D AWD2014-2017230 (169)2400Diesel9101/BAR
192018Volvo S 80 1.6 D2009-2010109 (80)1560Diesel9101/AMP
192018Volvo S 80 1.6 D22011-2015114 (84)1560Diesel9101/APV
192018Volvo S 80 2.0 D2008-2014136 (100)1997Diesel9101/AHL
192018Volvo S 80 2.0 D32010-2014163 (120)1984Diesel9101/ANN
192018Volvo S 80 2.0 D42013-2015181 (133)1969Diesel9101/AZP
192018Volvo S 80 2.4 D2005-2009185 (136)2400Diesel9101/ABV
192018Volvo S 80 2.4 D2006-2009163 (120)2400Diesel9101/AED
192018Volvo S 80 2.4 D2009-2011175 (129)2400Diesel9101/AJS
192018Volvo S 80 2.4 D AWD2007-2014185 (136)2400Diesel9101/AGX
192018Volvo S 80 2.4 D52009-2012205 (151)2400Diesel9101/AIM
192018Volvo S 80 2.4 D52009-2010205 (151)2400Diesel9101/AIR
192018Volvo S 80 2.4 D52011-2015215 (158)2400Diesel9101/APT
192018Volvo S 80 2.4 D5 AWD2009-2011205 (151)2400Diesel9101/AJP
192018Volvo S 80 2.4 D5 AWD2011-2015215 (158)2400Diesel9101/APU
192120Volvo XC 40 1.5 T2ab 2019129 (95)1477Benzin9101/BOZ
192120Volvo XC 40 1.5 T3ab 2018156 (115)1477Benzin9101/BME
192120Volvo XC 40 1.5 T3ab 2019163 (120)1477Benzin9101/BOY
192120Volvo XC 40 2.0 B4ab 2020197 (145)1969Benzin/Elektro9101/BRQ
192120Volvo XC 40 2.0 B4 AWDab 2020197 (145)1969Benzin/Elektro9101/BRP
192120Volvo XC 40 2.0 B5 AWDab 2020250 (184)1969Benzin/Elektro9101/BRR
192120Volvo XC 40 2.0 T4ab 2018190 (140)1969Benzin9101/BMF
192120Volvo XC 40 2.0 T4 AWDab 2018190 (140)1969Benzin9101/BMG
192120Volvo XC 40 2.0 T5 AWDab 2017247 (182)1969Benzin9101/BKA
192120Volvo XC 40 2.0 T5 AWDab 2018247 (182)1969Benzin9101/BKO
192120Volvo XC 40 2.0 T5 AWDab 2018250 (184)1969Benzin9101/BMR

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.