Typklassen
| KH | TK | VK | HSN/TSN | Fahrzeugtyp | Leistung | Hubraum | Kraftstoff | Bilder |
| 10 | 13 | 12 | 0009/326 | Mercedes-Benz 190 D | 50 PS | 1.884 cm³ | Diesel | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/398 | VW KÄFER 1302 CABRIO | 50 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/399 | VW KÄFER 1302 CABRIO | 46 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/400 | VW KÄFER 1302 CABRIO | 44 PS | 1.276 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/401 | VW KÄFER 1302 CABRIO | 39 PS | 1.276 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/472 | VW KÄFER 1303 LS CABRIO | 34 PS | 1.184 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/318 | VW KÄFER CABRIO | 34 PS | 1.184 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/338 | VW KÄFER CABRIO | 39 PS | 1.276 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/343 | VW KÄFER CABRIO | 44 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/352 | VW KÄFER CABRIO | 37 PS | 1.276 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/353 | VW KÄFER CABRIO | 39 PS | 1.483 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/380 | VW KÄFER CABRIO | 48 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 10 | 0600/417 | VW KÄFER CABRIO | 48 PS | 1.570 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2055/429 | Mini MINI | 63 PS | 1.275 cm³ | Benzin | |
| 10 | 14 | 13 | 2002/304 | Mini MINI 1000 MK II | 35 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2002/306 | Mini MINI 1000 MK II | 39 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/305 | Mini MINI 1000 MK II | 35 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/306 | Mini MINI 1000 MK II | 39 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/304 | Mini MINI 1000 MK II | 35 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/305 | Mini MINI 1000 MK II | 35 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/306 | Mini MINI 1000 MK II | 39 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/311 | Mini MINI 1275 GT | 53 PS | 1.256 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/901 | Mini MINI 850 | 33 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2002/302 | Mini MINI 850 II | 34 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/308 | Mini MINI 850 MK II | 34 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/303 | Mini MINI 850 MK II | 34 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/308 | Mini MINI 850 MK II | 34 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2002/904 | Mini MINI 850 MK II 828 | 37 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/312 | Mini MINI CLUBMAN | 35 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/904 | Mini MINI COOPER MK I U. MK II | 48 PS | 998 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2002/907 | Mini MINI COOPER S MK II | 73 PS | 1.256 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/316 | Mini MINI MK II | 34 PS | 828 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2055/362 | Mini MINI MK II | 50 PS | 1.273 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2055/308 | Mini MINI MK II MINI | 41 PS | 999 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/317 | Mini MINI MK II 1000 | 35 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/332 | Mini MINI MK II 1000 | 39 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2149/302 | Mini MINI MK II 1000, CITY, HL | 39 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/349 | Mini MINI MK II 1100 SPECIAL | 45 PS | 1.083 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2149/303 | Mini MINI MK II 1100 SPECIAL | 45 PS | 1.083 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2055/394 | Mini MINI MK II CABRIOLET | 63 PS | 1.273 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2149/328 | Mini MINI MK II HLE, ECONOMY | 42 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2111/315 | Mini MINI MK II HLE, MAYFAIR, SPORT,... | 42 PS | 986 cm³ | Benzin | |
| 10 | 14 | 13 | 2055/347 | Mini MINI MK II MINI | 53 PS | 1.273 cm³ | Benzin | |
| 10 | 14 | 13 | 2111/348 | Mini MINI MK II MINI | 41 PS | 986 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2055/345 | Mini MINI MK II, MINI COOPER | 61 PS | 1.273 cm³ | Benzin | |
| 10 | 14 | 13 | 2055/348 | Mini MINI MK II, MINI COOPER | 63 PS | 1.273 cm³ | Benzin | |
| 10 | 14 | 13 | 2052/902 | Rover 1100 | 48 PS | 1.083 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/301 | Rover 1100 MK II | 44 PS | 1.083 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2052/301 | Rover 1100 MK II | 44 PS | 1.083 cm³ | Benzin | - |
| 10 | 14 | 13 | 2049/307 | Rover 1300 | 53 PS | 1.256 cm³ | Benzin | - |
