Typklassen BMW

Marke: BMW ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 2351 bis 2400 von 2407

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
232928BMW X6 3.5 I X-Drive2009-2013306 (225)2979Benzin0005/AYJ
232928BMW X6 3.5 I X-Drive2012-2018320 (235)2979Benzin0005/BIU
232928BMW X6 4.4 Hybrid2009-2015408 (300)4395Benzin/Elektro0005/AQC
232928BMW X6 5.0 I X-Drive2010-2013449 (330)4395Benzin0005/AQE
232928BMW X6 5.0 I X-Drive2009-2013408 (300)4395Benzin0005/AYK
232928BMW X6 5.0 I X-Drive2012-2014449 (330)4395Benzin0005/BIV
232929BMW 740 D2009-2012306 (225)2993Diesel0005/APN
232929BMW 740 D2012-2015313 (230)2993Diesel0005/BJF
232929BMW 740 D X-Drive2010-2013306 (225)2993Diesel0005/AZC
232929BMW 740 D X-Drive2012-2015313 (230)2993Diesel0005/BJG
232929BMW 750 D X-Drive2012-2015381 (280)2993Diesel0005/BJH
232932BMW X5, X6 4.4 I, M2009-2015555 (408)4395Benzin7909/AAK
233028BMW X5 25 2.0 D S-Drive2013-2018218 (160)1995Diesel0005/BRS
233028BMW X5 25 2.0 D S-Drive2013-2018211 (155)1995Diesel0005/BRT
233028BMW X5 25 2.0 D S-Drive2015-2018231 (170)1995Diesel0005/CCO
233028BMW X5 25 2.0 D X-Drive2013-2018218 (160)1995Diesel0005/BRU
233028BMW X5 25 2.0 D X-Drive2013-2018211 (155)1995Diesel0005/BRV
233028BMW X5 25 2.0 D X-Drive2015-2018231 (170)1995Diesel0005/CCP
233028BMW X5 3.0 D X-Drive2013-2018258 (190)2993Diesel0005/BRW
233028BMW X5 3.0 D X-Drive2013-2018218 (160)2993Diesel0005/BSK
233028BMW X5 3.0 D X-Drive2013-2018286 (210)2993Diesel0005/BTH
233028BMW X5 3.0 D X-Drive2014-2018277 (204)2993Diesel0005/BXI
233028BMW X5 3.0 D X-Drive2015-2018249 (183)2993Diesel0005/CCN
233028BMW X5 40 3.0 D X-Drive2013-2018313 (230)2993Diesel0005/BRX
233130BMW 550 D X-Drive2011-2017381 (280)2993Diesel0005/BHY
233230BMW X5 M 50 3.0 D2013-2018381 (280)2993Diesel0005/BTK
242624BMW X5 3.0 D X-Drive2009-2014211 (155)2993Diesel0005/AYB
242624BMW X5, X6 3.0 D2006-2010235 (173)2993Diesel0005/AHG
242624BMW X5, X6 3.0 D2006-2012211 (155)2993Diesel0005/AHH
242724BMW X5 3.0 D X-Drive2009-2013245 (180)2993Diesel0005/AYA
242726BMW X5 40 3.0 D X-Drive2009-2014306 (225)2993Diesel0005/AYC
242726BMW X5, X6 3.0 SD2007-2010286 (210)2993Diesel0005/AJO
242827BMW 730 D2002-2005218 (160)2993Diesel0005/746
242827BMW 730 D2002-2007204 (150)2993Diesel0005/748
242827BMW 730 D2003-2006211 (155)2993Diesel0005/752
242827BMW 730 D2005-2007231 (170)2993Diesel0005/824
242827BMW 730 D2006-2008211 (155)2993Diesel0005/ACI
242827BMW 730 D2006-2008231 (170)2993Diesel0005/ACK
242827BMW 740 D V82002-2006258 (190)3901Diesel0005/747
242827BMW 745 D2005-2007299 (220)4423Diesel0005/826
242827BMW 745 D2005-2007329 (242)4423Diesel0005/886
242827BMW 745 D2006-2008329 (242)4423Diesel0005/ACJ
242926BMW X5 M 50 3.0 D2012-2014381 (280)2993Diesel0005/BIW
243129BMW X5 4.0 E X-Drive Iperformance2016-2018211 (155)1997Benzin/Elektro0005/CNQ
243129BMW X5 4.0 E X-Drive Iperformance2016-2018245 (180)1997Benzin/Elektro0005/CNR
243129BMW X5 40 2.0 E X-Drive2014-2018211 (155)1997Benzin/Elektro0005/BZK
243129BMW X5 40 2.0 E X-Drive2015-2018245 (180)1997Benzin/Elektro0005/BZL
243230BMW X6 3.0 D X-Drive2014-2020211 (155)2993Diesel0005/BYC
243230BMW X6 3.0 D X-Drive2014-2020258 (190)2993Diesel0005/BYD
243230BMW X6 3.0 D X-Drive2014-2020277 (204)2993Diesel0005/BYE

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.