Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 14351 bis 14400 von 32402

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
162725BMW 335 XI Touring Allrad2009-2011326 (240)2979Benzin0005/AOZ
162726BMW 520 I Touringab 2017163 (120)1998Benzin0005/CPM
162726BMW 520 I Touringab 2017184 (135)1998Benzin0005/CPN
162726BMW 520 I Touringab 2017211 (155)1998Benzin0005/CPO
162726BMW 520 I Touringab 2020184 (135)1998Benzin/Elektro0005/DDN
162726BMW 520 I Touringab 2020163 (120)1998Benzin/Elektro0005/DDP
162726BMW 530 I Touringab 2017252 (185)1998Benzin0005/COU
162726BMW 530 I Touringab 2020252 (185)1998Benzin/Elektro0005/DDQ
162726BMW 530 I Touringab 2022245 (180)1998Benzin/Elektro0005/DIH
162726BMW 530 I Touring X-Driveab 2017252 (185)1998Benzin0005/CPT
162726BMW 530 I Touring X-Driveab 2020252 (185)1998Benzin/Elektro0005/DDS
162726BMW 530 I Touring X-Driveab 2022245 (180)1998Benzin/Elektro0005/DII
162726BMW 540 I2005-2007306 (225)4000Benzin0005/856
162726BMW 540 I2006-2009306 (225)4000Benzin0005/ABF
162726BMW 540 I Touring X-Driveab 2017340 (250)2998Benzin0005/COV
162726BMW 540 I Touring X-Driveab 2017360 (265)2998Benzin0005/COW
162726BMW 540 I Touring X-Driveab 2020333 (245)2998Benzin0005/DCH
162726BMW 540 I Touring X-Driveab 2020333 (245)2998Benzin/Elektro0005/DDM
162726BMW 545 I2003-2005333 (245)4398Benzin0005/784
162726BMW 545 I Touring2004-2006333 (245)4398Benzin0005/799
162726BMW 550 I2005-2007367 (270)4799Benzin0005/857
162726BMW 550 I2006-2009367 (270)4799Benzin0005/ABG
162726BMW 550 I2006-2010367 (270)4799Benzin0005/ABN
162726BMW 550 I Touring2005-2006367 (270)4799Benzin0005/858
162726BMW 550 I Touring2006-2009367 (270)4799Benzin0005/AAX
162726Honda Civic 2.0 R GTab 2017320 (235)1996Benzin7100/ADO
162726Honda Civic Type R 2.0 GTab 2018320 (235)1996Benzin7100/AEK
162726Honda Prelude 2200 Coupe1993-1996185 (136)2157Benzin7100/487
162727Subaru WRX 2.5 STI2017-2019300 (221)2457Benzin1842/AAM
162727Subaru WRX 2.5 STI2014-2019300 (221)2457Benzin7106/ADH
162729Nissan 300 ZX 3.0 Twin Turbo1990-1995283 (208)2960Benzin7105/465
162729Nissan 301 ZX 3.0 Twin Turbo1990-1995268 (197)2960Benzin7105/466
162729Subaru BRZ 2.4ab 2023234 (172)2387Benzin1842/AAY
162730Genesis G 80 2.2 Dab 2022209 (154)2151Diesel8252/AJK
162730Genesis G 80 2.2 D AWDab 2022209 (154)2151Diesel8252/AJL
162730Genesis G 80 2.5ab 2022305 (224)2497Benzin8252/AJI
162730Genesis G 80 2.5 AWDab 2022305 (224)2497Benzin8252/AJJ
162827BMW 530 D Touringab 2017265 (195)2993Diesel0005/COS
162827BMW 530 D Touringab 2017249 (183)2993Diesel0005/COX
162827BMW 530 D Touringab 2020249 (183)2993Diesel/Elektro0005/DCC
162827BMW 530 D Touringab 2020286 (210)2993Diesel/Elektro0005/DCD
162827BMW 530 D Touring X-Driveab 2017265 (195)2993Diesel0005/COT
162827BMW 530 D Touring X-Driveab 2017249 (183)2993Diesel0005/COY
162827BMW 530 D Touring X-Driveab 2020249 (183)2993Diesel/Elektro0005/DCE
162827BMW 530 D Touring X-Driveab 2020286 (210)2993Diesel/Elektro0005/DCF
162827BMW 540 D Touring X-Driveab 2017320 (235)2993Diesel0005/CPU
162827BMW 540 D Touring X-Driveab 2020340 (250)2993Diesel/Elektro0005/DCG
162827Chrysler Crossfire 3.2 SRT2003-2008334 (246)3199Benzin1004/560
162827Chrysler Crossfire 3.2 SRT2006-2008334 (246)3199Benzin1004/AAY
162827Chrysler Crossfire 3.2 SRT Cabrio2004-2008334 (246)3199Benzin1004/561

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.