Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 17651 bis 17700 von 33439
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 22 | Ford Mondeo 2.0 Hybrid Turnier | ab 2019 | 140 (103) | 1999 | Benzin/Elektro | 8566/BRO | 
| 17 | 22 | 22 | Ford Mustang 3.7 | 2010-2015 | 309 (227) | 3731 | Benzin | 1028/972 | 
| 17 | 22 | 22 | Ford Mustang 3.7 Cabrio | 2010-2015 | 309 (227) | 3731 | Benzin | 1028/976 | 
| 17 | 22 | 22 | Ford Mustang 5.0 GT | 2010-2015 | 417 (307) | 4951 | Benzin | 1028/973 | 
| 17 | 22 | 22 | Ford Mustang 5.0 GT | 2010-2015 | 450 (331) | 4951 | Benzin | 1028/974 | 
| 17 | 22 | 22 | Ford Mustang 5.0 GT Cabrio | 2010-2015 | 417 (307) | 4951 | Benzin | 1028/977 | 
| 17 | 22 | 22 | Ford Mustang 5.0 GT Cabrio | 2010-2015 | 450 (331) | 4951 | Benzin | 1028/978 | 
| 17 | 22 | 22 | Seat Tarraco FR 2.0 TSI 4-Drive | ab 2020 | 245 (180) | 1984 | Benzin | 7593/AQX | 
| 17 | 22 | 22 | Subaru Crosstrek / Impreza 2.0 | ab 2023 | 135 (100) | 1995 | Benzin/Elektro | 1842/AAZ | 
| 17 | 22 | 22 | Subaru Crosstrek 2.0 AWD | ab 2024 | 135 (100) | 1995 | Benzin/Elektro | 1842/ABB | 
| 17 | 22 | 22 | Subaru Impreza 2.0 AWD | ab 2024 | 135 (100) | 1995 | Benzin/Elektro | 1842/ABA | 
| 17 | 22 | 23 | Audi A5 3.0 TFSI Quattro | 2011-2017 | 272 (200) | 2995 | Benzin | 0588/ATF | 
| 17 | 22 | 23 | Audi A5 3.0 TFSI Quattro Sportback | 2011-2017 | 272 (200) | 2995 | Benzin | 0588/ATG | 
| 17 | 22 | 23 | Audi A5 3.2 FSI | 2007-2014 | 265 (195) | 3197 | Benzin | 0588/AGD | 
| 17 | 22 | 23 | Audi A5 3.2 FSI Quattro | 2007-2014 | 265 (195) | 3197 | Benzin | 0588/AGE | 
| 17 | 22 | 23 | Audi A5 3.2 TFSI Quattro Sportback | 2009-2014 | 265 (195) | 3197 | Benzin | 0588/AKM | 
| 17 | 22 | 23 | BMW 118 D | ab 2024 | 149 (110) | 1995 | Diesel | 0005/DMY | 
| 17 | 22 | 23 | BMW 118 D | ab 2024 | 135 (100) | 1995 | Diesel | 0005/DMZ | 
| 17 | 22 | 23 | BMW 120 D | ab 2024 | 149 (110) | 1995 | Diesel/Elektro | 0005/DNC | 
| 17 | 22 | 23 | Citroën C4 E X | ab 2023 | 77 (57) | – | Elektro | 1889/AFG | 
| 17 | 22 | 23 | Citroën E-C4 X | ab 2023 | 84 (62) | – | Elektro | 1889/AHJ | 
| 17 | 22 | 23 | Citroën E-C4 X | ab 2024 | 84 (62) | – | Elektro | 2525/ADV | 
| 17 | 22 | 23 | Citroën E-C4 X | ab 2024 | 77 (57) | – | Elektro | 2525/ADW | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 300 | 2006-2010 | 249 (183) | 2995 | Benzin | 5013/ACQ | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 300 | 2005-2007 | 249 (183) | 2995 | Benzin | 5048/099 | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 430 | 2006-2009 | 283 (208) | 4293 | Benzin | 5013/ACR | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 430 | 2005-2007 | 283 (208) | 4293 | Benzin | 5048/098 | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 450 H | 2006-2011 | 296 (218) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AAH | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 460 | 2007-2012 | 347 (255) | 4608 | Benzin | 5013/ADR | 
| 17 | 22 | 24 | BMW 216 Gran Coupe | ab 2024 | 122 (90) | 1499 | Benzin | 0005/DND | 
| 17 | 22 | 24 | BMW 220 Gran Coupe | ab 2024 | 156 (115) | 1499 | Benzin/Elektro | 0005/DNE | 
| 17 | 22 | 24 | BMW 220 Gran Coupe | ab 2024 | 135 (100) | 1499 | Benzin/Elektro | 0005/DNF | 
| 17 | 22 | 24 | BMW 223 Gran Coupe X-drive | ab 2024 | 203 (150) | 1998 | Benzin/Elektro | 0005/DNG | 
| 17 | 22 | 25 | Mercedes-Benz CLA 250+ EQ | ab 2025 | 197 (145) | – | Elektro | 2222/BTA | 
| 17 | 22 | 25 | Mercedes-Benz CLA 350 EQ 4-matic | ab 2025 | 271 (200) | – | Elektro | 2222/BTE | 
| 17 | 22 | 26 | Toyota Yaris GRMN 1.8 | 2017-2021 | 212 (156) | 1798 | Benzin | 5013/ALM | 
| 17 | 22 | 28 | Peugeot E-5008 | ab 2024 | 141 (104) | – | Elektro | 2525/AEI | 
| 17 | 22 | 28 | Peugeot E-5008 | ab 2025 | 142 (105) | – | Elektro | 2525/AFL | 
| 17 | 22 | 28 | Peugeot E-5008 AWD | ab 2025 | 186 (137) | – | Elektro | 2525/AFN | 
| 17 | 23 | 16 | BMW 330 CD Cabrio | 2005-2006 | 204 (150) | 2993 | Diesel | 0005/842 | 
| 17 | 23 | 16 | BMW 330 CD Cabrio | 2006-2007 | 204 (150) | 2993 | Diesel | 0005/AEM | 
| 17 | 23 | 16 | BMW 330 CD Coupe | 2003-2006 | 204 (150) | 2993 | Diesel | 0005/764 | 
| 17 | 23 | 16 | BMW 330 CD Coupe | 2006-2007 | 204 (150) | 2993 | Diesel | 0005/AET | 
| 17 | 23 | 17 | Ford Galaxy, S-Max 2.0 | 2006-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin | 8566/AER | 
| 17 | 23 | 17 | Ford Galaxy, S-Max 2.0 | 2009-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Alkohol | 8566/AQY | 
| 17 | 23 | 18 | Audi A4 3.0 TDI Avant | 2011-2015 | 204 (150) | 2967 | Diesel | 0588/AUD | 
| 17 | 23 | 18 | VW Passat B7 2.0 TDI Variant | 2010-2013 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 0603/AYN | 
| 17 | 23 | 18 | VW Passat B7 2.0 TDI Variant | 2011-2012 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 0603/BDJ | 
| 17 | 23 | 18 | VW Passat B7 2.0 TDI Variant | 2012-2015 | 177 (130) | 1968 | Diesel | 0603/BJV | 
| 17 | 23 | 18 | VW Passat B7 2.0 TDI Variant 4-Motion | 2010-2013 | 170 (125) | 1968 | Diesel | 0603/AYP | 
