Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 19251 bis 19300 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 11 | Renault Megane Fluence 1.6 | 2015 | 114 (84) | 1598 | Benzin | 3333/BEK | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2004-2014 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 3333/092 | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2004-2010 | 82 (60) | 1461 | Diesel | 3333/093 | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2004-2010 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 3333/100 | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2004-2010 | 68 (50) | 1461 | Diesel | 3333/112 | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2005-2010 | 106 (78) | 1461 | Diesel | 3333/158 | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2005-2014 | 82 (60) | 1461 | Diesel | 3333/ACJ | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2005-2011 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 3333/ACK | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2005-2010 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 3333/ACL | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2005-2010 | 68 (50) | 1461 | Diesel | 3333/ACM | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2005-2010 | 106 (78) | 1461 | Diesel | 3333/ACP | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2006-2010 | 103 (76) | 1461 | Diesel | 3333/AKM | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2010-2013 | 88 (65) | 1461 | Diesel | 3333/AXV | 
| 18 | 14 | 11 | Renault Modus 1.5 DCI | 2010-2014 | 75 (55) | 1461 | Diesel | 3333/AXW | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea 1.6 | 2004-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 7593/023 | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.2 | 2013-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AHX | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.4 TSI | 2013-2015 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 7593/AIB | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.6 Hybrid | 2013-2015 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 7593/AID | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.6 LPG | 2013-2015 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Autogas | 7593/AIC | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.2 | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AEY | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.4 | 2006-2013 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 7593/ACS | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 7593/AAB | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.6 Hybrid | 2010-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 7593/AGE | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.6 LPG | 2009-2014 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Autogas | 7593/AEO | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.2 TDI | 2010-2015 | 75 (55) | 1199 | Diesel | 7593/AEZ | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.4 TDI | 2008-2011 | 80 (59) | 1422 | Diesel | 7593/ADP | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.4 TDI | 2014-2017 | 75 (55) | 1422 | Diesel | 7593/AKS | 
| 18 | 14 | 11 | Seat Toledo 1.6 | 2004-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 7593/029 | 
| 18 | 14 | 11 | VW Touran 1.6 | 2002-2006 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0603/695 | 
| 18 | 14 | 11 | VW Touran 1.6 | 2002-2006 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/702 | 
| 18 | 14 | 11 | VW Touran 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/ABH | 
| 18 | 14 | 11 | VW Touran 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/ABI | 
| 18 | 14 | 11 | VW Touran 1.6 | 2005-2010 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0603/ABN | 
| 18 | 14 | 11 | VW Touran 1.6 | 2005-2010 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0603/ABO | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 0.9 | 2012-2021 | 90 (66) | 898 | Benzin | 8212/ACZ | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.0 | 2020-2021 | 101 (74) | 999 | Benzin | 8212/AFB | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.0 LPG | 2020-2021 | 101 (74) | 999 | Benzin/Autogas | 8212/AEZ | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.6 | 2008-2018 | 87 (64) | 1598 | Benzin | 3333/ASG | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.6 | 2008-2015 | 87 (64) | 1598 | Benzin | 8212/AAL | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.6 | 2010-2015 | 87 (64) | 1598 | Benzin | 8212/ABJ | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.6 | 2010-2015 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 8212/ACC | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.6 | 2010-2015 | 84 (62) | 1598 | Benzin | 8212/ACE | 
| 18 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.6 | 2011-2021 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 8212/ACT | 
| 18 | 14 | 12 | Honda Civic 1.4 | 2008-2012 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 2131/AAJ | 
| 18 | 14 | 12 | Honda Civic S 1.4 | 2008-2011 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 2131/AAK | 
| 18 | 14 | 12 | Opel Corsa-E 1.2 | 2014-2020 | 69 (51) | 1229 | Benzin | 0035/BBZ | 
| 18 | 14 | 12 | Opel Corsa-E 1.2 | 2017-2020 | 69 (51) | 1229 | Benzin | 1844/ACP | 
| 18 | 14 | 12 | Opel Corsa-E 1.2 | 2017-2020 | 69 (51) | 1229 | Benzin | 1844/ADF | 
| 18 | 14 | 12 | Opel Corsa-E 1.2 3T | 2014-2020 | 69 (51) | 1229 | Benzin | 0035/BCJ | 
| 18 | 14 | 12 | Opel Corsa-E 1.2 3T | 2015-2020 | 69 (51) | 1229 | Benzin | 0035/BGP | 
