Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 19851 bis 19900 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 12 | Seat Altea, Freetrack 2.0 4x4 | 2009-2014 | 211 (155) | 1984 | Benzin | 7593/AEK | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Altea, Freetrack FR 2.0 TFSI 4x4 | 2007-2010 | 200 (147) | 1984 | Benzin | 7593/ADF | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Altea, Toledo FR 2.0 TFSI | 2006-2010 | 200 (147) | 1984 | Benzin | 7593/ACT | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Ibiza 1.4 TDI | 2014-2017 | 90 (66) | 1422 | Diesel | 7593/AKT | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Ibiza 1.4 TDI | 2014-2017 | 105 (77) | 1422 | Diesel | 7593/AKU | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Ibiza 1.6 TDI | 2009-2015 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 7593/AEG | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Ibiza 1.6 TDI | 2009-2015 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AEH | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Ibiza 1.9 TDI | 2008-2011 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 7593/ADL | 
| 18 | 16 | 12 | Seat Ibiza 1.9 TDI | 2008-2011 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 7593/ADQ | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.3 | 1996-2007 | 143 (105) | 2295 | Benzin | 0603/332 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.5 D | 1996-2002 | 75 (55) | 2461 | Diesel | 0603/351 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.5 TDI | 1996-2001 | 102 (75) | 2461 | Diesel | 0603/333 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.5 TDI | 1999-2003 | 90 (66) | 2461 | Diesel | 0603/526 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.5 TDI | 1999-2006 | 109 (80) | 2461 | Diesel | 0603/527 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.5 TDI | 2001-2006 | 83 (61) | 2461 | Diesel | 0603/643 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.5 TDI | 2001-2006 | 95 (70) | 2461 | Diesel | 0603/644 | 
| 18 | 16 | 12 | VW LT 2.8 TDI | 2002-2006 | 158 (116) | 2799 | Diesel | 0603/685 | 
| 18 | 16 | 13 | Audi A4 2.4 | 2001-2004 | 170 (125) | 2393 | Benzin | 0588/784 | 
| 18 | 16 | 13 | Audi A4 2.4 | 2000-2007 | 163 (120) | 2393 | Benzin | 0588/786 | 
| 18 | 16 | 13 | Audi A6 2.4 Quattro | 1997-2001 | 165 (121) | 2393 | Benzin | 0588/654 | 
| 18 | 16 | 13 | Audi A6 2.4 Quattro | 1997-2003 | 163 (120) | 2393 | Benzin | 0588/660 | 
| 18 | 16 | 13 | Audi A6 2.4 Quattro | 2001-2004 | 170 (125) | 2393 | Benzin | 0588/769 | 
| 18 | 16 | 13 | Honda Civic 2.2 CTDI | 2005-2009 | 140 (103) | 2204 | Diesel | 2131/AAC | 
| 18 | 16 | 13 | Honda Civic S 2.2 CTDI | 2006-2010 | 140 (103) | 2204 | Diesel | 2131/AAF | 
| 18 | 16 | 13 | Mercedes-Benz C 240 V6 | 2000-2005 | 163 (120) | 2597 | Benzin | 0710/474 | 
| 18 | 16 | 13 | Mercedes-Benz C 240 V6 | 2000-2005 | 170 (125) | 2597 | Benzin | 0710/475 | 
| 18 | 16 | 13 | Mercedes-Benz C 240 V6 4-Matic | 2002-2005 | 170 (125) | 2597 | Benzin | 0710/583 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 1.9 D FLH | 2003-2006 | 120 (88) | 1870 | Diesel | 3144/009 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 1.9 D FLH | 2004-2006 | 116 (85) | 1870 | Diesel | 3144/056 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 1.9 D STH | 2003-2005 | 120 (88) | 1870 | Diesel | 3144/008 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 1.9 D STH | 2004-2007 | 116 (85) | 1870 | Diesel | 3144/055 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 2.2 D FLH | 2003-2005 | 139 (102) | 2184 | Diesel | 3144/021 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 2.2 D FLH | 2002-2004 | 126 (93) | 2184 | Diesel | 9648/381 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 2.2 D STH | 2003-2005 | 139 (102) | 2184 | Diesel | 3144/020 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera 2.2 D STH | 2002-2004 | 126 (93) | 2184 | Diesel | 9648/380 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera Traveller 1.9 D | 2003-2006 | 120 (88) | 1870 | Diesel | 3144/010 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera Traveller 1.9 D | 2004-2006 | 116 (85) | 1870 | Diesel | 3144/057 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera Traveller 2.2 D | 2003-2006 | 139 (102) | 2184 | Diesel | 3144/022 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Primera Traveller 2.2 D | 2002-2004 | 126 (93) | 2184 | Diesel | 9648/382 | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Qashqai 2.0 | 2008-2013 | 141 (104) | 1997 | Benzin | 1329/ABC | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Qashqai 2.0 | 2010-2014 | 141 (104) | 1997 | Benzin | 1329/AEQ | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Qashqai 2.0 | 2006-2010 | 141 (104) | 1997 | Benzin | 3144/ADT | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Qashqai 2.0 Allrad | 2008-2013 | 141 (104) | 1997 | Benzin | 1329/ABG | 
| 18 | 16 | 13 | Nissan Qashqai 2.0 Allrad | 2006-2008 | 141 (104) | 1997 | Benzin | 3144/ADU | 
| 18 | 16 | 13 | Peugeot Partner Tepee 1.2 | 2015-2018 | 110 (81) | 1199 | Benzin | 3003/AWP | 
| 18 | 16 | 13 | Peugeot Partner Tepee 1.6 | 2008-2012 | 90 (66) | 1587 | Benzin | 3003/AHU | 
| 18 | 16 | 13 | Peugeot Partner Tepee 1.6 | 2008-2012 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/AHV | 
| 18 | 16 | 13 | Peugeot Partner Tepee 1.6 | 2008-2015 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/AHW | 
| 18 | 16 | 13 | Peugeot Partner Tepee 1.6 | 2009-2012 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/AKK | 
| 18 | 16 | 13 | Peugeot Partner Tepee 1.6 | 2009-2012 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/AKL | 
