Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 20101 bis 20150 von 33439
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 12 | Rover 45 1.8 SMH, MG ZS | 2004-2006 | 117 (86) | 1796 | Benzin | 2142/374 | 
| 18 | 17 | 12 | Rover 45 1.8 STH | 2000-2004 | 117 (86) | 1796 | Benzin | 2055/461 | 
| 18 | 17 | 12 | Rover 45 1.8 STH | 2001-2006 | 117 (86) | 1796 | Benzin | 2142/309 | 
| 18 | 17 | 12 | Rover 45 1.8 STH, MG ZS | 2004-2006 | 117 (86) | 1796 | Benzin | 2142/373 | 
| 18 | 17 | 12 | Seat Leon 1.6 TDI | 2010-2013 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AES | 
| 18 | 17 | 12 | Seat Leon 1.6 TDI | 2010-2013 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 7593/AGB | 
| 18 | 17 | 12 | Seat Leon 1.9 TDI | 2005-2008 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 7593/036 | 
| 18 | 17 | 12 | Seat Leon 1.9 TDI | 2005-2010 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 7593/AAW | 
| 18 | 17 | 12 | Seat Leon 1.9 TDI | 2007-2013 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 7593/ADC | 
| 18 | 17 | 12 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi | 2004-2010 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 8004/402 | 
| 18 | 17 | 12 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi | 2004-2010 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/405 | 
| 18 | 17 | 12 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi | 2005-2013 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 8004/ADT | 
| 18 | 17 | 12 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi | 2005-2013 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/ADX | 
| 18 | 17 | 12 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi | 2005-2009 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 8004/AED | 
| 18 | 17 | 12 | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi | 2005-2013 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 8004/AEH | 
| 18 | 17 | 12 | VW Golf V 1.9 TDI Variant | 2007-2009 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 0603/ALD | 
| 18 | 17 | 12 | VW Golf V 1.9 TDI Variant 4-Motion | 2008-2009 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 0603/ANH | 
| 18 | 17 | 12 | VW Golf V, VI 1.6 TDI Variant | 2009-2013 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 0603/APW | 
| 18 | 17 | 12 | VW Golf VI 1.6 TDI Variant | 2010-2013 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 0603/ASE | 
| 18 | 17 | 12 | VW Golf VI 1.6 TDI Variant 4-Motion | 2010-2013 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 0603/ASF | 
| 18 | 17 | 12 | VW Sharan I 2.8 VR6 | 2000-2005 | 204 (150) | 2792 | Benzin | 0603/585 | 
| 18 | 17 | 12 | VW Sharan I 2.8 VR6 | 2005-2011 | 204 (150) | 2792 | Benzin | 0603/AEF | 
| 18 | 17 | 12 | VW Sharan I 2.8 VR6 | 2005-2010 | 204 (150) | 2792 | Benzin | 0603/AEG | 
| 18 | 17 | 12 | VW Sharan I 2.8 VR6 4-Motion | 2000-2005 | 204 (150) | 2792 | Benzin | 0603/588 | 
| 18 | 17 | 12 | VW Sharan I 2.8 VR6 4-Motion | 2005-2010 | 204 (150) | 2792 | Benzin | 0603/AEH | 
| 18 | 17 | 12 | VW Sharan I 2.8 VR6 4-Motion | 2005-2010 | 204 (150) | 2792 | Benzin | 0603/AEI | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A4 1.8 Turbo | 2000-2002 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 0588/746 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A4 1.8 Turbo | 2002-2006 | 163 (120) | 1781 | Benzin | 0588/808 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A4 1.8 Turbo | 2005-2008 | 163 (120) | 1781 | Benzin | 0588/ADF | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A4 2.0 TFSI | 2006-2008 | 170 (125) | 1984 | Benzin | 0588/AFV | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A6 1.8 | 1997-2004 | 179 (132) | 1781 | Benzin | 0588/671 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A6 1.8 Quattro | 1997-2004 | 179 (132) | 1781 | Benzin | 0588/672 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A6 2.8 | 1997-2001 | 193 (142) | 2771 | Benzin | 0588/655 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A6 2.8 Quattro | 1997-2001 | 193 (142) | 2771 | Benzin | 0588/656 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A6 3.0 V6 | 2001-2004 | 220 (162) | 2976 | Benzin | 0588/763 | 
| 18 | 17 | 13 | Audi A6 3.0 V6 Quattro | 2001-2004 | 220 (162) | 2976 | Benzin | 0588/764 | 
| 18 | 17 | 13 | Chrysler Sebring 2.0 | 2001-2006 | 141 (104) | 1996 | Benzin | 1004/523 | 
| 18 | 17 | 13 | Chrysler Sebring 2.4 | 2004-2007 | 143 (105) | 2429 | Benzin | 1004/562 | 
| 18 | 17 | 13 | Chrysler Sebring 2.7 | 2001-2007 | 203 (149) | 2736 | Benzin | 1004/522 | 
| 18 | 17 | 13 | Fiat Sedici 1.6 | 2006-2010 | 107 (79) | 1586 | Benzin | 8306/AAF | 
| 18 | 17 | 13 | Fiat Sedici 1.6 | 2009-2014 | 120 (88) | 1586 | Benzin | 8306/ABC | 
| 18 | 17 | 13 | Fiat Sedici 1.6 | 2010-2014 | 120 (88) | 1586 | Benzin | 8306/ABO | 
| 18 | 17 | 13 | Fiat Sedici 1.6 Allrad | 2006-2009 | 107 (79) | 1586 | Benzin | 8306/AAG | 
| 18 | 17 | 13 | Fiat Sedici 1.6 Allrad | 2009-2014 | 120 (88) | 1586 | Benzin | 8306/ABD | 
| 18 | 17 | 13 | Fiat Sedici 1.6 Allrad | 2010-2014 | 120 (88) | 1586 | Benzin | 8306/ABP | 
| 18 | 17 | 13 | Ford Focus 1.0 FLH | 2012-2018 | 101 (74) | 999 | Benzin | 8566/BEV | 
| 18 | 17 | 13 | Ford Focus 1.0 STH | 2012-2018 | 101 (74) | 999 | Benzin | 8566/BEU | 
| 18 | 17 | 13 | Ford Focus 1.0 Turnier | 2012-2019 | 101 (74) | 999 | Benzin | 8566/BEW | 
| 18 | 17 | 13 | Ford Focus 1.6 FLH | 2010-2018 | 105 (77) | 1596 | Benzin | 8566/AWA | 
| 18 | 17 | 13 | Ford Focus 1.6 FLH | 2011-2018 | 86 (63) | 1596 | Benzin | 8566/BCB | 
