Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 20301 bis 20350 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | Peugeot 5008 1.6 | 2010-2015 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/AOA | 
| 18 | 17 | 16 | Peugeot 5008 1.6 | 2010-2015 | 156 (115) | 1598 | Benzin | 3003/AOB | 
| 18 | 17 | 16 | Peugeot 5008 1.6 | 2014-2017 | 165 (121) | 1598 | Benzin | 3003/AUR | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Megane 1.5 DCI Coupe, Cabrio | 2010-2015 | 110 (81) | 1461 | Diesel | 3333/AWB | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Megane 1.5 DCI Coupe, Cabrio | 2010-2018 | 106 (78) | 1461 | Diesel | 3333/AXA | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Megane 1.6 DCI Coupe, Cabrio | 2012-2015 | 131 (96) | 1598 | Diesel | 3333/BAB | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Megane 1.9 DCI Coupe, Cabrio | 2010-2013 | 131 (96) | 1870 | Diesel | 3333/AWC | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Megane 2.0 DCI Coupe, Cabrio | 2010-2013 | 160 (118) | 1995 | Diesel | 3333/AWA | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Safrane 2.0 | 1996-2000 | 136 (100) | 1948 | Benzin | 3004/759 | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Safrane 2.2 | 1993-1996 | 107 (79) | 2165 | Benzin | 3004/706 | 
| 18 | 17 | 16 | Renault Safrane 2.2 | 1993-1996 | 137 (101) | 2165 | Benzin | 3004/707 | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.0 TSI | 2016-2020 | 116 (85) | 999 | Benzin | 8004/ARL | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2012-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/ANC | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2012-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/ANM | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Octavia 1.2 TSI | 2015-2020 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 8004/AQJ | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Superb 1.4 TSI | 2008-2015 | 125 (92) | 1395 | Benzin | 8004/AGD | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Superb 1.4 TSI Combi | 2009-2015 | 125 (92) | 1395 | Benzin | 8004/AIN | 
| 18 | 17 | 16 | Skoda Superb 1.4 TSI Combi | 2010-2015 | 125 (92) | 1390 | Benzin | 8004/AJH | 
| 18 | 17 | 17 | Kia Soul 1.6 | 2014 | 124 (91) | 1591 | Benzin | 8253/AEZ | 
| 18 | 17 | 17 | Kia Soul 1.6 | 2014-2019 | 132 (97) | 1591 | Benzin | 8253/AFA | 
| 18 | 17 | 17 | Kia Soul 2.0 | 2014 | 154 (113) | 1999 | Benzin | 8253/AFB | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 1.9 TID | 2005-2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9102/AAF | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 1.9 TID | 2005-2009 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9116/AAF | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 1.9 TID Kombi | 2005-2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9102/AAL | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 1.9 TID Kombi | 2005-2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9116/AAL | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 2.2 D | 2002-2005 | 120 (88) | 2171 | Diesel | 9116/423 | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 2.2 D Kombi | 2002-2005 | 120 (88) | 2171 | Diesel | 9116/424 | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 3.0 D | 2001-2005 | 163 (120) | 2958 | Diesel | 9116/421 | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 3.0 D Kombi | 2001-2005 | 163 (120) | 2958 | Diesel | 9116/422 | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 3.0 V6 DT | 2001-2005 | 177 (130) | 2958 | Diesel | 9116/419 | 
| 18 | 17 | 17 | Saab 9-5 3.0 V6 DT Kombi | 2001-2005 | 177 (130) | 2958 | Diesel | 9116/420 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona 2000 | 1973-1979 | 88 (65) | 1955 | Benzin | 7104/317 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona 2000 Kombi | 1973-1980 | 88 (65) | 1955 | Benzin | 7104/318 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona CP RX 22 | 1973-1980 | 88 (65) | 1968 | Benzin | 7104/904 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona Liftback | 1979-1981 | 86 (63) | 1758 | Benzin | 7104/346 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona Lim. | 1978-1981 | 86 (63) | 1758 | Benzin | 7104/345 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona Mark II 2000 Coupe | 1973-1980 | 88 (65) | 1955 | Benzin | 7104/310 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona Mark II 2000 Lim. | 1973-1978 | 88 (65) | 1955 | Benzin | 7104/309 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona MK II | 1971-1980 | 87 (64) | 1707 | Benzin | 7104/901 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Corona MK II | 1973-1980 | 88 (65) | 1707 | Benzin | 7104/902 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Cressida | 1977-1983 | 90 (66) | 1954 | Benzin | 7104/333 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Cressida | 1980-1984 | 88 (65) | 1954 | Benzin | 7104/355 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Cressida Kombi | 1980-1984 | 88 (65) | 1954 | Benzin | 7104/356 | 
| 18 | 17 | 17 | Toyota Cressida Lim., Kombi | 1977-1983 | 90 (66) | 1954 | Benzin | 7104/331 | 
| 18 | 17 | 18 | Jaguar X-Type 2.0 | 2002-2005 | 156 (115) | 2099 | Benzin | 2051/365 | 
| 18 | 17 | 18 | Jaguar X-Type 2.0 | 2005-2012 | 156 (115) | 2099 | Benzin | 2051/AAM | 
| 18 | 17 | 18 | Jaguar X-Type Estate 2.0 | 2004-2006 | 156 (115) | 2099 | Benzin | 2051/379 | 
| 18 | 17 | 18 | Jaguar X-Type Estate 2.0 | 2005-2010 | 156 (115) | 2099 | Benzin | 2051/AAS | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type 2.5 V6 | 2001-2005 | 196 (144) | 2495 | Benzin | 2051/364 | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type 2.5 V6 | 2005-2009 | 196 (144) | 2495 | Benzin | 2051/AAL | 
