Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 23651 bis 23700 von 33439
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 13 | Ford Mondeo 1.6 Turnier | 2010-2014 | 120 (88) | 1596 | Benzin | 8566/AUZ | 
| 19 | 17 | 13 | Mazda 626 2.0 D FLH | 1998-2002 | 90 (66) | 1998 | Diesel | 7118/201 | 
| 19 | 17 | 13 | Mazda 626 2.0 D STH | 1998-2002 | 90 (66) | 1998 | Diesel | 7118/200 | 
| 19 | 17 | 13 | Mazda 626 2.0 TD FLH | 2000-2002 | 110 (81) | 1998 | Diesel | 7118/225 | 
| 19 | 17 | 13 | Mazda 626 2.0 TD FLH | 1998-2000 | 101 (74) | 1998 | Diesel | 7118/495 | 
| 19 | 17 | 13 | Mazda 626 2.0 TD STH | 2000-2002 | 110 (81) | 1998 | Diesel | 7118/224 | 
| 19 | 17 | 13 | Mazda 626 2.0 TD STH | 1998-2001 | 101 (74) | 1998 | Diesel | 7118/494 | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI | 2009-2011 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/ALA | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI | 2010-2013 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/AQC | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI | 2012-2014 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/AXO | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI | 2012-2014 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/AXP | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI Sports Tourer | 2010-2013 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/ANJ | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI Sports Tourer | 2011-2015 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/ASR | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.3 CDTI STH | 2012-2015 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/AWQ | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI | 2014-2015 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BBS | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI GTC | 2017-2018 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1844/AFP | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI GTC | 2017-2018 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 1844/AFQ | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI Sports Tourer | 2014-2018 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BBU | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI STH | 2014-2015 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BBT | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI STH | 2016-2018 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BJI | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI STH | 2017-2018 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1844/AFK | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.6 CDTI STH | 2017-2018 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 1844/AFL | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI | 2009-2012 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/AKN | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI | 2010-2014 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/AQD | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI | 2012-2014 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/AXQ | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI Sports Tourer | 2010-2012 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/ANK | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI Sports Tourer | 2010-2012 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/APE | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI Sports Tourer | 2011-2018 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/ASS | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI Sports Tourer | 2011-2014 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/ASV | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J 1.7 CDTI STH | 2012-2014 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/AWR | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J GTC 1.6 CDTI | 2014-2015 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BDV | 
| 19 | 17 | 13 | Opel Astra-J GTC 1.7 CDTI | 2011-2015 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/ATW | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 TDI | 2004-2010 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 0603/766 | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 TDI | 2005-2011 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 0603/776 | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 TDI | 2005-2010 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 0603/779 | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 TDI | 2005-2013 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 0603/ACV | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 TDI | 2005-2010 | 131 (96) | 1968 | Diesel | 0603/ACX | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 TDI | 2005-2010 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 0603/ACZ | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf VI 1.6 TDI | 2008-2013 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 0603/AOR | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf VI 1.6 TDI | 2009-2013 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 0603/APS | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf VI Plus 2.0 TDI | 2008-2010 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/AOU | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf VI Plus 2.0 TDI | 2009-2014 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 0603/APE | 
| 19 | 17 | 13 | VW Golf VI Plus 2.0 TDI | 2009-2014 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 0603/APF | 
| 19 | 17 | 13 | VW Passat B6 1.4 TSI Eco-fuel Variant | 2009-2011 | 150 (110) | 1390 | Benzin/Erdgas | 0603/APJ | 
| 19 | 17 | 14 | BMW 320 I | 1998-2002 | 150 (110) | 1991 | Benzin | 0005/625 | 
| 19 | 17 | 14 | Fiat Croma 1.8 | 2006-2011 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 4136/ACM | 
| 19 | 17 | 14 | Fiat Croma 2.2 | 2005-2010 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 4136/081 | 
| 19 | 17 | 14 | Fiat Croma 2.2 | 2006-2011 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 4136/AEJ | 
| 19 | 17 | 14 | Mazda 5 2.0 CD | 2005-2010 | 110 (81) | 1998 | Diesel | 7118/528 | 
| 19 | 17 | 14 | Mazda 5 2.0 CD | 2005-2010 | 110 (81) | 1998 | Diesel | 7118/AAU | 
