Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 32551 bis 32600 von 33037

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
232928Audi Q8 2.0 TFSI Quattroab 2024265 (195)1984Benzin0588/CDE
232928Audi Q8 45 3.0 TDI Quattroab 2018231 (170)2967Diesel0588/BPQ
232928Audi Q8 45 3.0 TDI Quattroab 2018231 (170)2967Diesel0588/BPR
232928Audi Q8 50 3.0 TDI Quattroab 2018286 (210)2967Diesel0588/BNL
232928Audi Q8 50 3.0 TDI Quattroab 2018286 (210)2967Diesel0588/BNM
232928Audi Q8 55 3.0 TFSI Quattroab 2018340 (250)2995Benzin0588/BPV
232928Audi Q8 55 3.0 TFSI Quattroab 2018340 (250)2995Benzin0588/BPW
232928BMW 635 D Coupe2011-2018313 (230)2993Diesel0005/BDB
232928BMW 640 D Coupe X-Drive2011-2018313 (230)2993Diesel0005/BID
232928BMW 640 D Gran Coupe2011-2018313 (230)2993Diesel0005/BIB
232928BMW 640 D Gran Coupe X-Drive2012-2018313 (230)2993Diesel0005/BOC
232928BMW 730 D2008-2010245 (180)2993Diesel0005/ANO
232928BMW 730 D2008-2010211 (155)2993Diesel0005/ANR
232928BMW 730 D2009-2013245 (180)2993Diesel0005/ASR
232928BMW 730 D2009-2013211 (155)2993Diesel0005/ASU
232928BMW 730 D2012-2015258 (190)2993Diesel0005/BJD
232928BMW 730 D X-Drive2012-2015258 (190)2993Diesel0005/BJE
232928BMW 730 D X-Drive2012-2013211 (155)2993Diesel0005/BKE
232928BMW X6 3.5 I X-Drive2010326 (240)2979Benzin0005/AQD
232928BMW X6 3.5 I X-Drive2009-2013306 (225)2979Benzin0005/AYJ
232928BMW X6 3.5 I X-Drive2012-2018320 (235)2979Benzin0005/BIU
232928BMW X6 4.4 Hybrid2009-2015408 (300)4395Benzin/Elektro0005/AQC
232928BMW X6 5.0 I X-Drive2010-2013449 (330)4395Benzin0005/AQE
232928BMW X6 5.0 I X-Drive2009-2013408 (300)4395Benzin0005/AYK
232928BMW X6 5.0 I X-Drive2012-2014449 (330)4395Benzin0005/BIV
232928Toyota Landcruiser 200 4.5 D V82007-2015286 (210)4461Diesel5013/ADN
232928Toyota Landcruiser 200 4.5 D V82007-2012286 (210)4461Diesel5013/ADO
232928Toyota Landcruiser 200 4.5 D V82007-2012265 (195)4461Diesel5013/ADP
232928Toyota Landcruiser 200 4.5 D V82007-2015265 (195)4461Diesel5013/ADQ
232928Toyota Landcruiser 200 4.5 D V82012-2015272 (200)4461Diesel5013/AHO
232928Toyota Landcruiser 200 4.5 D V82012-2015272 (200)4461Diesel5013/AHP
232928Toyota Landcruiser 200 4.6 V82012-2015318 (234)4608Benzin5013/AHT
232928Toyota Landcruiser 200 4.6 V82014-2015318 (234)4608Benzin5013/AJL
232928Toyota Landcruiser 200 4.7 V82007-2015288 (212)4664Benzin5013/ADL
232928Toyota Landcruiser 200 4.7 V82007-2015288 (212)4664Benzin5013/ADM
232929Audi A6 50 3.0 TDI Quattroab 2019286 (210)2967Diesel/Elektro0588/BTI
232929Audi A6 50 3.0 TDI Quattro Avantab 2018286 (210)2967Diesel0588/BNA
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2011-2014313 (230)2967Diesel0588/ATJ
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2014-2018272 (200)2967Diesel0588/BAY
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2014-2018320 (235)2967Diesel0588/BAZ
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2014-2018326 (240)2967Diesel0588/BBB
232929BMW 740 D2009-2012306 (225)2993Diesel0005/APN
232929BMW 740 D2012-2015313 (230)2993Diesel0005/BJF
232929BMW 740 D X-Drive2010-2013306 (225)2993Diesel0005/AZC
232929BMW 740 D X-Drive2012-2015313 (230)2993Diesel0005/BJG
232929BMW 750 D X-Drive2012-2015381 (280)2993Diesel0005/BJH
232929BMW X5 M 60 I X-Driveab 2023530 (390)4395Benzin/Elektro0005/DKA
232929BMW X6 3.0 D X-Driveab 2019265 (195)2993Diesel0005/CXA
232929BMW X6 3.0 D X-Driveab 2019249 (183)2993Diesel0005/CXB
232929BMW X6 3.0 D X-Driveab 2019211 (155)2993Diesel0005/CXC

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.