Audi E-Tron GT Quattro (ab 2025)
222 PS (163 kW) | Elektro
HSN/TSN: 0588/CEW | Amtliche Typbezeichnung: „FW (E-TRON GT QUATTRO)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Audi E-Tron GT Quattro (0588/CEW) in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 21 ist eher teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 26 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 26 ist eher teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 29 ist teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0588/CEW gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 29 | Audi E-tron GT Quattro | ab 2020 | 190 (140) | – | Elektro | 0588/BZL |
| 22 | 31 | 31 | Audi S8 4.0 TFSI Quattro plus | 2017-2019 | 605 (445) | 3.993 | Benzin | 1860/AAA |
| 17 | 24 | 24 | Audi A5 40 2.0 TFSI Sportback | ab 2017 | 190 (140) | 1.984 | Benzin | 0588/BMR |
| 11 | 15 | 10 | Audi 100 STH | 1988-1989 | 137 (101) | 2.226 | Benzin | 0588/454 |
| 16 | 26 | 25 | Audi A6 30 2.0 TDI Avant | ab 2019 | 136 (100) | 1.968 | Diesel/Elektro | 0588/BSY |
| 18 | 21 | 17 | Audi A6 2.7 TDI Quattro Avant Allroad | 2005-2008 | 179 (132) | 2.698 | Diesel | 0588/ABO |
| 22 | 26 | 26 | Audi A6 3.0 TDI Quattro | 2014-2015 | 211 (155) | 2.967 | Diesel | 0588/BCL |
| 19 | 26 | 24 | Audi Q5 40 2.0 TDI Quattro | ab 2019 | 190 (140) | 1.968 | Diesel | 0588/BRV |
| 10 | 23 | 23 | Audi RS 4 4.2 V8 | 2005-2008 | 420 (309) | 4.163 | Benzin | 7967/AAE |
| 22 | 26 | 26 | Audi A6 3.0 TDI Quattro | 2014-2018 | 272 (200) | 2.967 | Diesel | 0588/BBO |

